Maim Ref /14
怪物 词缀 /10
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | 传奇 | 攻击击中时有 25% 的几率造成瘫痪 攻击 | ||
1 | 传奇 | 攻击导致流血 攻击击中流血的敌人有 35% 的几率造成瘫痪 物理 攻击 异常状态 | ||
1 | 传奇 | corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [600] corrupted blood on hit duration [4000] maim on hit % with at least 3 stacks of corrupted blood [100] 伤害 物理 异常状态 | ||
1 | 传奇 | global maim on hit [1] 攻击 | ||
1 | 传奇 | 攻击击中时有 20% 的几率造成瘫痪 攻击 | ||
1 | 传奇 | 攻击击中时有 15% 的几率造成瘫痪 攻击 | ||
1 | 传奇 | display monster may inflict maim [1] | ||
狼触的 | 1 | 责难 | 粉碎护甲,相当于造成击中伤害的 250% 攻击击中时有 50% 的几率造成瘫痪 | |
被显贵头狼追猎 | 1 | 责难 | 粉碎护甲,相当于造成击中伤害的 250% 攻击击中时有 50% 的几率造成瘫痪 dropped items are converted to dex items [1] | |
头狼之灵 | 1 | 责难 | 粉碎护甲,相当于造成击中伤害的 10% 攻击击中时有 50% 的几率造成瘫痪 |
地心探索 Area 词缀 /1
夺宝奇兵 Area 词缀 /1
其他属性 词缀 /1
名字 | 等级 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | 已腐化 | 免疫瘫痪 |
物品 /3
Passive /7
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.