Qimah
Qimah

Id: P2_6
Act: Interlude
Niveau de la Zone : 56
Connections: Les Portes de Galai, Le Réservoir de Qimah



3% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement
)
15% d'Augmentation des Défenses Globales
)
Votre Présence a 20% d'Augmentation de Zone d'effet
)
12% d'Augmentation de la Vitesse de recharge
)
+5 à tous les attributs
)
3% de Réduction de la Vitesse de déplacement
-5% à toutes les Résistances Élémentaires
Votre Présence a 20% de Réduction de Zone d'effet
5% de Réduction des Attributs
5% d'Augmentation du gain d'Expérience
15% de Réduction des Défenses Globales
12% de Réduction de la Vitesse de recharge
)-5% à toutes les Résistances Élémentaires
Votre Présence a 20% de Réduction de Zone d'effet
5% de Réduction des Attributs
5% d'Augmentation du gain d'Expérience
15% de Réduction des Défenses Globales
12% de Réduction de la Vitesse de recharge
Le peuple se réunissait pour partager des histoires et du vin.
Objectives /8

Les Sept Piliers
Choose, and be graced.

Pilier de Tabana
Bienfait de Tabana obtenu
{10% d'Augmentation de Taux de Régénération de Vie
10% d'Augmentation des Chances de Touche critique
5% à la Résistance au Froid}
- +5% à toutes les Résistances Élémentaires

Pilier d'Orbala
Bienfait d'Orbala obtenu
{15% d'Augmentation d'Armure
3% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque
10% d'Augmentation des Dégâts de Chaos}
- 3% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement

Pilier d'Ahkeli
Bienfait d'Ahkeli obtenu
{12% d'Augmentation du Seuil d'Étourdissement
8% d'Augmentation de la Vitesse des Projectiles
10% d'Augmentation des Dégâts de Froid}
- 15% d'Augmentation des Défenses Globales

Pilier de Galai
Bienfait de Galai obtenu
{10% d'Augmentation des Dégâts de Foudre
15% d'Augmentation du Bouclier d'énergie maximal
5% à la Résistance au Feu}
- Votre Présence a 20% d'Augmentation de Zone d'effet

Pilier d'Halani
Bienfait d'Halani obtenu
{10% d'Augmentation des Dégâts de Feu
15% d'Augmentation du Score d'Évasion
3% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation}
- 12% d'Augmentation de la Vitesse de recharge

Pilier de Kochai
Bienfait de Kochai obtenu
{10% d'Augmentation des Dégâts physiques globaux
10% d'Augmentation de Taux de Régénération de Mana
5% à la Résistance à la Foudre}
- +5 à tous les attributs

Pilier d'Alima
Bienfait mystérieux obtenu
{6% d'Augmentation de Zone d'effet
10% d'Augmentation des Chances d'infliger des Altérations
6% d'Augmentation de l'Amplitude des Malédictions}
- 3% de Réduction de la Vitesse de déplacement
-5% à toutes les Résistances Élémentaires
Votre Présence a 20% de Réduction de Zone d'effet
5% de Réduction des Attributs
5% d'Augmentation du gain d'Expérience
15% de Réduction des Défenses Globales
12% de Réduction de la Vitesse de recharge
Qimah Attr /6
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 6 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 56 |
Connected | Les Portes de Galai, Le Réservoir de Qimah |
Tags | MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Arbalétrier réanimé | 143,965 | 137 | 1.47 | 147,047 | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Charognard du clan du Soleil | 213,282 | 202 | 1.0878 | 217,848 | 1,176 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
56 | Acolyte mar | 159,962 | 152 | 1.1466 | 147,047 | 1,176 | 563 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
56 | Zélote des Hommes-perdus | 143,965 | 137 | 1.47 | 124,990 | 1,176 | 761 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
56 | Zélote des Hommes-perdus | 143,965 | 137 | 1.47 | 124,990 | 1,176 | 761 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
56 | Osséodon besogneux | 266,603 | 278 | 1.6317 | 272,310 | 1,999 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
56 | Nécromancien des Hommes-perdus | 127,969 | 121 | 1.323 | 104,567 | 1,176 | 901 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
56 | Reine vole-sang | 266,603 | 202 | 1.47 | 272,310 | 1,176 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Maraketh réanimé | 12,546 | 175 | 1.5 | 3,756 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Maraketh réanimé | 12,546 | 175 | 1.5 | 3,756 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Maraketh réanimé | 12,546 | 175 | 1.5 | 3,756 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Maraketh réanimé | 12,546 | 175 | 1.5 | 3,756 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Maraketh réanimé | 12,546 | 175 | 1.5 | 3,756 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Arbalétrier réanimé | 16,937 | 214 | 1.5 | 5,071 | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Hyène démoniaque | 12,546 | 159 | 1.5 | 3,756 | 1,176 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
56 | Acolyte mar | 18,819 | 238 | 1.17 | 5,071 | 1,176 | 563 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
56 | Monstre ailé | 10,037 | 127 | 1.065 | 3,005 | 1,176 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
56 | Cobra doré | 12,546 | 159 | 1.32 | 3,756 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Subjugateur des Hommes-perdus | 16,937 | 214 | 1.5 | 5,071 | 1,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Lancecrâne | 10,037 | 127 | 1.5 | 3,005 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Cliqueticôte | 10,037 | 127 | 1.59 | 3,005 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Happéchine | 10,037 | 146 | 1.59 | 3,005 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Guêpe vole-sang | 6,273 | 79 | 1.005 | 1,878 | 1,176 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.