Feuchtlande der Chimären
Feuchtlande der Chimären
Chimeral Wetlands
Feuchtlande der Chimären Attr /7
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 3 |
Wegpunkt | ![]() |
Stufe | 36 |
Connected | Verseuchtes Brachland, Jiquanis Machinarium, Der Tempel des Chaos |
Boss | Xyclucian, die Chimäre |
Tags | area_with_water, VaalStrongbox, vaal_shrine |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Xyclucian, die Chimäre | 65,705 | 123 | 1.47 | 76,922 | 317 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
36 | Blütenschlange | 3,092 | 77 | 1.755 | 921 | 317 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Verunglückter Entdecker | 3,092 | 92 | 1.755 | 921 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Verunglückter Entdecker | 3,092 | 92 | 1.755 | 921 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Verunglückter Entdecker | 3,092 | 92 | 1.755 | 921 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Düsterhauer Eber | 5,256 | 131 | 1.065 | 1,566 | 412 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
36 | Pirschende Chimerale | 5,102 | 102 | 1.5 | 1,520 | 396 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
36 | Flussdrache | 4,329 | 108 | 1.5 | 1,289 | 317 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.