Essência de Ruína Superior
Moedas Empilháveis
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Clique com o botão direito neste item, depois com o esquerdo em um item mágico para aplicar.
Shift + clique para desempilhar.
Greater Essence of Ruin
| Class | Modifier | Pre/Suf | Required Level |
|---|---|---|---|
| Elmos | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Peitorais | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Luvas | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Botas | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Escudos | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Anéis | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Amuletos | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Cintos | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Broquéis | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
| Focos | +(16—19)% à resistência a dano de caos | Sufixo | 44 |
Forge Recipe /1
Used in Three to One Reforge Crafting Bench Craft.
| From | To |
|---|---|
Essência de Ruína Superior CurrencyGreaterEssenceChaos /12
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| Currency Exchange | 500 Gold |
| NoteCode | greater-essence-of-ruin |
| DropLevel | 60 |
| BaseType | Greater Essence of Ruin |
| BaseType | Essência de Ruína Superior |
| Class | Moedas Empilháveis |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyGreaterEssenceChaos |
| Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
| Tags | essence, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/GreaterChaosEssence |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Forge recipe
相同物品 Recipe /1
| Oferta | Sua Oferta | Note |
|---|---|---|
| 3x |
Essência de Ruína Superior /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
3.31 Orbe Exaltado 1 Essência de Ruína Superior | |
1 Orbe Divino 13.4 Essência de Ruína Superior | |
1.52 Orbe do Caos 1 Essência de Ruína Superior |
Essência de Ruína Superior /6
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
3.31 Orbe Exaltado 1 Essência de Ruína Superior | |
1 Orbe Divino 13.4 Essência de Ruína Superior | |
1.52 Orbe do Caos 1 Essência de Ruína Superior | |
1 Orbe Vaal 1 Essência de Ruína Superior | |
2 Lima do Ferreiro 1 Essência de Ruína Superior | |
1 Orbe Real 1 Essência de Ruína Superior |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Orbe Exaltado
Essência de Ruína Superior
Orbe Divino
Orbe do Caos
Orbe Vaal
Lima do Ferreiro
Orbe Real