El final del viaje
El final del viaje

Id: G4_2_2
Act: 4
Nivel de área: 47
Peleas contra jefes: Capitán Hartlin
Navegaron lejos, pero aquí, hallaron descanso.
Journey's End
El final del viaje Attr /7
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 4 |
Transportador | ![]() |
Nivel | 47 |
Connected | Bahía de las anclas |
Boss | Capitán Hartlin |
Tags | area_with_water, KaruiStrongbox, karui_shrine |
Topologies |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Atrapaalmas putrefacto | 117,453 | 149 | 1.47 | 91,394 | 666 | 1,051 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
47 | Capitán Hartlin | 146,816 | 210 | 1.47 | 166,702 | 999 | 303 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
47 | Explorador ahogado | 6,909 | 128 | 1.755 | 2,101 | 666 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
47 | Aguaviva | 12,091 | 204 | 1.5 | 3,309 | 666 | 368 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
47 | Cañonero putrefacto | 10,364 | 175 | 1.5 | 3,152 | 666 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
47 | Demoledor putrefacto | 10,364 | 175 | 1.5 | 3,152 | 666 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
47 | Amotinado empalado | 5,527 | 93 | 1.5 | 1,681 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.