Expedition
| Terrian |
|---|
| Level | Generation | Modifiers | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefijo | Los impactos de los monstruos no se pueden evadir | 1 |
| 1 | Prefijo | Los impactos de los monstruos siempre son críticos | 1 |
| 1 | Prefijo | Los impactos contra los monstruos no pueden ser críticos | 1 |
| 1 | Prefijo | No se puede absorber vida de los monstruos No se puede absorber maná de los monstruos | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos son inmunes al daño físico | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos son inmunes al daño de hielo | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos son inmunes al daño de rayo | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos son inmunes al daño de fuego | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos son inmunes al daño de caos | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos tienen el umbral de los estados alterados elementales aumentado un 100% | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos rúnicos aplican una maldición aleatoria al impactar | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos tienen Antimaleficios | 1 |
| 1 | Prefijo | Rompe una cantidad de armadura equivalente al 200% del daño físico infligido | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos no otorgan cargas de frascos al morir | 1 |
| 1 | Prefijo | Cada 4 segundos, los monstruos rúnicos regeneran un 15% de vida a lo largo de un segundo | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos tienen la velocidad de ataque aumentada un 30% mientras tengan la vida baja Los monstruos tienen la velocidad de lanzamiento de hechizos aumentada un 40% mientras tengan la vida baja Los monstruos tienen la velocidad de movimiento aumentada un 25% mientras tengan la vida baja | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos tienen +10% a todas las resistencias máximas Los monstruos tienen +30% a todas las resistencias | 1 |
| 1 | Prefijo | Los impactos de los ataques de los monstruos aplican sangrado | 1 |
| 1 | Prefijo | Todo el daño de los impactos de los monstruos contribuye a la magnitud del veneno Los monstruos envenenan al impactar | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos penetran el 30% de la resistencia al fuego | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos penetran el 30% de la resistencia al hielo | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos penetran el 30% de la resistencia al rayo | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos penetran el 20% de la resistencia al caos | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos ganan el 20% del daño como daño de fuego extra | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos ganan el 20% del daño como daño de hielo extra | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos ganan el 20% del daño como daño de rayo extra | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos ganan el 12% del daño como daño de caos extra | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos tienen la acumulación del congelamiento aumentada un 100% Los monstruos tienen la magnitud de la inflamabilidad aumentada un 100% Los monstruos tienen la probabilidad de electrocutar aumentada un 100% | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos tienen la velocidad de movimiento aumentada un 15% Los monstruos tienen la velocidad de ataque aumentada un 15% Los monstruos tienen la velocidad de lanzamiento de hechizos aumentada un 25% | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos infligen el daño aumentado un 20% | 1 |
| 1 | Prefijo | Los monstruos tienen la vida máxima aumentada un 30% | 1 |
| 1 | Prefijo | 1 | |
| 1 | Sufijo | Los monstruos rúnicos están duplicados | 1 |
| 1 | Sufijo | Tamaño de los grupos de monstruos aumentado un 20% | 1 |
| 1 | Sufijo | Cantidad de objetos arrojados por los monstruos aumentada un 20% | 1 |
| 1 | Sufijo | Cantidad de objetos encontrados en los cofres exhumados aumentada un 20% | 1 |
| 1 | Sufijo | Rareza de los objetos arrojados por los monstruos aumentada un 40% | 1 |
| 1 | Sufijo | Rareza de los objetos encontrados en los cofres exhumados aumentada un 40% | 1 |
| 1 | Sufijo | Los monstruos otorgan la experiencia aumentada un 100% | 1 |
| 1 | Sufijo | Cantidad de monstruos mágicos aumentada un 50% | 1 |
| 1 | Sufijo | Cantidad de monstruos raros aumentada un 50% | 1 |
| 1 | Sufijo | Los monstruos se generan con un 15% de vida faltante adicional | 1 |
| 1 | Sufijo | Los monstruos otorgan la experiencia aumentada un 200% | 1 |
| 1 | Sufijo | 1 | |
| 1 | Sufijo | Monsters have 20% increased Effectiveness monster potency +% [20] | 1 |
| 1 | Sufijo | Agrega una forma de runa aleatoria a todos los monstruos | 1 |
| 1 | Sufijo | Contiene un espíritu azmeri | 1 |
| 1 | Sufijo | Monsters drop Rarer items monster dropped item rarity +% [15] | 1 |
| 1 | Sufijo | Monsters drop Rarer items monster dropped item rarity +% [20] | 1 |
| 1 | Sufijo | Blessed by Kaom | 1 |
Jungla expansiva
Jungla expansiva
Id: ExpeditionSubArea_MedvedBoss
Act: Epílogo
Nivel de área: 65
Peleas contra jefes: Medved, el Adivino caído
Los jugadores no pueden ganar ni perder experiencia
Lo que una vez fue, volverá a ser.
Requiere: {{11 o superior}}
Sprawling Jungle
Jungla expansiva Attr /6
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Act | 10 |
| Nivel | 65 |
| Boss | Medved, el Adivino caído |
| Mods | Los jugadores no pueden ganar ni perder experiencia |
| Topologies | |
| Loading |
| Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Soldado exhumado | 237,652 | 193 | 1.1319 | 247,124 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Druida del Círculo roto | 274,214 | 203 | 1.2936 | 285,143 | 2,023 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
| 65 | Medved, el Adivino caído | 457,024 | 390 | 1.47 | 594,997 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Zombi exhumado | 21,507 | 255 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Portador de hielo exhumado | 21,507 | 255 | 1.32 | 6,555 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Granuja exhumado | 13,980 | 153 | 1.335 | 4,261 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Cangrejo cáustico | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,538 | 4,046 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 65 | Cangrejo cáustico | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,538 | 4,046 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 65 | Cangrejo cáustico | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,538 | 4,046 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 65 | Cangrejo cáustico | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,538 | 4,046 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 65 | Mono escorpión | 17,206 | 170 | 1.245 | 5,244 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Rhoa espalda de piedra | 27,959 | 276 | 1.5 | 8,522 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












