Skill Gem /24
Skill Gem คุณภาพ /5
ไอเทม | Stats |
---|---|
คาถาล่อฟ้า | การกลืนกินสถานะ ช็อค บนตัวศัตรู มีโอกาสสร้างสถานะนั้นใหม่ (0–20)% |
พิธีนอกรีต | ศพที่ถูกกลืนกินด้วย สกิลที่เสริม มีโอกาสไม่ถูกทำลาย (0–20)% |
ศพไล่ระเบิด | ศพที่ถูกกลืนกินด้วย สกิลที่เสริม มีโอกาสไม่ถูกทำลาย (0–10)% |
อาบพลังชาร์จ | กลืนกิน Charge แต่ละชนิด 1 ลูกทุก (0–0.8) วินาที |
ผนึกหยก | บัฟ รับความเสียหายได้ (0–70) ต่อจำนวนสถานะ หยก ที่กลืนกิน |
Support Gem /12
มอนสเตอร์ ม็อด /4
ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Hungering | 1 | ยูนิค | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [3] grant cast speed +% to aura owner on death [3] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | |
ผู้กลืนกินวิญญาณ | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] โจมตี นักเวท ความเร็ว ออร่า | |
1 | ยูนิค | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] โจมตี นักเวท ความเร็ว ออร่า | ||
ผู้กลืนกินวิญญาณ | 1 | ยูนิค | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] โจมตี นักเวท ความเร็ว ออร่า |
Delve Area ม็อด /3
ชื่อ | เลเวล | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | เครื่องเข็น กลืนกิน ซัลไฟต์ ลดลง (20–30)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6% เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4% | ||
200 | DelveArea | เครื่องเข็น กลืนกิน ซัลไฟต์ ลดลง (30–40)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6% เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4% | ||
500 | DelveArea | เครื่องเข็น กลืนกิน ซัลไฟต์ ลดลง (40–50)% เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10% เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6% เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4% |
อื่นๆ ม็อด /5
ชื่อ | เลเวล | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | ยูนิค | กลืนกิน Frenzy Charge เมื่อใช้งาน | ||
Necromantic | 1 | Jewel | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย (10–20)% หากคุณกลืนกินศพมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย | |
Necromantic | 1 | Jewel | ม็อดพรีฟิกซ์ | เพิ่มความเสียหาย (2–3)% หากคุณกลืนกินศพมาเร็วๆ นี้ ความเสียหาย | |
1 | Jewel | ยูนิค | ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% เมื่อคุณกลืนกินศพ พลังชีวิต | ||
1 | Jewel | ยูนิค | สกิลวาล์ มีโอกาสได้รับ วิญญาณ ที่กลืนกินคืน (15–20)% เมื่อใช้สกิล |
ยูนิค /4
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
มานาสูงสุด +(40–60)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–10)%
ลดระยะเวลาของ Endurance Charge 25%
เติมพลังชีวิต 5% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่กลืนกิน
เพิ่มค่าเกราะและ[[EnergyShield|โล่พลังงาน] (100–150)%
ค่าต้านทาน ไฟ -10%
ค่าต้านทาน เคออส +(13–17)%
เพิ่มการใช้ชาร์จขวดยา (25–50)%
ขวดยา ที่คุณใช้ มีโอกาสไม่ใช้ ชาร์จ 50%
เพิ่มความเร็วลูกศร (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (30–40)%
มีโอกาสไม่ใช้ ลูกศร 100% หากคุณรีโหลดมาเร็วๆ นี้
ลดความเร็วในการรีโหลด 30%
เพิ่มโล่พลังงาน (60–100)%
Intelligence +(10–20)
ค่าต้านทาน เคออส +(13–19)%
ทุก 3 วินาที กลืนกินศพที่อยู่ใกล้ 1 ศพเพื่อ เติมพลังชีวิต 20%
Passive /8
สกิลไม้พลองวรยุทธ์ที่กลืนกิน Power Charge จะนับว่ากลืนกิน Power Charge เพิ่มเติม 1 ลูก
การโจมตีด้วยหน้าไม้ มีโอกาสไม่ใช้ ลูกศร 15%
ขวดยา ที่คุณใช้ มีโอกาสไม่ใช้ ชาร์จ 20%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 50% หากคุณกลืนกิน Frenzy Charge มาเร็วๆ นี้
จำนวน Frenzy Charge สูงสุด +1
การกลืนกินสถานะ ช็อค บนตัวศัตรู มีโอกาสสร้างสถานะนั้นใหม่ 25%
Ascendancy Passive /1
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.