Skill Gem /24
Skill Gem Qualidade /5
Item | Stats |
---|---|
Condutor Elétrico | (0–20)% de chance de Consumir uma Eletrização em um Inimigo para reaplicá-la |
Ritual Profano | Corpos consumidos por Habilidades Suportadas têm (0–20)% de chance de não serem destruídos |
Morto Volátil | Corpos consumidos por Habilidades Suportadas têm (0–10)% de chance de não serem destruídos |
Infusão de Cargas | Consome uma de cada Carga a cada (0–0.8) segundos |
Envolto em Jade | Buff pode sofrer (0–70) de Dano por contador de Jade consumido |
Support Gem /12
Monstros mods /4
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Único | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [3] grant cast speed +% to aura owner on death [3] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | ||
Devorador de Almas | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Ataque Conjurador Velocidade Aura | |
1 | Único | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Ataque Conjurador Velocidade Aura | ||
Devorador de Almas | 1 | Único | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] Ataque Conjurador Velocidade Aura |
Delve Area mods /3
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | Rastejador consome Sulfito reduzido em (20–30)% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% | ||
200 | DelveArea | Rastejador consome Sulfito reduzido em (30–40)% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% | ||
500 | DelveArea | Rastejador consome Sulfito reduzido em (40–50)% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% |
Diversos mods /5
Nome | Nível | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | Único | Consome Cargas de Frenesi com o uso | ||
Necromântico | 1 | Jewel | Prefixo | Dano aumentado em (10–20)% caso tenha Consumido um cadáver Recentemente Dano | |
Necromântico | 1 | Jewel | Prefixo | Dano aumentado em (2–3)% caso tenha Consumido um cadáver Recentemente Dano | |
1 | Jewel | Único | Recupera 2% de Vida ao Consumir um Cadáver Vida | ||
1 | Jewel | Único | Habilidades Vaal tem (15–20)% de chance de ganharem as Almas consumidas novamente quando usadas |
Único /4
+(60–80) de Vida máxima
+(40–60) de Mana máxima
+(5–10)% de todas Resistências Elementais
Duração da Carga de Tolerância reduzida em 25%
Recupera 5% da [Vida] por cada Carga de Tolerância consumida
Armadura e Escudo de Energia aumentados em (100–150)%
-10% de Resistência a Fogo
+(13–17)% de Resistência a Caos
Cargas de Frasco utilizadas aumentadas em (25–50)%
50% de chance de Frascos usados por você não consumirem Cargas
Velocidade do Disparo aumentada em (20–30)%
Dano Físico aumentado em (40–60)%
Velocidade de Ataque aumentada em (30–40)%
100% de chance de não consumir um disparo se você Recarregou Recentemente
Velocidade de Recarregamento reduzida em 30%
Escudo de Energia aumentado em (60–100)%
+(10–20) de Inteligência
+(13–19)% de Resistência a Caos
A cada 3 segundos, Consome um Cadáver próximo para Recuperar 20% de Vida
Passive /8
Habilidades com Bastão que consomem Cargas de Poder contam como se consumissem uma Carga de Poder adicional
15% de chance de Ataques com Bestas não consumirem um disparo
20% de chance de Frascos usados por você não consumirem Cargas
10% de chance de Frascos usados por você não consumirem Cargas
Recuperação de Vida e Mana de Frascos aumentada em 20%
Evasão aumentada em 50% caso você tenha consumido uma Carga de Frenesi Recentemente
+1 ao Máximo de Cargas de Frenesi
Recupera 3% da [Vida] por cada Carga de Tolerância consumida
+1 ao Máximo de Cargas de Tolerância
25% de chance de Consumir uma Eletrização em um Inimigo para reaplicá-la
20% de chance de Patuás que você usar não consumirem Cargas
Recupera 5% da Mana quando um Patuá é usado
Ascendancy Passive /1
Ascensão: Cronomante
Personagem: Feiticeira
Habilidades têm 33% de chance de não consumirem uma Recarga quando usadas
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.