來自 /1
未切割的技能寶石 階級 3
Level Effect /40
| 等級 | 需要等級 | 力量 | 智慧 | 魔力 | CooldownTime | Base Damage | 召喚惡狼上限 4 | Minion Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5000 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 4900 | 110%, 110%, 110%, 100%, 100%, 100% | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 16 | 4900 | 121%, 121%, 121%, 100%, 100%, 100% | 4 | 6 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 18 | 4800 | 132%, 132%, 132%, 100%, 100%, 100% | 4 | 8 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 20 | 4800 | 142%, 142%, 142%, 100%, 100%, 100% | 4 | 10 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 23 | 4700 | 153%, 153%, 153%, 100%, 100%, 100% | 4 | 12 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 26 | 4700 | 164%, 164%, 164%, 100%, 100%, 100% | 5 | 14 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 29 | 4600 | 174%, 174%, 174%, 100%, 100%, 100% | 5 | 16 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 32 | 4600 | 182%, 182%, 182%, 100%, 100%, 100% | 5 | 18 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 35 | 4500 | 191%, 191%, 191%, 100%, 100%, 100% | 5 | 20 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 39 | 4500 | 201%, 201%, 201%, 100%, 100%, 100% | 5 | 22 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 42 | 4400 | 211%, 211%, 211%, 100%, 100%, 100% | 5 | 24 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 46 | 4400 | 222%, 222%, 222%, 100%, 100%, 100% | 5 | 26 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 51 | 4300 | 233%, 233%, 233%, 100%, 100%, 100% | 6 | 28 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 55 | 4300 | 244%, 244%, 244%, 100%, 100%, 100% | 6 | 30 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 60 | 4200 | 257%, 257%, 257%, 100%, 100%, 100% | 6 | 32 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 65 | 4200 | 269%, 269%, 269%, 100%, 100%, 100% | 6 | 34 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 71 | 4100 | 283%, 283%, 283%, 100%, 100%, 100% | 6 | 36 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 77 | 4100 | 297%, 297%, 297%, 100%, 100%, 100% | 6 | 38 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 83 | 4000 | 312%, 312%, 312%, 100%, 100%, 100% | 6 | 40 |
| 21 | 89 | 4000 | 327%, 327%, 327%, 100%, 100%, 100% | 6 | 42 | |||
| 22 | 96 | 3900 | 344%, 344%, 344%, 100%, 100%, 100% | 7 | 44 | |||
| 23 | 104 | 3900 | 361%, 361%, 361%, 100%, 100%, 100% | 7 | 46 | |||
| 24 | 112 | 3800 | 379%, 379%, 379%, 100%, 100%, 100% | 7 | 48 | |||
| 25 | 120 | 3800 | 398%, 398%, 398%, 100%, 100%, 100% | 7 | 50 | |||
| 26 | 129 | 3700 | 418%, 418%, 418%, 100%, 100%, 100% | 7 | 52 | |||
| 27 | 138 | 3700 | 439%, 439%, 439%, 100%, 100%, 100% | 7 | 54 | |||
| 28 | 148 | 3600 | 461%, 461%, 461%, 100%, 100%, 100% | 7 | 56 | |||
| 29 | 159 | 3600 | 484%, 484%, 484%, 100%, 100%, 100% | 7 | 58 | |||
| 30 | 170 | 3500 | 508%, 508%, 508%, 100%, 100%, 100% | 7 | 60 | |||
| 31 | 182 | 3500 | 533%, 533%, 533%, 100%, 100%, 100% | 8 | 62 | |||
| 32 | 194 | 3500 | 560%, 560%, 560%, 100%, 100%, 100% | 8 | 64 | |||
| 33 | 208 | 3400 | 588%, 588%, 588%, 100%, 100%, 100% | 8 | 66 | |||
| 34 | 222 | 3400 | 618%, 618%, 618%, 100%, 100%, 100% | 8 | 68 | |||
| 35 | 237 | 3400 | 648%, 648%, 648%, 100%, 100%, 100% | 8 | 70 | |||
| 36 | 252 | 3400 | 681%, 681%, 681%, 100%, 100%, 100% | 8 | 72 | |||
| 37 | 269 | 3300 | 715%, 715%, 715%, 100%, 100%, 100% | 8 | 74 | |||
| 38 | 286 | 3300 | 751%, 751%, 751%, 100%, 100%, 100% | 8 | 76 | |||
| 39 | 305 | 3300 | 788%, 788%, 788%, 100%, 100%, 100% | 8 | 78 | |||
| 40 | 325 | 3300 | 828%, 828%, 828%, 100%, 100%, 100% | 8 | 80 |
屬性 /7
猛撲
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| Id | WolfPounce |
| BaseType | 猛撲 |
| Class | Meta Skill Gem |
| TargetTypes | 地面, 敵人, NO_LINE_OF_SIGHT, 自身, , |
| Type | Shapeshift, Wolf, 攻擊, 範圍, 近戰, Slam, 快行, Jumping, 冷卻, Meta |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemWolfPounce |
| ActiveSkillsCode | wolf_pounce |
猛撲
階級: 3
等級: (1—20)
消耗: (12—83) 魔力
冷卻時間: (5.00—4.00) 秒
攻擊傷害: 基礎的 (100—312)%
需求: 等級 (1—90), (4—86) 力量, (4—86) 智慧
需求: 魔符
猛撲
衝擊範圍為 2 公尺
base skill show average damage instead of dps [1]
is area damage [1]
leap slam always knockback within range [1]
wolf pounce mark shockwave delay ms [150]
輔助
掠食者印記
限制 1 個標記的目標
印記持續時間為 8 秒
base deal no damage [1]
can perform skill while moving [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
triggerable in any set [1]
usable while shapeshifted [1]
來自品質的額外效果:
召喚惡狼
召喚惡狼上限 (4—6)
any weapon type allowed [1]
display statset no hit damage [1]
no minion duration [1]
triggerable in any set [1]
usable while shapeshifted [1]
usable with talisman [1]
於技能面板中主要寶石的插槽內放入一顆以上的技能寶石。插槽中的技能會被納入主要寶石的效果中。
Pounce
商城物品 /1
猛撲.血月
將技能「猛撲」的標準特效替換為血月版本。
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
