Minion Gem Level /40
Gem Level | Minion Level |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 46 |
24 | 48 |
25 | 50 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 56 |
29 | 58 |
30 | 60 |
31 | 62 |
32 | 64 |
33 | 66 |
34 | 68 |
35 | 70 |
36 | 72 |
37 | 74 |
38 | 76 |
39 | 78 |
40 | 80 |
召喚物 Tags /30
煉獄軍團
Level: 1
肉盾
Level: 1
負擔輔助
Level: 1
召喚物契約
Level: 1
劇痛奉獻
Level: 1
屍術矢
Level: 1
怒炎之靈
Level: 1
靈魂獻祭
Level: 1
骷髏戰士
Level: 1
復仇之靈
Level: 1
臨終恐息
Level: 1
冷酷之宴
Level: 1
召喚物死亡時施放
Level: 1
召喚物專精
Level: 1
獻祭
Level: 1
骷髏霜寒法師
Level: 1
殭屍復甦
Level: 1
元素軍隊
Level: 1
骸骨奉獻
Level: 1
暗夜血契
Level: 1
骷髏戰士
Level: 1
骷髏掠奪者
Level: 1
骷髏巨獸
Level: 1
骷髏狙擊手
Level: 1
骷髏風暴法師
Level: 1
骷髏縱火者
Level: 1
骷髏牧師
Level: 1
豢養狂熱
Level: 1
召喚獄炎獵犬
Level: 1
先祖之魂
Level: 1
Skill Gem /20
Skill Gem 品質 /10
物品 詞綴 /14
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
監督者之 | 5 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +1 等級 召喚物 寶石 | 頭部 1 項鍊 1 Normal 0 |
暴君之 | 41 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +2 等級 召喚物 寶石 | 頭部 1 項鍊 1 Normal 0 |
堅管者之 | 75 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +3 等級 召喚物 寶石 | 項鍊 1 Normal 0 |
監督者之 | 2 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +1 等級 召喚物 寶石 | 權杖 1 Normal 0 |
暴君之 | 18 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +2 等級 召喚物 寶石 | 權杖 1 Normal 0 |
堅管者之 | 36 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +3 等級 召喚物 寶石 | 權杖 1 Normal 0 |
奴隸監工之 | 55 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +4 等級 召喚物 寶石 | 權杖 1 Normal 0 |
暴虐之 | 81 | 後綴 | 全部召喚物技能寶石 +5 等級 召喚物 寶石 | 權杖 1 Normal 0 |
導師之 | 2 | 後綴 | 召喚物增加 (21–25)% 最大生命 生命 召喚物 | 權杖 1 Normal 0 |
導師之 | 16 | 後綴 | 召喚物增加 (26–30)% 最大生命 生命 召喚物 | 權杖 1 Normal 0 |
經理之 | 32 | 後綴 | 召喚物增加 (31–35)% 最大生命 生命 召喚物 | 權杖 1 Normal 0 |
校長之 | 48 | 後綴 | 召喚物增加 (36–40)% 最大生命 生命 召喚物 | 權杖 1 Normal 0 |
管理者之 | 64 | 後綴 | 召喚物增加 (41–45)% 最大生命 生命 召喚物 | 權杖 1 Normal 0 |
教區牧師之 | 80 | 後綴 | 召喚物增加 (46–50)% 最大生命 生命 召喚物 | 權杖 1 Normal 0 |
怪物 詞綴 /12
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
簡單的 | 7 | 前綴 | damage removed from pack minions before life or es % [50] | |
1 | 傳奇 | damage removed from pack minions before life or es % [0] | ||
1 | 傳奇 | 召喚物減少 70% 最大生命 生命 | ||
1 | 傳奇 | 復仇之靈 傷害 元素 火焰 召喚物 | ||
1 | 傳奇 | monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20] 傷害 | ||
1 | 傳奇 | monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25] 傷害 | ||
1 | 傳奇 | monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30] 傷害 | ||
1 | 傳奇 | monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-35] 傷害 | ||
1 | 傳奇 | monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-40] 傷害 | ||
1 | 傳奇 | permanent actor scale +% on minion death [-2] permanent damage taken +% on minion death [2] permanent item quantity +% on minion death [-40] permanent item rarity +% on minion death [-80] 召喚物 | ||
1 | 傳奇 | cannot be used as minion [1] | ||
1 | 傳奇 | cannot be used as minion [1] corpse cannot be destroyed [1] is bestiary yellow beast [1] |
劫盜裝備 詞綴 /24
名字 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
反光的 | 1 | 前綴 | 附加 (2–3) 至 (4–5) 物理傷害 玩家和他們的召喚物附加 (2–3) 至 (4–5) 物理傷害 傷害 物理 | |
磨光的 | 45 | 前綴 | 附加 (4–5) 至 (6–8) 物理傷害 玩家和他們的召喚物附加 (4–5) 至 (6–8) 物理傷害 傷害 物理 | |
拋光的 | 75 | 前綴 | 附加 (6–8) 至 (9–11) 物理傷害 玩家和他們的召喚物附加 (6–8) 至 (9–11) 物理傷害 傷害 物理 | |
砥礪的 | 83 | 前綴 | 附加 (7–9) 至 (12–14) 物理傷害 玩家和他們的召喚物附加 (7–9) 至 (12–14) 物理傷害 傷害 物理 | |
加熱的 | 1 | 前綴 | 附加 (11–15) 至 (18–21) 火焰傷害 玩家和他們的召喚物附加 (11–15) 至 (18–21) 火焰傷害 傷害 元素 火焰 | |
悶燒的 | 45 | 前綴 | 附加 (16–20) 至 (22–25) 火焰傷害 玩家和他們的召喚物附加 (16–20) 至 (22–25) 火焰傷害 傷害 元素 火焰 | |
冒煙的 | 75 | 前綴 | 附加 (20–25) 至 (26–35) 火焰傷害 玩家和他們的召喚物附加 (20–25) 至 (26–35) 火焰傷害 傷害 元素 火焰 | |
燃燒的 | 83 | 前綴 | 附加 (26–30) 至 (36–42) 火焰傷害 玩家和他們的召喚物附加 (26–30) 至 (36–42) 火焰傷害 傷害 元素 火焰 | |
結霜的 | 1 | 前綴 | 附加 (11–15) 至 (18–21) 冰冷傷害 玩家和他們的召喚物附加 (11–15) 至 (18–21) 冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 | |
冷凍的 | 45 | 前綴 | 附加 (16–20) 至 (22–25) 冰冷傷害 玩家和他們的召喚物附加 (16–20) 至 (22–25) 冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 | |
結冰的 | 75 | 前綴 | 附加 (20–25) 至 (26–35) 冰冷傷害 玩家和他們的召喚物附加 (20–25) 至 (26–35) 冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 | |
寒風的 | 83 | 前綴 | 附加 (26–30) 至 (36–42) 冰冷傷害 玩家和他們的召喚物附加 (26–30) 至 (36–42) 冰冷傷害 傷害 元素 冰冷 | |
低鳴的 | 1 | 前綴 | 附加 1 至 (35–40) 閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加 1 至 (35–40) 閃電傷害 傷害 元素 閃電 | |
嗡嗡的 | 45 | 前綴 | 附加 1 至 (41–47) 閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加 1 至 (41–47) 閃電傷害 傷害 元素 閃電 | |
捕捉的 | 75 | 前綴 | 附加 1 至 (48–60) 閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加 1 至 (48–60) 閃電傷害 傷害 元素 閃電 | |
劈哩啪啦的 | 83 | 前綴 | 附加 1 至 (61–66) 閃電傷害 玩家和他們的召喚物附加 1 至 (61–66) 閃電傷害 傷害 元素 閃電 | |
蠑螈之 | 1 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物每秒回復 (0.8–1.1)% 生命 生命 | |
蜥蜴之 | 45 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物每秒回復 (1.2–1.4)% 生命 生命 | |
阿扁蟲之 | 75 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物每秒回復 (1.5–1.7)% 生命 生命 | |
海星之 | 82 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物每秒回復 (1.8–2)% 生命 生命 | |
興奮之 | 1 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物增加 (21–25)% 魔力回復率 魔力 | |
喜悅之 | 45 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物增加 (26–30)% 魔力回復率 魔力 | |
興高采烈之 | 75 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物增加 (31–35)% 魔力回復率 魔力 | |
極樂之 | 82 | 後綴 | 玩家和他們的召喚物增加 (36–40)% 魔力回復率 魔力 |
其他屬性 詞綴 /41
名字 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
初學者的 | 10 | Flask | 前綴 | 得到 (51–56)% 召喚物生命恢復 生命 召喚物 | |
侍僧之 | 28 | Flask | 前綴 | 得到 (57–62)% 召喚物生命恢復 生命 召喚物 | |
召喚者的 | 46 | Flask | 前綴 | 得到 (63–68)% 召喚物生命恢復 生命 召喚物 | |
魔法師的 | 64 | Flask | 前綴 | 得到 (69–74)% 召喚物生命恢復 生命 召喚物 | |
死靈師的 | 82 | Flask | 前綴 | 得到 (75–80)% 召喚物生命恢復 生命 召喚物 | |
訓練的 | 1 | Jewel | 前綴 | 增加 (10–20)% 召喚物命中值 攻擊 召喚物 | |
盟友的 | 1 | Jewel | 前綴 | 召喚物增加 (5–15)% 範圍效果 召喚物 | |
協調之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物增加 (2–4)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 | |
正義之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物有 +(7–13)% 混沌抗性 混沌 抗性 召喚物 | |
編排之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物的暴擊機率增加 (10–20)% 召喚物 暴擊 | |
抓握之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物增加 (15–25)% 暴擊傷害加成 傷害 召喚物 暴擊 | |
權威的 | 1 | Jewel | 前綴 | 召喚物增加 (5–15)% 傷害 傷害 召喚物 | |
恰巧的 | 1 | Jewel | 前綴 | 召喚物增加 (5–15)% 最大生命 生命 召喚物 | |
信心之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物有 (6–16)% 額外物理傷害減免 物理 召喚物 | |
馴化之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物有 +(5–10)% 全部元素抗性 元素 抗性 召喚物 | |
再生之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物的復甦速度加快 (5–15)% | |
訓練的 | 1 | Jewel | 前綴 | 增加 (2–3)% 召喚物命中值 攻擊 召喚物 | |
盟友的 | 1 | Jewel | 前綴 | 召喚物增加 (3–7)% 範圍效果 召喚物 | |
協調之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物增加 (1–2)% 攻擊和施放速度 攻擊 法術 速度 召喚物 | |
正義之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物有 +(1–2)% 混沌抗性 混沌 抗性 召喚物 | |
編排之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物的暴擊機率增加 (5–10)% 召喚物 暴擊 | |
抓握之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物增加 (6–12)% 暴擊傷害加成 傷害 召喚物 暴擊 | |
權威的 | 1 | Jewel | 前綴 | 召喚物增加 (1–2)% 傷害 傷害 召喚物 | |
恰巧的 | 1 | Jewel | 前綴 | 召喚物增加 (1–2)% 最大生命 生命 召喚物 | |
信心之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物有 (1–2)% 額外物理傷害減免 物理 召喚物 | |
馴化之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物有 +(1–2)% 全部元素抗性 元素 抗性 召喚物 | |
再生之 | 1 | Jewel | 後綴 | 召喚物的復甦速度加快 (3–7)% | |
1 | Jewel | 傳奇 | 召喚物增加 (6–8)% 範圍效果 召喚物 | ||
領導的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 召喚物增加 (14–16)% 傷害 傷害 召喚物 | |
謀略之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 召喚物有 +(2–4)% 攻擊傷害格擋率 召喚物 | |
訓練的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 召喚物增加 (8–12)% 最大生命 生命 召喚物 | |
紀律之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 召喚物有 +(11–15)% 全部元素抗性 元素 抗性 召喚物 | |
訓練之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加 (22–26)% 召喚物命中值 攻擊 召喚物 | |
1 | Jewel | 傳奇 | 召喚物有 +(7–10)% 全部元素抗性 元素 抗性 召喚物 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 範圍內配置的天賦能力值由你的召喚物獲得 local jewel effect base radius [800] some passives apply to minions [1] 召喚物 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 召喚物有 +(2–5)% 壓抑法術傷害率 召喚物 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 當召喚物格擋時,他們恢復 2% 生命 生命 召喚物 | ||
1 | Jewel | 傳奇 | 每顆巨光譜使召喚物 +10% 暴擊加成 number of stackable unique jewels [1] 召喚物 暴擊 | ||
1 | Atlas | 前綴 | 玩家和他們的召喚物不能承受反射傷害 你的地圖含有額外 4 群複製的稀有怪物 剩 3 次使用 | ||
1 | Atlas | 前綴 | 玩家和他們的召喚物不能承受反射傷害 你的地圖含有額外 5 群複製的稀有怪物 剩 15 次使用 | ||
罪魂之 | 1 | MemoryLines | 後綴 | 區域中的稀有和傳奇怪物被附身,且它們的召喚物被觸碰 memory line type hash [24671] |
物品 /1
畛域化石
堆疊數量: 1 / 20
更多召喚物、光環或詛咒詞綴
傳奇 /7
增加 (7–10)% 施放速度
召喚物增加 (10–15)% 最大生命
(10–15) 每秒生命回復
增加 (20–40)% 魔力回復率
當你的召喚物死亡時承受 300 點物理傷害
召喚物的復甦速度加快 (10–15)%
Passive /31
召喚物的占用減少 12%
召喚物增加 40% 暴擊傷害加成
召喚物的暴擊機率增加 40%
召喚物的復甦速度加快 25%
召喚物獲得相當於其最大生命 15% 的額外最大能量護盾
召喚物將承受傷害的 10% 補償為生命
連結技能可以瞄準傷害型召喚物
召喚物增加 25% 傷害
召喚物增加 25% 傷害
召喚物增加 25% 最大生命
召喚物有 +20% 全部元素抗性
召喚物增加 25% 傷害
召喚物增加 25% 最大生命
當你有至少兩個不同的獻祭生效時,召喚物傷害增加 40%
裝備項鍊的所有加成會套用至你的召喚物,而非你自己
永恆珠寶 Passive /7
永恆珠寶 Passive Additions /3
Faction | Category | 顯示物品素質 | Code |
---|---|---|---|
瓦爾 | 核心天賦 | 召喚物增加 (8–13)% 傷害 | vaal_small_minion_damage |
馬拉克斯 | 核心天賦 | 召喚物增加 20% 傷害 | maraketh_notable_add_minion_damage |
馬拉克斯 | 核心天賦 | 召喚物增加 15% 移動速度 | maraketh_notable_add_minion_movement_speed |