技能寶石 /23
[DNT] Gem effect description.[DNT] Gain stack of cleansed and corrupted forms when attacking with a bow.
輔助寶石 /5
物品 詞綴 /12
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 已汙染 | 擊中時有(10—15)%機率造成流血 物理 攻擊 異常狀態 | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 default 0 | |
| 1 | 已汙染 | 用此武器擊中時有(10—15)%機率造成中毒 混沌 攻擊 異常狀態 | sword 1 spear 1 dagger 1 warstaff 1 default 0 | |
| 1 | 已汙染 | 擊中時獲得1層盛怒 | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 warstaff 1 dagger 1 spear 1 default 0 | |
| 1 | 已汙染 | 擊中時有(10—15)%機率造成癱瘓 攻擊 | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 1 | 已汙染 | 擊中時(5—10)%機率致盲敵人 | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 1 | 傳奇 | 擊中時有(25—50)%機率造成流血 物理 攻擊 異常狀態 | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 default 0 | |
| 1 | 傳奇 | 用此武器擊中時有(25—50)%機率造成中毒 混沌 攻擊 異常狀態 | sword 1 spear 1 dagger 1 warstaff 1 default 0 | |
| 1 | 傳奇 | 擊中時獲得(4—6)層盛怒 | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 warstaff 1 dagger 1 spear 1 default 0 | |
| 1 | 傳奇 | 擊中時有(25—50)%機率造成癱瘓 攻擊 | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 1 | 傳奇 | 擊中時(25—50)%機率致盲敵人 | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 狂戰士之 | 45 | 後綴 | 擊中時有(20—39)%機率額外累積一個連擊 | berserking 1 default 0 |
| 狂戰士之 | 75 | 後綴 | 擊中時有(40—60)%機率額外累積一個連擊 | berserking 1 default 0 |
怪物 詞綴 /81
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 猛毒之 | 10 | 後綴 | 擊中時造成中毒 | physical_affinity 1 chaos_affinity 1 default 0 |
| 之放血 | 16 | 後綴 | 擊中時流血 | physical_affinity 1 default 0 |
| 1 | 傳奇 | 擊中時以脆弱詛咒敵人 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時,有20%機率以脆弱詛咒敵人 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | curse on hit level projectile weakness [1] 法術 詛咒 | ||
| 耐久之 | 1 | 傳奇 | 擊中時有50%機率獲得1顆耐力球 | not_str 0 default 1 |
| 狂怒之 | 1 | 傳奇 | 擊中時有50%機率獲得1顆狂怒球 | not_dex 0 default 1 |
| 1 | 傳奇 | 擊中時有25%機率獲得1顆狂怒球 | ||
| 暴擊之 | 1 | 傳奇 | 擊中時有50%機率獲得一顆暴擊球 | not_int 0 default 1 |
| 1 | 傳奇 | 擊中時有50%機率獲得一顆暴擊球 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時有50%機率獲得1顆狂怒球 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時有50%機率獲得1顆耐力球 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時有100%機率獲得一顆暴擊球 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時有100%機率獲得1顆狂怒球 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時有100%機率獲得1顆耐力球 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時有33%機率造成中毒 混沌 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 攻擊擊中時有25%機率造成癱瘓 攻擊 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時以衰弱詛咒敵人 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時以時空鎖鏈詛咒敵人 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時,有25%機率以時空鎖鏈詛咒敵人 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時,有50%機率以脆弱詛咒敵人 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時,有50%機率以易燃詛咒敵人 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | chance to apply suppression on hit % [20] | ||
| 靈能滅魔 | 25 | Nemesis | remove charges on hit % [100] remove flask effects on hit % [100] | 法術 0 rare 1 default 0 |
| 竭力呼喚者 | 4 | Nemesis | 擊中時以衰弱詛咒敵人 法術 詛咒 | rare 1 default 0 |
| 弱化呼喚者 | 1 | Nemesis | 擊中時以脆弱詛咒敵人 法術 詛咒 | rare 1 default 0 |
| 蝕空者 | 25 | Nemesis | 擊中時以時空鎖鏈詛咒敵人 法術 詛咒 | rare 1 default 0 |
| 藤蔓陷阱 | 15 | Nemesis | attach vines to defender on hit % chance [100] | rare 1 default 0 |
| 1 | 傳奇 | 擊中時致盲敵人 | ||
| 褻瀆者之觸 | 1 | 苦痛 | apply X random curses on hit [1] 法術 詛咒 | default 1 |
| 褻瀆者之握 | 1 | 苦痛 | 你可以施加1個額外的詛咒 詛咒反射 增加50%詛咒幅度 apply X random curses on hit [2] 法術 詛咒 | default 1 |
| 練金術士之觸 | 1 | 苦痛 | +15%混沌抗性 擊中時造成中毒 混沌 抗性 異常狀態 | default 1 |
| 練金術士之握 | 1 | 苦痛 | +30%混沌抗性 將35%的物理傷害轉換為混沌傷害 擊中時造成中毒 傷害 物理 混沌 抗性 異常狀態 | default 1 |
| 竊賊之觸 | 1 | 苦痛 | removes % mana on hit [10] 魔力 | default 1 |
| 竊賊之握 | 1 | 苦痛 | 擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球。 monster drop additional rings amulets [5,10] remove flask effects on hit % [100] removes % mana on hit [20] 魔力 | default 1 |
| 間諜之觸 | 1 | 苦痛 | 擊中時有25%全域機率致盲敵人 | default 1 |
| 1 | 傳奇 | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-50] | default 1 | |
| 1 | 傳奇 | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-100] | default 1 | |
| 山寨者之握 | 1 | 苦痛 | 擊中時有50%機率獲得一顆暴擊球 | |
| 海盜之握 | 1 | 苦痛 | 擊中時有50%機率獲得1顆狂怒球 | |
| 充能共享 | 1 | Bloodlines | 擊中時有100%機率獲得1顆耐力球 monster share charges with pack [1] | |
| 充能共享 | 1 | Bloodlines | 擊中時有100%機率獲得1顆狂怒球 monster share charges with pack [1] | |
| 充能共享 | 1 | Bloodlines | 擊中時有100%機率獲得一顆暴擊球 monster share charges with pack [1] | |
| 1 | 傳奇 | 你可以施加4個額外的詛咒 詛咒反射 apply X random curses on hit [0] 法術 詛咒 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時有100%機率獲得1顆耐力球 monster share charges with pack [1] | ||
| 咒箍魔符 | 1 | 魔符 | 擊中時造成中毒 monsters only old bad add % of total maximum life to base maximum energy shield [10] 能量護盾 混沌 異常狀態 | |
| 1 | 傳奇 | 增加200%中毒持續時間 擊中時造成中毒 混沌 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 增加100%中毒持續時間 擊中時造成中毒 混沌 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時造成中毒 混沌 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 攻擊會造成流血 攻擊擊中流血的敵人時,有35%的機率造成癱瘓 物理 攻擊 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [600] corrupted blood on hit duration [4000] maim on hit % with at least 3 stacks of corrupted blood [100] 傷害 物理 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 近戰攻擊在擊中時會造成中毒 混沌 攻擊 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | global maim on hit [1] 攻擊 | ||
| 1 | 傳奇 | 攻擊擊中時有20%機率造成癱瘓 攻擊 | ||
| 1 | 傳奇 | 攻擊擊中時有15%機率造成癱瘓 攻擊 | ||
| 1 | 傳奇 | 增加50%移動速度 增加50%攻擊速度 增加50%施放速度 擊中時有100%機率擊退敵人 增加400%擊退距離 攻擊 法術 速度 | ||
| 1 | 傳奇 | drop ground tar on hit % [35] | ||
| 1 | 傳奇 | kill and delete on hit [1] | ||
| 1 | 傳奇 | 攻擊擊中時有50%機率穿刺敵人 物理 攻擊 | ||
| 1 | 傳奇 | 法術擊中時阻礙敵人 法術 | ||
| 盜墓者之觸 | 1 | 苦痛 | 擊中時有5%全域機率致盲敵人 | |
| 盜墓者之握 | 1 | 苦痛 | 擊中時有5%全域機率致盲敵人 monster drop item template for league unique [100] | |
| 糜爛之觸 | 1 | 譫妄異域 | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] 生命 能量護盾 | |
| 麻木之觸 | 1 | 譫妄異域 | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] 速度 | |
| 侵蝕之觸 | 1 | 譫妄異域 | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] 傷害 | |
| 稀釋之觸 | 1 | 譫妄異域 | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] | |
| 1 | 傳奇 | 擊中時必定造成中毒 混沌 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時必定造成流血 物理 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時造成1層緩速藤蔓 | ||
| 1 | 傳奇 | 擊中時壓碎 | ||
| 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有(80—100)%機率移除能量球 | ||
| 1 | 傳奇 | 怪物有(20—30)%機率在擊中時引起流血 | ||
| 蝮蛇之觸 | 1 | 苦痛 | 擊中時造成中毒 擊中的所有傷害貢獻至中毒幅度 | |
| 受遠古蝮蛇獵殺 | 1 | 苦痛 | 擊中時造成中毒 擊中的所有傷害貢獻至中毒幅度 dropped items are converted to int items [1] | |
| 野豬之觸 | 1 | 苦痛 | 獲得等同於傷害10%的額外火焰傷害 擊中時流血 | |
| 受狂暴野豬獵殺 | 1 | 苦痛 | 獲得等同於傷害20%的額外火焰傷害 擊中時流血 dropped items are converted to str items [1] | |
| 狼之觸 | 1 | 苦痛 | 破壞的護甲值等同於造成的250%擊中傷害 攻擊擊中時有50%機率造成癱瘓 | |
| 受高貴之狼獵殺 | 1 | 苦痛 | 破壞的護甲值等同於造成的250%擊中傷害 攻擊擊中時有50%機率造成癱瘓 dropped items are converted to dex items [1] | |
| 蝮蛇之魂 | 1 | 苦痛 | 擊中時造成中毒 擊中的所有傷害貢獻至中毒幅度 | |
| 野豬之魂 | 1 | 苦痛 | 獲得等同於傷害20%的額外火焰傷害 擊中時流血 | |
| 狼之魂 | 1 | 苦痛 | 破壞的護甲值等同於造成的10%擊中傷害 攻擊擊中時有50%機率造成癱瘓 |
地圖 詞綴 /49
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 劇毒的 | 1 | 前綴 | 怪物有(13—19)%機率在擊中時造成中毒 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_low 1 default 0 |
| 劇毒的 | 1 | 前綴 | 怪物有(20—26)%機率在擊中時造成中毒 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_medium 1 default 0 |
| 劇毒的 | 1 | 前綴 | 怪物有(27—33)%機率在擊中時造成中毒 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_high 1 default 0 |
| 劇毒的 | 1 | 前綴 | 怪物有(34—40)%機率在擊中時造成中毒 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_highest 1 default 0 |
| 穿孔的 | 1 | 前綴 | 怪物有(5—10)%機率在擊中時引起流血 怪物擁有13%更多效用 此區域找到10%更多換界石 | map_key_low 1 default 0 |
| 穿孔的 | 1 | 前綴 | 怪物有(10—15)%機率在擊中時引起流血 怪物擁有13%更多效用 此區域找到10%更多換界石 | map_key_medium 1 default 0 |
| 穿孔的 | 1 | 前綴 | 怪物有(15—20)%機率在擊中時引起流血 怪物擁有13%更多效用 此區域找到10%更多換界石 | map_key_high 1 default 0 |
| 穿孔的 | 1 | 前綴 | 怪物有(20—25)%機率在擊中時引起流血 怪物擁有13%更多效用 此區域找到10%更多換界石 | map_key_highest 1 default 0 |
| 衰弱的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有(10—15)%機率偷取暴擊、狂怒和耐力球 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_low 1 default 0 |
| 衰弱的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有(15—20)%機率偷取暴擊、狂怒和耐力球 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_medium 1 default 0 |
| 衰弱的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有(20—25)%機率偷取暴擊、狂怒和耐力球 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_high 1 default 0 |
| 衰弱的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有(20—25)%機率偷取暴擊、狂怒和耐力球 7%更多怪物群大小 此區域找到10%更多換界石 | map_key_highest 1 default 0 |
| 猛毒之 | 1 | 傳奇 | 被怪物擊中時中毒 增加10%此區域物品數量 混沌 異常狀態 | secret_area 1 default 0 |
| 猛毒之 | 69 | 傳奇 | 被怪物擊中時中毒 區域中掉落的物品有(1—3)%機率為已汙染 區域含有額外1群已汙染瓦爾怪物 增加10%此區域物品數量 混沌 異常狀態 | secret_area 1 default 0 |
| 猛毒之 | 1 | 傳奇 | 被怪物擊中時中毒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 混沌 異常狀態 | secret_area 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 猛毒之 | 1 | 傳奇 | 被怪物擊中時中毒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 混沌 異常狀態 | secret_area 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 猛毒之 | 1 | 傳奇 | 被怪物擊中時中毒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 混沌 異常狀態 | secret_area 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 褻瀆的 | 1 | 傳奇 | 怪物造成等同於物理傷害(21—25)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 傷害 物理 混沌 | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 褻瀆的 | 73 | 傳奇 | 怪物造成等同於物理傷害(21—25)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 傷害 物理 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 褻瀆的 | 1 | 傳奇 | 怪物造成等同於物理傷害(31—35)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 傷害 物理 混沌 | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 褻瀆的 | 1 | 傳奇 | 怪物造成等同於物理傷害(31—35)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 傷害 物理 混沌 | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 褻瀆的 | 78 | 傳奇 | 怪物造成等同於物理傷害(31—35)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 傷害 物理 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 重權的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有15%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 重權的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有10%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 重權的 | 73 | 傳奇 | 怪物擊中時有15%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 重權的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有20%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 重權的 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時有20%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 重權的 | 78 | 傳奇 | 怪物擊中時有20%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 狂怒之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆狂怒球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 狂怒之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆狂怒球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 狂怒之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆狂怒球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 耐久之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆耐力球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 耐久之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆耐力球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 耐久之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆耐力球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 暴擊之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆暴擊球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 暴擊之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆暴擊球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 暴擊之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時獲得1顆暴擊球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 盲目之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時致盲 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 盲目之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時致盲 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 盲目之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時致盲 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | expedition_logbook 1 default 0 |
| 大屠殺之 | 1 | 傳奇 | 怪物攻擊擊中時造成癱瘓 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 大屠殺之 | 1 | 傳奇 | 怪物攻擊擊中時造成癱瘓 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 大屠殺之 | 1 | 傳奇 | 怪物攻擊擊中時造成癱瘓 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | expedition_logbook 1 default 0 |
| 阻抗之 | 1 | 傳奇 | 怪物法術擊中時造成阻礙 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 阻抗之 | 1 | 傳奇 | 怪物法術擊中時造成阻礙 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 阻抗之 | 1 | 傳奇 | 怪物法術擊中時造成阻礙 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | expedition_logbook 1 default 0 |
| 精神之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 精神之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 精神之 | 1 | 傳奇 | 怪物擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | expedition_logbook 1 default 0 |
掘獄聯盟 Area 詞綴 /18
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | 被怪物擊中時中毒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 混沌 異常狀態 | default 1 | |
| 92 | DelveArea | 怪物造成等同於物理傷害(21—25)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 傷害 物理 混沌 | default 1 | |
| 173 | DelveArea | 怪物造成等同於物理傷害(31—35)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 增加16%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加9% 增加6%怪物群大小 傷害 物理 混沌 | default 1 | |
| 20 | DelveArea | 怪物擊中時致盲 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | default 1 | |
| 20 | DelveArea | 怪物攻擊擊中時造成癱瘓 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | default 1 | |
| 20 | DelveArea | 怪物法術擊中時造成阻礙 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物擊中時有(30—60)%機率獲得1顆狂怒球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物擊中時獲得1顆狂怒球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物擊中時有(30—60)%機率獲得1顆耐力球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物擊中時獲得1顆耐力球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物擊中時有(30—60)%機率獲得1顆暴擊球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物擊中時獲得1顆暴擊球 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物擊中時有(10—15)%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物擊中時有(16—25)%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | default 1 | |
| 173 | DelveArea | 怪物擊中時有(26—35)%機率造成元素異常狀態 增加13%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加8% 增加5%怪物群大小 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | default 1 | |
| 173 | DelveArea | 怪物擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 | default 1 |
劫盜同盟 Area 詞綴 /15
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 褻瀆的 | 73 | 前綴 | 怪物造成等同於物理傷害(21—25)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] | default 1 |
| 褻瀆的 | 78 | 前綴 | 怪物造成等同於物理傷害(31—35)%的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零2秒 map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] | default 1 |
| 重權的 | 73 | 前綴 | 怪物擊中時有15%機率造成元素異常狀態 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] 異常狀態 | default 1 |
| 重權的 | 78 | 前綴 | 怪物擊中時有20%機率造成元素異常狀態 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] 異常狀態 | default 1 |
| 猛毒之 | 1 | 後綴 | 被怪物擊中時中毒 map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 混沌 異常狀態 | default 1 |
| 狂怒之 | 1 | 後綴 | 怪物擊中時有(30—60)%機率獲得1顆狂怒球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | default 1 |
| 狂怒之 | 68 | 後綴 | 怪物擊中時獲得1顆狂怒球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | default 1 |
| 耐久之 | 1 | 後綴 | 怪物擊中時有(30—60)%機率獲得1顆耐力球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | default 1 |
| 耐久之 | 68 | 後綴 | 怪物擊中時獲得1顆耐力球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | default 1 |
| 暴擊之 | 1 | 後綴 | 怪物擊中時有(30—60)%機率獲得1顆暴擊球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | default 1 |
| 暴擊之 | 68 | 後綴 | 怪物擊中時獲得1顆暴擊球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | default 1 |
| 盲目之 | 46 | 後綴 | 怪物擊中時致盲 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] | default 1 |
| 大屠殺之 | 46 | 後綴 | 怪物攻擊擊中時造成癱瘓 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] | default 1 |
| 阻抗之 | 46 | 後綴 | 怪物法術擊中時造成阻礙 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] | default 1 |
| 精神之 | 46 | 後綴 | 怪物擊中時偷取暴擊、狂怒和耐力球 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] | default 1 |
其他 詞綴 /22
| 名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
