Version 0.2.0
Cast on Shock
Tier: 8
Level: (1–20)
Reservation: 60 Spirit
需求: Level (1–90), (2–205) Int
While active, gains Energy when you Shock enemies and triggers socketed spells on reaching maximum Energy.
(0–57)% increased Energy gained
品质额外效果:
(0–15)% increased Energy gained
Has 10 maximum Energy per 0.1 seconds of base cast time of Socketed Spells
Place one or more Skill Gems into this Meta Gem's sockets in the Skills Panel. The socketed Skills will be incorporated into the Meta Gem's effect.


Level Effect /40
等级 | 需求等级 | 智慧 | Base Damage | 获得的能量提高 {0}% |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 100%, 100%, 100% | |
2 | 3 | 9 | 100%, 100%, 100% | 3 |
3 | 6 | 14 | 100%, 100%, 100% | 6 |
4 | 10 | 21 | 100%, 100%, 100% | 9 |
5 | 14 | 28 | 100%, 100%, 100% | 12 |
6 | 18 | 35 | 100%, 100%, 100% | 15 |
7 | 22 | 41 | 100%, 100%, 100% | 18 |
8 | 26 | 48 | 100%, 100%, 100% | 21 |
9 | 31 | 57 | 100%, 100%, 100% | 24 |
10 | 36 | 65 | 100%, 100%, 100% | 27 |
11 | 41 | 74 | 100%, 100%, 100% | 30 |
12 | 46 | 82 | 100%, 100%, 100% | 33 |
13 | 52 | 92 | 100%, 100%, 100% | 36 |
14 | 58 | 103 | 100%, 100%, 100% | 39 |
15 | 64 | 113 | 100%, 100%, 100% | 42 |
16 | 66 | 116 | 100%, 100%, 100% | 45 |
17 | 72 | 126 | 100%, 100%, 100% | 48 |
18 | 78 | 137 | 100%, 100%, 100% | 51 |
19 | 84 | 147 | 100%, 100%, 100% | 54 |
20 | 90 | 157 | 100%, 100%, 100% | 57 |
21 | 100%, 100%, 100% | 60 | ||
22 | 100%, 100%, 100% | 63 | ||
23 | 100%, 100%, 100% | 66 | ||
24 | 100%, 100%, 100% | 69 | ||
25 | 100%, 100%, 100% | 72 | ||
26 | 100%, 100%, 100% | 75 | ||
27 | 100%, 100%, 100% | 78 | ||
28 | 100%, 100%, 100% | 81 | ||
29 | 100%, 100%, 100% | 84 | ||
30 | 100%, 100%, 100% | 87 | ||
31 | 100%, 100%, 100% | 90 | ||
32 | 100%, 100%, 100% | 93 | ||
33 | 100%, 100%, 100% | 96 | ||
34 | 100%, 100%, 100% | 99 | ||
35 | 100%, 100%, 100% | 102 | ||
36 | 100%, 100%, 100% | 105 | ||
37 | 100%, 100%, 100% | 108 | ||
38 | 100%, 100%, 100% | 111 | ||
39 | 100%, 100%, 100% | 114 | ||
40 | 100%, 100%, 100% | 117 |
Attribute /7
感电时施放
感电时施放
cast_on_shock_reserve
Cast on Shock
Attribute /5
cast_on_shock_reserve
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
IsSkillBuff | 1 |
IsCharged | 1 |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.