技能宝石 /21
[DNT] Gem effect description.[DNT] Gain stack of cleansed and corrupted forms when attacking with a bow.
辅助宝石 /5
物品 词缀 /2
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 被腐化 | 击中时有 (5—10)% 的几率致盲敌人 | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 1 | 传奇 | 击中时有 (25—50)% 的几率致盲敌人 | bow 1 crossbow 1 default 0 |
怪物 词缀 /47
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 传奇 | 击中时用脆弱诅咒敌人 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | 有 20% 几率击中时用脆弱诅咒敌人 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | curse on hit level projectile weakness [1] 施法 诅咒 | ||
| 耐久之 | 1 | 传奇 | 击中时有 50% 的几率获得耐力球 | not_str 0 default 1 |
| 狂怒之 | 1 | 传奇 | 击中时有 50% 的几率获得狂怒球 | not_dex 0 default 1 |
| 1 | 传奇 | 击中时有 25% 的几率获得狂怒球 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时有 50% 的几率获得狂怒球 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时有 50% 的几率获得耐力球 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时有 100% 的几率获得狂怒球 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时有 100% 的几率获得耐力球 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时用衰弱诅咒敌人 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时用时空锁链诅咒敌人 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | 有 25% 的几率在击中时用时空锁链诅咒敌人 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | 有 50% 几率击中时用脆弱诅咒敌人 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | 有 50% 的几率在击中时用易燃诅咒敌人 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | chance to apply suppression on hit % [20] | ||
| 灵能灭魔 | 25 | Nemesis | remove charges on hit % [100] remove flask effects on hit % [100] | 施法 0 rare 1 default 0 |
| 竭力呼唤者 | 4 | Nemesis | 击中时用衰弱诅咒敌人 施法 诅咒 | rare 1 default 0 |
| 弱化呼唤者 | 1 | Nemesis | 击中时用脆弱诅咒敌人 施法 诅咒 | rare 1 default 0 |
| 蚀空者 | 25 | Nemesis | 击中时用时空锁链诅咒敌人 施法 诅咒 | rare 1 default 0 |
| 邪藤缠绕 | 15 | Nemesis | attach vines to defender on hit % chance [100] | rare 1 default 0 |
| 亵渎者之触 | 1 | 责难 | apply X random curses on hit [1] 施法 诅咒 | default 1 |
| 亵渎者之握 | 1 | 责难 | 你能施加一个额外诅咒 诅咒反射 诅咒强度提高 50% apply X random curses on hit [2] 施法 诅咒 | default 1 |
| 窃贼之触 | 1 | 责难 | removes % mana on hit [10] 魔力 | default 1 |
| 窃贼之握 | 1 | 责难 | 击中时偷取暴击,狂怒和耐力球。 monster drop additional rings amulets [5,10] remove flask effects on hit % [100] removes % mana on hit [20] 魔力 | default 1 |
| 1 | 传奇 | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-50] | default 1 | |
| 1 | 传奇 | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-100] | default 1 | |
| 海盗之握 | 1 | 责难 | 击中时有 50% 的几率获得狂怒球 | |
| 充能共享 | 1 | Bloodlines | 击中时有 100% 的几率获得耐力球 monster share charges with pack [1] | |
| 充能共享 | 1 | Bloodlines | 击中时有 100% 的几率获得狂怒球 monster share charges with pack [1] | |
| 1 | 传奇 | 你能施加 4 个额外诅咒 诅咒反射 apply X random curses on hit [0] 施法 诅咒 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时有 100% 的几率获得耐力球 monster share charges with pack [1] | ||
| 1 | 传奇 | corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [600] corrupted blood on hit duration [4000] maim on hit % with at least 3 stacks of corrupted blood [100] 伤害 物理 异常状态 | ||
| 1 | 传奇 | 近战攻击击中会造成中毒 混沌 攻击 异常状态 | ||
| 1 | 传奇 | global maim on hit [1] 攻击 | ||
| 1 | 传奇 | 移动速度提高 50% 攻击速度提高 50% 施法速度提高 50% 击中时有 100% 的几率击退敌人 击退距离提高 400% 攻击 施法 速度 | ||
| 1 | 传奇 | drop ground tar on hit % [35] | ||
| 1 | 传奇 | kill and delete on hit [1] | ||
| 1 | 传奇 | 攻击击中时有 50% 的几率穿刺敌人 物理 攻击 | ||
| 1 | 传奇 | 在法术击中时使敌人缓速 施法 | ||
| 废败之触 | 1 | 惊悸迷雾 | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] 生命 能量护盾 | |
| 瘫痪之触 | 1 | 惊悸迷雾 | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] 速度 | |
| 侵蚀之触 | 1 | 惊悸迷雾 | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] 伤害 | |
| 瓦解之触 | 1 | 惊悸迷雾 | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] | |
| 1 | 传奇 | 击中时施加 1 个缓速蔓藤 | ||
| 1 | 传奇 | 击中时碾压 | ||
| 1 | 传奇 | 怪物击中时有(80—100)%概率移除能量球 |
地图 词缀 /38
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 衰脱的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 (10—15)% 的几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 怪物群规模总增 7% 区域内找到的引路石数量总增 10% | map_key_low 1 default 0 |
| 衰脱的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 (15—20)% 的几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 怪物群规模总增 7% 区域内找到的引路石数量总增 10% | map_key_medium 1 default 0 |
| 衰脱的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 (20—25)% 的几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 怪物群规模总增 7% 区域内找到的引路石数量总增 10% | map_key_high 1 default 0 |
| 衰脱的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 (20—25)% 的几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 怪物群规模总增 7% 区域内找到的引路石数量总增 10% | map_key_highest 1 default 0 |
| 猛毒之 | 1 | 传奇 | 被怪物击中时中毒 map item drop quantity +% [10] 混沌 异常状态 | secret_area 1 default 0 |
| 猛毒之 | 69 | 传奇 | 被怪物击中时中毒 区域内找到的物品有 (1—3)% 的几率在掉落时腐化 该区域会出现 1 个额外的腐化的瓦尔怪物群 map item drop quantity +% [10] 混沌 异常状态 | secret_area 1 default 0 |
| 猛毒之 | 1 | 传奇 | 被怪物击中时中毒 怪物群规模提高 6% map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 混沌 异常状态 | secret_area 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 猛毒之 | 1 | 传奇 | 被怪物击中时中毒 map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 混沌 异常状态 | secret_area 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 猛毒之 | 1 | 传奇 | 被怪物击中时中毒 怪物群规模提高 6% map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 混沌 异常状态 | secret_area 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 亵渎的 | 1 | 传奇 | 怪物造成相当于物理伤害 (21—25)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 怪物群规模提高 6% map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 伤害 物理 混沌 | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 亵渎的 | 73 | 传奇 | 怪物造成相当于物理伤害 (21—25)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 怪物群规模提高 6% map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 伤害 物理 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 亵渎的 | 1 | 传奇 | 怪物造成相当于物理伤害 (31—35)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 怪物群规模提高 6% map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 伤害 物理 混沌 | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 亵渎的 | 1 | 传奇 | 怪物造成相当于物理伤害 (31—35)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 伤害 物理 混沌 | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 亵渎的 | 78 | 传奇 | 怪物造成相当于物理伤害 (31—35)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 怪物群规模提高 6% map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 伤害 物理 混沌 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 赋能的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 15% 的几率造成元素异常状态 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 赋能的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 10% 的几率造成元素异常状态 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 赋能的 | 73 | 传奇 | 怪物击中时有 15% 的几率造成元素异常状态 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 赋能的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 20% 的几率造成元素异常状态 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 赋能的 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有 20% 的几率造成元素异常状态 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 赋能的 | 78 | 传奇 | 怪物击中时有 20% 的几率造成元素异常状态 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 狂怒之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得狂怒球 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 狂怒之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得狂怒球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 狂怒之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得狂怒球 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 耐久之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得耐力球 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 耐久之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得耐力球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 耐久之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得耐力球 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 暴击之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得暴击球 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 暴击之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得暴击球 map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 暴击之 | 1 | 传奇 | 怪物在击中时获得暴击球 怪物群规模提高 5% map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 盲目之 | 1 | 传奇 | 怪物击中时致盲 怪物群规模提高 4% map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 盲目之 | 1 | 传奇 | 怪物击中时致盲 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 盲目之 | 1 | 传奇 | 怪物击中时致盲 怪物群规模提高 4% map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | expedition_logbook 1 default 0 |
| 抗阻之 | 1 | 传奇 | 怪物的法术击中施加缓速 怪物群规模提高 4% map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 抗阻之 | 1 | 传奇 | 怪物的法术击中施加缓速 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 抗阻之 | 1 | 传奇 | 怪物的法术击中施加缓速 怪物群规模提高 4% map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | expedition_logbook 1 default 0 |
| 衰脱之 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 怪物群规模提高 4% map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| 衰脱之 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 衰脱之 | 1 | 传奇 | 怪物击中时有几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 怪物群规模提高 4% map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | expedition_logbook 1 default 0 |
地心探索 Area 词缀 /17
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | 被怪物击中时中毒 该区域内物品数量提高 16% 该区域内物品稀有度提高 9% 怪物群规模提高 6% 混沌 异常状态 | default 1 | |
| 92 | DelveArea | 怪物造成相当于物理伤害 (21—25)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 该区域内物品数量提高 16% 该区域内物品稀有度提高 9% 怪物群规模提高 6% 伤害 物理 混沌 | default 1 | |
| 173 | DelveArea | 怪物造成相当于物理伤害 (31—35)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 该区域内物品数量提高 16% 该区域内物品稀有度提高 9% 怪物群规模提高 6% 伤害 物理 混沌 | default 1 | |
| 20 | DelveArea | 怪物击中时致盲 该区域内物品数量提高 10% 该区域内物品稀有度提高 6% 怪物群规模提高 4% | default 1 | |
| 20 | DelveArea | 怪物的法术击中施加缓速 该区域内物品数量提高 10% 该区域内物品稀有度提高 6% 怪物群规模提高 4% | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物有 (30—60)% 的几率在击中时获得狂怒球 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物在击中时获得狂怒球 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物有 (30—60)% 的几率在击中时获得耐力球 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物在击中时获得耐力球 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物有 (30—60)% 的几率在击中时获得暴击球 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物在击中时获得暴击球 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物击中时有 (10—15)% 的几率造成元素异常状态 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物击中时有 (16—25)% 的几率造成元素异常状态 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | default 1 | |
| 173 | DelveArea | 怪物击中时有 (26—35)% 的几率造成元素异常状态 该区域内物品数量提高 13% 该区域内物品稀有度提高 8% 怪物群规模提高 5% 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | default 1 | |
| 1 | DelveArea | 怪物击中时有几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 该区域内物品数量提高 10% 该区域内物品稀有度提高 6% 怪物群规模提高 4% | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 怪物击中时有几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 该区域内物品数量提高 10% 该区域内物品稀有度提高 6% 怪物群规模提高 4% | default 1 | |
| 173 | DelveArea | 怪物击中时有几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 该区域内物品数量提高 10% 该区域内物品稀有度提高 6% 怪物群规模提高 4% | default 1 |
夺宝奇兵 Area 词缀 /14
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 亵渎的 | 73 | 前缀 | 怪物造成相当于物理伤害 (21—25)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] | default 1 |
| 亵渎的 | 78 | 前缀 | 怪物造成相当于物理伤害 (31—35)% 的额外混沌伤害 怪物击中时造成 2 秒的死亡凋零 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] | default 1 |
| 赋能的 | 73 | 前缀 | 怪物击中时有 15% 的几率造成元素异常状态 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 异常状态 | default 1 |
| 赋能的 | 78 | 前缀 | 怪物击中时有 20% 的几率造成元素异常状态 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] 异常状态 | default 1 |
| 猛毒之 | 1 | 后缀 | 被怪物击中时中毒 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] 混沌 异常状态 | default 1 |
| 狂怒之 | 1 | 后缀 | 怪物有 (30—60)% 的几率在击中时获得狂怒球 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 |
| 狂怒之 | 68 | 后缀 | 怪物在击中时获得狂怒球 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 |
| 耐久之 | 1 | 后缀 | 怪物有 (30—60)% 的几率在击中时获得耐力球 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 |
| 耐久之 | 68 | 后缀 | 怪物在击中时获得耐力球 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 |
| 暴击之 | 1 | 后缀 | 怪物有 (30—60)% 的几率在击中时获得暴击球 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 |
| 暴击之 | 68 | 后缀 | 怪物在击中时获得暴击球 heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | default 1 |
| 盲目之 | 46 | 后缀 | 怪物击中时致盲 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | default 1 |
| 抗阻之 | 46 | 后缀 | 怪物的法术击中施加缓速 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | default 1 |
| 衰脱之 | 46 | 后缀 | 怪物击中时有几率偷取暴击球,狂暴球,耐力球 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] | default 1 |
其他属性 词缀 /4
物品 /7
传奇 /3
永恒珠宝 Passive /6
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




















