怪物 词缀 /4
其他属性 词缀 /5
| 名字 | 等级 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐利的 | 1 | Jewel | 前缀 | 全局物理伤害提高 (5—15)% 伤害 物理 | strjewel 1 default 0 |
| 锐利的 | 1 | Jewel | 前缀 | 范围内的小型天赋同时提供 全局物理伤害提高 (1—2)% 伤害 物理 | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 锐利的 | 1 | Jewel | 传奇 | 全局物理伤害提高 (14—16)% 伤害 物理 | default 1 |
| 1 | Jewel | 传奇 | 全局物理伤害提高 (10—15)% 伤害 物理 | ||
| 暗光 | 1 | Abyss | 前缀 | 全局物理伤害提高 (4—8)% 粉碎的护甲提高 (4—8)% 防御 物理 | strjewel 1 intjewel 1 dexjewel 1 default 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
