Monstres mods /13
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
TBD | 10 | Préfixe | 40% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux | |
TBD | 1 | Préfixe | 40% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux | |
Aura moyenne de Dégâts physiques | 4 | Unique | 30% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | |
Aura importante de Dégâts physiques | 8 | Unique | 50% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | |
1 | Unique | 50% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | ||
4 | Unique | 50% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | ||
4 | Unique | 30% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | ||
1 | Unique | 10% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Les Attaques infligent le Saignement Dégâts Physique Attaque Altération | ||
Toucher du Charlatan | 1 | Torment | 15% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Les Attaques infligent le Saignement Dégâts Physique Attaque Altération | |
1 | Unique | 30% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | ||
Toucher de l'Égorgeur | 1 | Torment | 23% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | |
Emprise de l'Égorgeur | 1 | Torment | 30% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque 18% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique Attaque Vitesse | |
1 | Unique | 20% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Les Attaques infligent le Saignement Dégâts Physique Attaque Altération |
Divers mods /5
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Préfixe | (5–15)% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | strjewel 1 default 0 | |
1 | Jewel | Préfixe | (1–2)% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | str_radius_jewel 1 default 0 | |
1 | Jewel | Unique | (14–16)% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | ||
1 | Jewel | Unique | (10–15)% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux Dégâts Physique | ||
1 | Abyss | Préfixe | (4–8)% d'Augmentation des Dégâts physiques Globaux (4–8)% d'Augmentation de l'Armure Brisée Défenses Physique |
Unique /1
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.