Barrierenbeschwörung
Level: 8
Stufe: (1–20)
Reservierung: 60 Spirit
Erfordert: Stufe (1–90), (1–109) Ges, (1–109) Int
Während sie aktiv ist, erhält diese Beschwörung Energie, wenn Euer Energieschild durch Treffer beschädigt wird. Wird die Beschwörung benutzt, sobald genug Energie gesammelt wurde, wird die Energie verbraucht und eingefasste Zauber ausgelöst. Diese können mehrfach ausgelöst werden, sofern genug Energie vorhanden ist.
Erhaltet bei erlittenem Treffer 1 Energie für je 5 Energieschild, der durch Schaden verloren wurde
(0–57)% erhöhter Energieerhalt
Maximale Energie beträgt 500
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
(0–15)% erhöhter Energieerhalt
Eingefasste Zauber verbrauchen 10 Energie pro 0.1 Sekunden der Basis-Zauberzeit, wenn ausgelöst
Fasse eine oder mehrere Fertigkeiten-Gemmen in die Fassungen dieser Meta-Gemme in der Fertigkeitenübersicht. Die eingefassten Fertigkeiten werden in den Effekt der Meta-Gemme integriert.
Barrier Invocation


Unterstützungsgemmen /2
Level | Gems |
---|---|
2 | |
3 |
Von /1
Ungeschnittene Wille-Gemme Level 8
Level Effect /40
Implicit |
---|
Reservierung: 60 |
Stufe | ErfordertStufe | Int | Dex | Base Damage | {0}% erhöhter Energieerhalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 100%, 100%, 100% | |
2 | 3 | 1 | 1 | 100%, 100%, 100% | 3 |
3 | 6 | 10 | 10 | 100%, 100%, 100% | 6 |
4 | 10 | 15 | 15 | 100%, 100%, 100% | 9 |
5 | 14 | 20 | 20 | 100%, 100%, 100% | 12 |
6 | 18 | 25 | 25 | 100%, 100%, 100% | 15 |
7 | 22 | 30 | 30 | 100%, 100%, 100% | 18 |
8 | 26 | 34 | 34 | 100%, 100%, 100% | 21 |
9 | 31 | 40 | 40 | 100%, 100%, 100% | 24 |
10 | 36 | 46 | 46 | 100%, 100%, 100% | 27 |
11 | 41 | 52 | 52 | 100%, 100%, 100% | 30 |
12 | 46 | 59 | 59 | 100%, 100%, 100% | 33 |
13 | 52 | 66 | 66 | 100%, 100%, 100% | 36 |
14 | 58 | 73 | 73 | 100%, 100%, 100% | 39 |
15 | 64 | 80 | 80 | 100%, 100%, 100% | 42 |
16 | 66 | 83 | 83 | 100%, 100%, 100% | 45 |
17 | 72 | 90 | 90 | 100%, 100%, 100% | 48 |
18 | 78 | 97 | 97 | 100%, 100%, 100% | 51 |
19 | 84 | 104 | 104 | 100%, 100%, 100% | 54 |
20 | 90 | 109 | 109 | 100%, 100%, 100% | 57 |
21 | 100%, 100%, 100% | 60 | |||
22 | 100%, 100%, 100% | 63 | |||
23 | 100%, 100%, 100% | 66 | |||
24 | 100%, 100%, 100% | 69 | |||
25 | 100%, 100%, 100% | 72 | |||
26 | 100%, 100%, 100% | 75 | |||
27 | 100%, 100%, 100% | 78 | |||
28 | 100%, 100%, 100% | 81 | |||
29 | 100%, 100%, 100% | 84 | |||
30 | 100%, 100%, 100% | 87 | |||
31 | 100%, 100%, 100% | 90 | |||
32 | 100%, 100%, 100% | 93 | |||
33 | 100%, 100%, 100% | 96 | |||
34 | 100%, 100%, 100% | 99 | |||
35 | 100%, 100%, 100% | 102 | |||
36 | 100%, 100%, 100% | 105 | |||
37 | 100%, 100%, 100% | 108 | |||
38 | 100%, 100%, 100% | 111 | |||
39 | 100%, 100%, 100% | 114 | |||
40 | 100%, 100%, 100% | 117 |
Attribute /8
Barrierenbeschwörung
Key | Value |
---|---|
Acronym | Hit, Energy |
BaseType | Barrierenbeschwörung |
Class | Meta Skill Gem |
TargetTypes | Enemy, Ground |
Type | HasReservation, OngoingSkill, Meta, Persistent, Buff, CanHaveMultipleOngoingSkillInstances, Invocation, GeneratesEnergy |
BuffIcon | ![]() |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemBarrierInvocation |
ActiveSkillsCode | barrier_invocation |
Barrierenbeschwörung
Level: 8
Stufe: (1–20)
Reservierung: 60 Spirit
Erfordert: Stufe (1–90), (1–109) Ges, (1–109) Int
Während sie aktiv ist, erhält diese Beschwörung Energie, wenn Euer Energieschild durch Treffer beschädigt wird. Wird die Beschwörung benutzt, sobald genug Energie gesammelt wurde, wird die Energie verbraucht und eingefasste Zauber ausgelöst. Diese können mehrfach ausgelöst werden, sofern genug Energie vorhanden ist.
Erhaltet bei erlittenem Treffer 1 Energie für je 5 Energieschild, der durch Schaden verloren wurde
(0–57)% erhöhter Energieerhalt
Maximale Energie beträgt 500
base deal no damage [1]
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
(0–15)% erhöhter Energieerhalt
Eingefasste Zauber verbrauchen 10 Energie pro 0.1 Sekunden der Basis-Zauberzeit, wenn ausgelöst
display generic ongoing triggerer is invocation skill [1]
skill cannot generate energy [1]
triggered by generic ongoing trigger [1]
skill cannot generate energy [1]
Fasse eine oder mehrere Fertigkeiten-Gemmen in die Fassungen dieser Meta-Gemme in der Fertigkeitenübersicht. Die eingefassten Fertigkeiten werden in den Effekt der Meta-Gemme integriert.
Barrier Invocation


Barrierenbeschwörung
Ihr erhaltet Energie, wenn an Eurem Energieschild Schaden verursacht wird. Gespeicherte Energie kann verbraucht werden, um Zauber auszulösen, die in der Barrierenbeschwörung eingefasst sind.
Barrier Invocation
Attribute /5
barrier_invocation_reserve
Key | Value |
---|---|
IsSkillBuff | 1 |
IsCharged | 1 |
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
<size:28>{Ändern}
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.