Fertigkeitengemme /18
Feuert einen geladenen Pfeil auf das Ziel. Wenn der Pfeil einen Gegner oder eine Wand trifft, feuert er verkettende Blitzstrahlen auf Gegner im Umkreis.
Wendet eine Schwächung auf einen einzigen Gegner an, die Chaosschaden über Zeit verursacht. Wird ein Gegner unter dem Einfluss von Verseuchung getötet, überträgt sie sich selbst, Flüche sowie alle anderen Schwächungen mit Chaosschaden über Zeit auf Gegner im Umkreis. Hierbei wird ihre Dauer aufgefrischt. Das Erwecken oder Detonieren von Leichen, die von Verseuchung betroffen waren, lässt die Kreatur oder Explosion bei einem Treffer die Verseuchung übertragen.
Ihr schlagt mit einem Hieb auf den Boden und erzeugt eine langsame Welle, die die Erde aufwühlt und Gegnern in nachfolgenden Bereichen vor Euch Schaden zufügt. Eine Anzahl von Gegnern, die von der Welle getroffen wurden, entfesseln eine Schockwelle, die anderen Gegnern Schaden zufügt. Wird ein Gegner mit vollständig zerbrochener Rüstung getroffen, wird auf diesen verwüstete Rüstung angewendet, wodurch er zusätzlichen erhöhten physischen Schaden erleidet.
Beschwört aggressive, wiederbelebende Skelettschnitter, die auf Befehl wütend werden können. Skelettschnitter verursachen mehr Angriffsschaden und erhalten erhöhte Angriffsgeschwindigkeit basierend auf ihrem Rausch.
Schwingt Euren Kampfstab in die Luft und entfesselt eine Frostwelle, die mit einer Reihe von kleinen Stacheln Schaden zufügt und mit einem großen Stachel endet. Eingefrorene Gegner, die vom finalen Stachel getroffen werden, erleiden schweren Schaden, jedoch wird hierbei die Einfrierung verbraucht. Eiskristalle, die vom finalen Stachel getroffen werden, explodieren.
Spurtet auf einen Gegner zu und schlagt ihn. Für Betäubung vorbereitete Gegner werden sofort schwer betäubt und Ihr vollführt zusätzliche Schläge im Spurt an anderen vorbereiteten Zielen in Reichweite, wenn Euer erstes Ziel betäubt wurde. Wenn Ihr einen Gegner mit dieser Fertigkeit schwer betäubt, erhaltet Ihr eine Stärkung, durch die Eure Angriffe mit Kampfstäben für eine kurze Dauer Projektile abfeuern. Die schwere Betäubung zusätzlicher Gegner verlängert die Dauer der Stärkung.
Feuert einen toxischen Pfeil, der bei Treffer eine Explosion aus Gift erzeugt, die alle Gegner in einem Bereich betrifft.
Ladet Eure Armbrust mit durchbohrenden Bolzen, die sich im Flug aufteilen. Bolzen, die einen eingefrorenen Gegner treffen, verbrauchen die Einfrierung und entfesseln eine Explosion aus Schrapnellen. Bolzen, die einen Eiskristall treffen, lassen diesen explodieren. Diese Fragmente können verschmelzen.
Ladet Eure Armbrust mit feurigen Bolzen, die sich im Flug aufteilen, Gegner bei Treffer entzünden und bei diesen sowie in einem kleinen kegelförmigen Bereich hinter ihrem letzten Ziel Schaden verursachen. Diese Fragmente können verschmelzen.
Ladet Eure Armbrust mit eisigen Bolzen, die sich im Flug aufteilen und dabei an Gegnern bei Treffer sowie in einem kleinen kegelförmigen Bereich hinter ihrem letzten Ziel Schaden verursachen. Die eisige Ummantelung der Bolzen macht diese besonders wirksam gegen eingefrorene Gegner. Diese Fragmente können verschmelzen.
Ladet Eure Armbrust mit instabilen Bolzen, die zum Abfeuern eine längere Ladezeit benötigen, jedoch verheerenden Schaden verursachen, Gegner durchbohren und beim Auftreffen auf Gelände explodieren. Zusätzliche Projektile werden im Gegensatz zu anderen Armbrust-Fertigkeiten in einem Streubereich abgefeuert.
Springt nach hinten und kanalisiert, um Euren Kampfstab mit Blitzen aufzuladen. Beim Entfesseln spurtet Ihr in Richtung des Zielbereichs und verursacht bei Gegnern auf dem Weg dorthin Schaden. Das Loslassen der Fertigkeit zum idealen Zeitpunkt führt einen mit Blitz verstärkten Spurt aus, der Schockwellen von Gegnern auslöst, durch die Ihr hindurchspurtet. Der Spurt zum idealen Zeitpunkt lässt auch Sturmglocken bei Treffer explodieren, die eine Schockwelle erzeugen, welche mehr Schaden verursacht und einen vergrößerten Wirkungsbereich hat, und hinterlässt dabei eine Spur von schockendem Boden hinter Euch. Diese Fertigkeit kann nicht durch Ahnen verstärkt werden.
Beschwört Geister des Hirsches, die vorwärts springen. Jeder Hirsch löst bei jeder Landung eine schädigende Schockwelle aus und alle Hirsche, die die maximal mögliche Distanz zurücklegen, hinterlassen außerdem schockenden Boden.
Führt einen mit Blitz geladenen Stich aus, der sich in eine Kombination aus bis zu drei Angriffen verketten kann. Die ersten beiden Angriffe beschwören einen stürmenden Finsterwald-Geist, wenn sie einen geschockten Gegner treffen, und verlängern die Schockdauer. Der dritte Angriff ist ein großer Schlag, der Elementar-Anfälligkeit verursacht und Schock verbrauchen kann, um eine Stampede von Geistern zu beschwören.
Führt einen eisigen Stich aus, der Gegner ausnutzt, die bereits aus dem Gleichgewicht sind. Das Treffen eines parierten Ziels verbraucht die Schwächung, die eine Explosion aus Frost erzeugt und unterkühlenden Boden hinterlässt.
Entfesselt einen Kriegsschrei durch Nutzung von Ruhm, der durch Entzünden von Gegnern erhalten wurde, wodurch man sich in eine Verkörperung von Kaom verwandelt. Während man Kaom verkörpert, lösen Eure Fußspuren Vulkanische Schritte aus, Eure Nahkampfschläge und Hiebe werden durch Ahnen verstärkt und Eure Nahkampfschläge lösen eine Vulkanische Eruption aus.
[DNT] Gem effect description.[DNT] Gain stack of cleansed and corrupted forms when attacking with a bow.
Fertigkeitengemme Qualität /1
(0—5)% Chance, Gegner bei Treffer zu lähmen
Unterstützungsgemme /5
Unterstützt jeden Zauber, der Treffer bei Gegnern verursacht, wodurch elementare Beeinträchtigungen bei Treffer verbraucht werden, um eine Elementarentladung auszulösen. Kann die Fertigkeiten von Kreaturen nicht unterstützen.
Unterstützt jede schadensverursachende Fertigkeit, die Ihr selbst benutzt, und gewährt ihr eine deutlich höhere Chance, bei einem Treffer Beeinträchtigungen zu verursachen, führt aber zu einer langen Abklingzeit. Kann keine Fertigkeiten unterstützen, die bereits eine Abklingzeit haben.
Unterstützt Angriffsfertigkeiten. Unterstützte Fertigkeiten verbrauchen Verstümmeln bei Treffer und brechen dabei [Rüstung] des Ziels basierend auf einen Prozentsatz des Verstümmelns. Unterstützte Fertigkeiten können selbst kein Verstümmeln verursachen.
Unterstützt Nahkampfangriffe, die Ihr selbst benutzt, wodurch ihr schneller mit diesen angreift, je mehr Rausch Ihr zur Verfügung habt und gewährt auch bei Treffer Rausch. Lässt Euch dabei aber auch Euer Leben basierend auf Eurem Rausch verlieren, wenn Ihr die unterstützte Fertigkeit benutzt.
Gegenstand Mods /12
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verderbt | (10—15)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen Physisch Angriff Beeinträchtigung | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 default 0 | |
| 1 | Verderbt | (10—15)% Chance, bei Treffer mit dieser Waffe zu vergiften Chaos Angriff Beeinträchtigung | sword 1 spear 1 dagger 1 warstaff 1 default 0 | |
| 1 | Verderbt | Erhaltet 1 Rausch bei Treffer | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 warstaff 1 dagger 1 spear 1 default 0 | |
| 1 | Verderbt | (10—15)% Chance, bei Treffer zu verstümmeln Angriff | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 1 | Verderbt | (5—10)% Chance, Gegner bei Treffer zu blenden | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | (25—50)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen Physisch Angriff Beeinträchtigung | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | (25—50)% Chance, bei Treffer mit dieser Waffe zu vergiften Chaos Angriff Beeinträchtigung | sword 1 spear 1 dagger 1 warstaff 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Erhaltet (4—6) Rausch bei Treffer | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 warstaff 1 dagger 1 spear 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | (25—50)% Chance, bei Treffer zu verstümmeln Angriff | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | (25—50)% Chance, Gegner bei Treffer zu blenden | bow 1 crossbow 1 default 0 | |
| des Berserkers | 45 | Suffix | (20—39)% Chance, bei Treffer eine zusätzliche Kombo aufzubauen | berserking 1 default 0 |
| des Berserkers | 75 | Suffix | (40—60)% Chance, bei Treffer eine zusätzliche Kombo aufzubauen | berserking 1 default 0 |
Monster Mods /82
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| des Tiergifts | 10 | Suffix | Vergiftet bei Treffer | physical_affinity 1 chaos_affinity 1 default 0 |
| des Aderlasses | 16 | Suffix | Bluten bei Treffer | physical_affinity 1 default 0 |
| 1 | Einzigartig | Verflucht Gegner bei Treffer mit 'Verwundbarkeit' Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | 20% Chance, Gegner bei Treffer mit 'Verwundbarkeit' zu verfluchen Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | curse on hit level projectile weakness [1] Zauberer Fluch | ||
| des Widerstands | 1 | Einzigartig | 50% Chance, bei Treffer eine Widerstands-Ladung zu erhalten | not_str 0 default 1 |
| der Raserei | 1 | Einzigartig | 50% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten | not_dex 0 default 1 |
| 1 | Einzigartig | 25% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten | ||
| der Energie | 1 | Einzigartig | 50% Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten | not_int 0 default 1 |
| 1 | Einzigartig | 50% Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten | ||
| 1 | Einzigartig | 50% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten | ||
| 1 | Einzigartig | 50% Chance, bei Treffer eine Widerstands-Ladung zu erhalten | ||
| 1 | Einzigartig | 100% Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten | ||
| 1 | Einzigartig | 100% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten | ||
| 1 | Einzigartig | 100% Chance, bei Treffer eine Widerstands-Ladung zu erhalten | ||
| 1 | Einzigartig | 33% Chance, bei Treffer zu vergiften Chaos Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | Angriffe haben 25% Chance, bei Treffer zu verstümmeln Angriff | ||
| 1 | Einzigartig | Verflucht Gegner bei Treffer mit 'Schwächen' Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | Verflucht Gegner bei Treffer mit 'Fesseln der Zeit' Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | 25% Chance, Gegner bei Treffer mit 'Fesseln der Zeit' zu verfluchen Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | 50% Chance, Gegner bei Treffer mit 'Verwundbarkeit' zu verfluchen Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | 50% Chance, Gegner bei Treffer mit 'Entflammbarkeit' zu verfluchen Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | chance to apply suppression on hit % [20] | ||
| Annullierer | 25 | Nemesis | remove charges on hit % [100] remove flask effects on hit % [100] | Zauberer 0 rare 1 default 0 |
| Bringer der Schwäche | 4 | Nemesis | Verflucht Gegner bei Treffer mit 'Schwächen' Zauberer Fluch | rare 1 default 0 |
| Bringer der Verletzlichkeit | 1 | Nemesis | Verflucht Gegner bei Treffer mit 'Verwundbarkeit' Zauberer Fluch | rare 1 default 0 |
| Zeitfresser | 25 | Nemesis | Verflucht Gegner bei Treffer mit 'Fesseln der Zeit' Zauberer Fluch | rare 1 default 0 |
| Schlingfalle | 15 | Nemesis | attach vines to defender on hit % chance [100] | rare 1 default 0 |
| 1 | Einzigartig | Blendet Gegner bei Treffer | ||
| Berührung des Gotteslästerers | 1 | Torment | apply X random curses on hit [1] Zauberer Fluch | default 1 |
| Griff des Gotteslästerers | 1 | Torment | Ihr könnt einen zusätzlichen Fluch anwenden Reflektiert Flüche 50% erhöhte Fluch-Magnituden apply X random curses on hit [2] Zauberer Fluch | default 1 |
| Berührung des Giftmischers | 1 | Torment | +15% zu Chaoswiderstand Vergiftet bei Treffer Chaos Widerstand Beeinträchtigung | default 1 |
| Griff des Giftmischers | 1 | Torment | +30% zu Chaoswiderstand 35% des physischen Schadens werden in Chaosschaden umgewandelt Vergiftet bei Treffer Schaden Physisch Chaos Widerstand Beeinträchtigung | default 1 |
| Berührung des Diebs | 1 | Torment | removes % mana on hit [10] Mana | default 1 |
| Griff des Diebs | 1 | Torment | Stiehlt bei Treffer Energie-, Raserei- und Widerstands-Ladungen monster drop additional rings amulets [5,10] remove flask effects on hit % [100] removes % mana on hit [20] Mana | default 1 |
| Berührung des Spions | 1 | Torment | 25% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden | default 1 |
| 1 | Einzigartig | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-50] | default 1 | |
| 1 | Einzigartig | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-100] | default 1 | |
| Griff des Schwarzhändlers | 1 | Torment | 50% Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten | |
| Griff des Freibeuters | 1 | Torment | 50% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten | |
| Geteilter Segen | 1 | Bloodlines | 100% Chance, bei Treffer eine Widerstands-Ladung zu erhalten monster share charges with pack [1] | |
| Geteilter Segen | 1 | Bloodlines | 100% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten monster share charges with pack [1] | |
| Geteilter Segen | 1 | Bloodlines | 100% Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten monster share charges with pack [1] | |
| 1 | Einzigartig | Ihr könnt 4 zusätzliche Flüche anwenden Reflektiert Flüche apply X random curses on hit [0] Zauberer Fluch | ||
| 1 | Einzigartig | 100% Chance, bei Treffer eine Widerstands-Ladung zu erhalten monster share charges with pack [1] | ||
| Klammernder Talisman | 1 | Talisman | Vergiftet bei Treffer monsters only old bad add % of total maximum life to base maximum energy shield [10] Energieschild Chaos Beeinträchtigung | |
| 1 | Einzigartig | 200% verlängerte Giftdauer Vergiftet bei Treffer Chaos Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | 100% verlängerte Giftdauer Vergiftet bei Treffer Chaos Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | Vergiftet bei Treffer Chaos Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | Angriffe verursachen Bluten 35% Chance, dass Angriffe gegen blutende Gegner bei Treffer verstümmeln Physisch Angriff Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [600] corrupted blood on hit duration [4000] maim on hit % with at least 3 stacks of corrupted blood [100] Schaden Physisch Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | Nahkampfangriffe vergiften bei Treffer Chaos Angriff Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | global maim on hit [1] Angriff | ||
| 1 | Einzigartig | Angriffe haben 25% Chance, bei Treffer zu verstümmeln Angriff | ||
| 1 | Einzigartig | Angriffe haben 20% Chance, bei Treffer zu verstümmeln Angriff | ||
| 1 | Einzigartig | Angriffe haben 15% Chance, bei Treffer zu verstümmeln Angriff | ||
| 1 | Einzigartig | 50% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 50% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 50% erhöhte Zaubergeschwindigkeit 100% Chance, Gegner bei Treffer zurückzustoßen 400% erhöhte Rückstoßdistanz Angriff Zauberer Geschwindigkeit | ||
| 1 | Einzigartig | drop ground tar on hit % [35] | ||
| 1 | Einzigartig | kill and delete on hit [1] | ||
| 1 | Einzigartig | 50% Chance, Gegner bei Treffer mit Angriffen aufzuspießen Physisch Angriff | ||
| 1 | Einzigartig | Lähmt Gegner bei Treffer mit Zaubern Zauberer | ||
| Berührung des Grabräubers | 1 | Torment | 5% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden | |
| Griff des Grabräubers | 1 | Torment | 5% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden monster drop item template for league unique [100] | |
| Schwächende Berührung | 1 | Delirium | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] Leben Energieschild | |
| Lähmende Berührung | 1 | Delirium | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] Geschwindigkeit | |
| Zerfressende Berührung | 1 | Delirium | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] Schaden | |
| Aufzehrende Berührung | 1 | Delirium | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] | |
| 1 | Einzigartig | Vergiftet immer bei Treffer Chaos Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | Verursacht bei Treffer immer Bluten Physisch Beeinträchtigung | ||
| 1 | Einzigartig | Wendet bei Treffer 1 Greifende Ranke an | ||
| 1 | Einzigartig | Zermalmt bei Treffer | ||
| 1 | Einzigartig | Monster haben (80—100)% Chance, bei Treffer Ladungen zu entfernen | ||
| 1 | Einzigartig | Monster haben (20—30)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen | ||
| 1 | Torment | Vergiftet bei Treffer Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnitude von Gift angerechnet | ||
| Gejagt von der Uralten Schlange | 1 | Torment | Vergiftet bei Treffer Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnitude von Gift angerechnet dropped items are converted to int items [1] | |
| 1 | Torment | Verursacht 10% des Schadens als extra Feuerschaden Bluten bei Treffer | ||
| Gejagt vom Rasenden Eber | 1 | Torment | Verursacht 20% des Schadens als extra Feuerschaden Bluten bei Treffer dropped items are converted to str items [1] | |
| 1 | Torment | Zerbrecht Rüstung in Höhe von 250% des verursachten Trefferschadens Angriffe haben 50% Chance, bei Treffer zu verstümmeln | ||
| Gejagt vom Edlen Wolf | 1 | Torment | Zerbrecht Rüstung in Höhe von 250% des verursachten Trefferschadens Angriffe haben 50% Chance, bei Treffer zu verstümmeln dropped items are converted to dex items [1] | |
| Geist der Schlange | 1 | Torment | Vergiftet bei Treffer Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnitude von Gift angerechnet | |
| Geist des Ebers | 1 | Torment | Verursacht 20% des Schadens als extra Feuerschaden Bluten bei Treffer | |
| Geist des Wolfes | 1 | Torment | Zerbrecht Rüstung in Höhe von 10% des verursachten Trefferschadens Angriffe haben 50% Chance, bei Treffer zu verstümmeln |
Karte Mods /49
| Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Giftig | 1 | Präfix | Monster haben (13—19)% Chance, bei Treffer zu vergiften 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_low 1 default 0 |
| Giftig | 1 | Präfix | Monster haben (20—26)% Chance, bei Treffer zu vergiften 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_medium 1 default 0 |
| Giftig | 1 | Präfix | Monster haben (27—33)% Chance, bei Treffer zu vergiften 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_high 1 default 0 |
| Giftig | 1 | Präfix | Monster haben (34—40)% Chance, bei Treffer zu vergiften 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_highest 1 default 0 |
| 1 | Präfix | Monster haben (5—10)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen Monster haben 13% mehr Schlagkraft 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_low 1 default 0 | |
| 1 | Präfix | Monster haben (10—15)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen Monster haben 13% mehr Schlagkraft 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_medium 1 default 0 | |
| 1 | Präfix | Monster haben (15—20)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen Monster haben 13% mehr Schlagkraft 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_high 1 default 0 | |
| 1 | Präfix | Monster haben (20—25)% Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen Monster haben 13% mehr Schlagkraft 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_highest 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben (10—15)% Chance, bei Treffer Energie-, Raserei- und Widerstands-Ladungen zu stehlen 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_low 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben (15—20)% Chance, bei Treffer Energie-, Raserei- und Widerstands-Ladungen zu stehlen 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_medium 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben (20—25)% Chance, bei Treffer Energie-, Raserei- und Widerstands-Ladungen zu stehlen 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_high 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben (20—25)% Chance, bei Treffer Energie-, Raserei- und Widerstands-Ladungen zu stehlen 7% mehr Gruppengröße 10% mehr gefundene Wegsteine im Gebiet | map_key_highest 1 default 0 | |
| des Tiergifts | 1 | Einzigartig | Monster vergiften bei Treffer 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet Chaos Beeinträchtigung | secret_area 1 default 0 |
| des Tiergifts | 69 | Einzigartig | Monster vergiften bei Treffer Gefundene Gegenstände sind in Gebieten zu (1—3)% verderbt Gebiet enthält 1 zusätzliche Gruppe verderbter Vaal-Monster 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet Chaos Beeinträchtigung | secret_area 1 default 0 |
| des Tiergifts | 1 | Einzigartig | Monster vergiften bei Treffer 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Gruppengröße Chaos Beeinträchtigung | secret_area 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| des Tiergifts | 1 | Einzigartig | Monster vergiften bei Treffer 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Chaos Beeinträchtigung | secret_area 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| des Tiergifts | 1 | Einzigartig | Monster vergiften bei Treffer 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Gruppengröße Chaos Beeinträchtigung | secret_area 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 1 | Einzigartig | Monster verursachen (21—25)% des physischen Schadens als extra Chaosschaden Monster verursachen bei Treffer für 2 Sekunden Verkümmerung 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Gruppengröße Schaden Physisch Chaos | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 | |
| 73 | Einzigartig | Monster verursachen (21—25)% des physischen Schadens als extra Chaosschaden Monster verursachen bei Treffer für 2 Sekunden Verkümmerung 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Gruppengröße Schaden Physisch Chaos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster verursachen (31—35)% des physischen Schadens als extra Chaosschaden Monster verursachen bei Treffer für 2 Sekunden Verkümmerung 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Gruppengröße Schaden Physisch Chaos | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster verursachen (31—35)% des physischen Schadens als extra Chaosschaden Monster verursachen bei Treffer für 2 Sekunden Verkümmerung 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Schaden Physisch Chaos | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 | |
| 78 | Einzigartig | Monster verursachen (31—35)% des physischen Schadens als extra Chaosschaden Monster verursachen bei Treffer für 2 Sekunden Verkümmerung 16% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 9% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Gruppengröße Schaden Physisch Chaos | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben 15% Chance, bei Treffer elementare Beeinträchtigungen zu verursachen 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Elementar Feuer Kälte Blitz Beeinträchtigung | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben 10% Chance, bei Treffer elementare Beeinträchtigungen zu verursachen 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Elementar Feuer Kälte Blitz Beeinträchtigung | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| 73 | Einzigartig | Monster haben 15% Chance, bei Treffer elementare Beeinträchtigungen zu verursachen 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Elementar Feuer Kälte Blitz Beeinträchtigung | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben 20% Chance, bei Treffer elementare Beeinträchtigungen zu verursachen 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Elementar Feuer Kälte Blitz Beeinträchtigung | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 | |
| 1 | Einzigartig | Monster haben 20% Chance, bei Treffer elementare Beeinträchtigungen zu verursachen 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Elementar Feuer Kälte Blitz Beeinträchtigung | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 | |
| 78 | Einzigartig | Monster haben 20% Chance, bei Treffer elementare Beeinträchtigungen zu verursachen 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße Elementar Feuer Kälte Blitz Beeinträchtigung | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 | |
| der Raserei | 1 | Einzigartig | Monster erhalten bei Treffer eine Raserei-Ladung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| der Raserei | 1 | Einzigartig | Monster erhalten bei Treffer eine Raserei-Ladung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| der Raserei | 1 | Einzigartig | Monster erhalten bei Treffer eine Raserei-Ladung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| des Widerstands | 1 | Einzigartig | Monster erhalten bei Treffer eine Widerstands-Ladung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 1 |
| des Widerstands | 1 | Einzigartig | Monster erhalten bei Treffer eine Widerstands-Ladung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet | secret_area 0 unique_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| des Widerstands | 1 | Einzigartig | Monster erhalten bei Treffer eine Widerstands-Ladung 13% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 8% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet 5% erhöhte Gruppengröße | secret_area 0 unique_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
