Blitzarchon
Ihr verursacht mehr [Lightning|Blitz]schaden mit [Spell|Zaubern].
[Conversion|Wandelt] [ElementalDamage|Elementar]schaden mit Zaubern zu Blitz um.
Mehr Chance auf [Shock|Schocken] mit Zaubern.
[Conversion|Wandelt] [ElementalDamage|Elementar]schaden mit Zaubern zu Blitz um.
Mehr Chance auf [Shock|Schocken] mit Zaubern.
base_resist_all_elements_%
base_movement_velocity_+%
lightning_damage_with_spell_skills_+%_final_from_archon_buff
archon_elemental_damage_with_spells_%_to_convert_to_lightning
archon_spells_shock_chance_+%_final
Lightning Archon
Attribute /3
archon_lightning
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | lightning damage with spell skills +% final from archon buff |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Code | archon elemental damage with spells % to convert to lightning |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Base Movement Velocity +%
Code | base movement velocity +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Resist all Elements
Code | base resist all elements % |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Code | archon spells shock chance +% final |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 1 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
LightningArchon Ref /2
Erhaltet Blitzarchon, nachdem Ihr 100% Eures maximalen Manas verbraucht habt
Immun gegen Schock, während unter dem Einfluss von Blitzarchon
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.