灰の森
灰の森
Id: P3_1
Act: 6
エリアレベル: 54
Drink in the mountain beyond and hunt your fill.
Ashen Forest
灰の森 Attr /5
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 真菌増殖因子 | 186,949 | 189 | 2.205 | 191,806 | 1,039 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
54 | 真菌の砲兵 | 112,169 | 114 | 1.9551 | 115,084 | 1,039 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | ブランブル・バーロワー | 27,493 | 371 | 1.5 | 8,268 | 1,559 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
54 | ブランブル・ロア | 14,296 | 193 | 1.5 | 4,299 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 真菌性のゾンビ | 12,647 | 171 | 1.65 | 3,803 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 真菌性のゾンビ | 12,647 | 171 | 1.65 | 3,803 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | ファンガル・ラトラー | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | ファンガル・ラトラー | 10,997 | 163 | 1.5 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 真菌の狼 | 10,997 | 149 | 2.25 | 3,307 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 黒のストライダー | 21,994 | 297 | 1.5 | 6,614 | 1,039 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 宝物庫の待ち伏せ | 9,897 | 134 | 1.5 | 2,976 | 1,039 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | サーベルスパイダー | 9,897 | 134 | 1.065 | 2,976 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | ガルガンチュアワスプ | 21,994 | 297 | 1.755 | 6,614 | 1,039 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | ニンフワスプ | 13,746 | 186 | 1.005 | 4,134 | 1,039 | -30 | 0 | 30 | 0 | ||
54 | 群がるワスプ | 5,499 | 74 | 1.005 | 1,654 | 1,039 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.