Skill Gem 高品質 /4
アイテム モッド /18
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
才能の | 1 | サフィックス | キャストスピードが(9–12)%増加する キャスター スピード | focus 1 ワンド 1 指輪 1 アミュレット 1 Normal 0 |
軽快さの | 15 | サフィックス | キャストスピードが(13–16)%増加する キャスター スピード | focus 1 ワンド 1 指輪 1 アミュレット 1 Normal 0 |
専門性の | 30 | サフィックス | キャストスピードが(17–20)%増加する キャスター スピード | focus 1 ワンド 1 指輪 1 アミュレット 1 Normal 0 |
妖術の | 45 | サフィックス | キャストスピードが(21–24)%増加する キャスター スピード | focus 1 ワンド 1 指輪 1 アミュレット 1 Normal 0 |
誤魔化しの | 60 | サフィックス | キャストスピードが(25–28)%増加する キャスター スピード | focus 1 ワンド 1 アミュレット 1 Normal 0 |
手品の | 70 | サフィックス | キャストスピードが(29–32)%増加する キャスター スピード | focus 1 ワンド 1 Normal 0 |
技巧の | 80 | サフィックス | キャストスピードが(33–35)%増加する キャスター スピード | ワンド 1 Normal 0 |
才能の | 1 | サフィックス | キャストスピードが(14–19)%増加する キャスター スピード | スタッフ 1 Normal 0 |
軽快さの | 15 | サフィックス | キャストスピードが(20–25)%増加する キャスター スピード | スタッフ 1 Normal 0 |
専門性の | 30 | サフィックス | キャストスピードが(26–31)%増加する キャスター スピード | スタッフ 1 Normal 0 |
妖術の | 45 | サフィックス | キャストスピードが(32–37)%増加する キャスター スピード | スタッフ 1 Normal 0 |
誤魔化しの | 60 | サフィックス | キャストスピードが(38–43)%増加する キャスター スピード | スタッフ 1 Normal 0 |
手品の | 70 | サフィックス | キャストスピードが(44–49)%増加する キャスター スピード | スタッフ 1 Normal 0 |
技巧の | 80 | サフィックス | キャストスピードが(50–52)%増加する キャスター スピード | スタッフ 1 Normal 0 |
才能の | 6 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はキャストスピードが(5–8)%増加する キャスター スピード | セプター 1 Normal 0 |
軽快さの | 21 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はキャストスピードが(9–12)%増加する キャスター スピード | セプター 1 Normal 0 |
専門性の | 36 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はキャストスピードが(13–16)%増加する キャスター スピード | セプター 1 Normal 0 |
妖術の | 56 | サフィックス | プレイヤーの存在下にいる味方はキャストスピードが(17–20)%増加する キャスター スピード | セプター 1 Normal 0 |
モンスター モッド /42
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
一瞬の | 7 | サフィックス | 移動スピードが30%増加する アタックスピードおよびキャストスピードが30%増加する | |
TBD | 10 | プレフィックス | 移動スピードが25%増加する アタックスピードおよびキャストスピードが25%増加する | |
飢えた | 1 | ユニーク | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [3] grant cast speed +% to aura owner on death [3] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] | |
専門性の | 1 | ユニーク | キャストスピードが40%増加する キャスター スピード | |
スピードオーラ | 4 | ユニーク | 移動スピードが35%増加する アタックスピードおよびキャストスピードが35%増加する | |
1 | ユニーク | 移動スピードが60%増加する アタックスピードが30%増加する キャストスピードが30%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが75%増加する アタックスピードが35%増加する キャストスピードが35%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33] ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [22] ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | monster base type attack cast speed +% and damage -% final [11] ダメージ アタック キャスター スピード | ||
4 | ユニーク | 移動スピードが75%増加する アタックスピードが35%増加する キャストスピードが35%増加する スピード | ||
1 | ユニーク | キャストスピードが35%増加する キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | キャストスピードが100%増加する キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | キャストスピードが40%減少する キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | キャストスピードが50%減少する キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | active skill cast speed +% final [25] キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | active skill cast speed +% final [-90] キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | パワーチャージ1個ごとにキャストスピードが50%増加する キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | 呪いスキルのキャストスピードが80%減少する キャスター スピード 呪い | ||
1 | ユニーク | キャストスピードが50%増加する キャスター スピード | ||
猛烈な怒り | 1 | Nemesis | 移動スピードが20%増加する アタックスピードおよびキャストスピードが20%増加する キャラクターサイズが25%増加する 受けるダメージが30%減少する アタック キャスター スピード | |
ソウルイーター | 15 | Nemesis | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] アタック キャスター スピード オーラ | |
1 | ユニーク | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] アタック キャスター スピード オーラ | ||
ソウルイーター | 1 | ユニーク | grant actor scale +% to aura owner on death [2] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant cast speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] アタック キャスター スピード オーラ | |
1 | ユニーク | 低ライフ時に激怒 低ライフ時にダメージが35%増加する 低ライフ時にアタックスピードが60%増加する 低ライフ時に移動スピードが60%増加する 低ライフ時にキャストスピードが60%増加する ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | 低ライフ時に激怒 低ライフ時にダメージが27%増加する 低ライフ時にアタックスピードが60%増加する 低ライフ時に移動スピードが60%増加する 低ライフ時にキャストスピードが60%増加する ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | エッセンス | 低ライフ時に激怒 低ライフ時にダメージが27%増加する 低ライフ時にアタックスピードが60%増加する 低ライフ時に移動スピードが60%増加する 低ライフ時にキャストスピードが60%増加する ダメージ アタック キャスター スピード | ||
1 | トーメント | アタックスピードが30%増加する キャストスピードが30%増加する アタック キャスター スピード | ||
偽造者の接触 | 1 | トーメント | アタックスピードが50%上昇する スキルは追加で1回繰り返す active skill cast speed +% final [50] アタック キャスター スピード | |
1 | ユニーク | 呪いスキルのキャストスピードが75%減少する キャスター スピード 呪い | ||
活力の遺産 | 1 | Bloodlines | attack speed +% per bloodline speed charge [10] cast speed +% per bloodline speed charge [10] maximum bloodline speed charges [18] movement speed +% per bloodline speed charge [10] アタック キャスター スピード | |
1 | トーメント | 移動スピードが50%増加する アタックスピードが50%増加する キャストスピードが50%増加する ダメージが20%増加する cant touch this [1] monster is touched by ghost [1] アタック キャスター スピード | ||
1 | トーメント | 移動スピードが35%増加する アタックスピードが35%増加する キャストスピードが35%増加する ダメージが21%増加する monster is possessed [1] アタック キャスター スピード | ||
1 | トーメント | アタックスピードが35%増加する キャストスピードが35%増加する ダメージが21%増加する monster is possessed [1] アタック キャスター スピード | ||
1 | タリスマン | 移動スピードが10%増加する 最大ライフが450%上昇する アタックスピードおよびキャストスピードが20%増加する キャラクターサイズが30%増加する ライフ スピード | ||
1 | タリスマン | 移動スピードが10%増加する 最大ライフが375%上昇する アタックスピードおよびキャストスピードが20%増加する キャラクターサイズが25%増加する ライフ スピード | ||
1 | タリスマン | 移動スピードが10%増加する 最大ライフが250%上昇する アタックスピードおよびキャストスピードが15%増加する キャラクターサイズが15%増加する ライフ スピード | ||
1 | タリスマン | 移動スピードが10%増加する 最大ライフが200%上昇する アタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する キャラクターサイズが10%増加する ライフ スピード | ||
1 | エッセンス | 移動スピードが20%増加する アタックスピードが20%増加する キャストスピードが20%増加する アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | 移動スピードが50%増加する アタックスピードが50%増加する キャストスピードが50%増加する ヒット時に100%の確率で敵をノックバックする ノックバック距離が400%増加する アタック キャスター スピード | ||
1 | ユニーク | キャストスピードが30%増加する キャスター スピード | ||
シラスの支配下 | 1 | ユニーク | 移動スピードが10%増加する ダメージが20%増加する 混沌以外のダメージの5%を追加混沌ダメージとして獲得する アタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する キャラクターサイズが20%増加する |
デルヴ Area モッド /5
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | モンスターの移動スピードが(10–15)%増加する モンスターのアタックスピードが(10–15)%増加する モンスターのキャストスピードが(10–15)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
20 | DelveArea | モンスターの移動スピードが(16–20)%増加する モンスターのアタックスピードが(16–20)%増加する モンスターのキャストスピードが(16–20)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
52 | DelveArea | モンスターの移動スピードが(21–25)%増加する モンスターのアタックスピードが(21–25)%増加する モンスターのキャストスピードが(21–25)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
92 | DelveArea | モンスターの移動スピードが(26–30)%増加する モンスターのアタックスピードが(26–30)%増加する モンスターのキャストスピードが(26–30)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード | ||
173 | DelveArea | モンスターの移動スピードが(31–35)%増加する モンスターのアタックスピードが(31–35)%増加する モンスターのキャストスピードが(31–35)%増加する このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する パックサイズが7%増加する アタック キャスター スピード |
ハイスト Area モッド /10
名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
素早い | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターの移動スピードが(5–10)%増加する モンスターのアタックスピードが(10–15)%増加する モンスターのキャストスピードが(10–15)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 46 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターの移動スピードが(10–15)%増加する モンスターのアタックスピードが(15–20)%増加する モンスターのキャストスピードが(15–20)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 68 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターの移動スピードが(15–20)%増加する モンスターのアタックスピードが(20–25)%増加する モンスターのキャストスピードが(20–25)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 73 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターの移動スピードが(20–25)%増加する モンスターのアタックスピードが(25–35)%増加する モンスターのキャストスピードが(25–35)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
素早い | 78 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が19%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが11%増加する モンスターの移動スピードが(25–30)%増加する モンスターのアタックスピードが(35–45)%増加する モンスターのキャストスピードが(35–45)%増加する heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のアタックスピードが(10–15)%増加する 増援のキャストスピードが(10–15)%増加する 増援の移動スピードが(5–10)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のアタックスピードが(15–20)%増加する 増援のキャストスピードが(15–20)%増加する 増援の移動スピードが(10–15)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のアタックスピードが(20–25)%増加する 増援のキャストスピードが(20–25)%増加する 増援の移動スピードが(15–20)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のアタックスピードが(25–35)%増加する 増援のキャストスピードが(25–35)%増加する 増援の移動スピードが(20–25)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード | |
増補された | 1 | プレフィックス | このエリアで見つかるアイテムの数量が16%増加する このエリアで見つかるアイテムのレアリティが9%増加する 増援のアタックスピードが(35–45)%増加する 増援のキャストスピードが(35–45)%増加する 増援の移動スピードが(25–30)%増加する heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] アタック キャスター スピード |
その他 モッド /30
名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
魔法の | 1 | Jewel | サフィックス | キャストスピードが(2–4)%増加する キャスター スピード | |
標的の | 1 | Jewel | サフィックス | 呪印スキルのキャストスピードが(5–15)%増加する スピード 呪い | |
指揮の | 1 | Jewel | サフィックス | ミニオンの[Attack|アタックスピードおよびキャストスピードが(2–4)%増加する アタック キャスター スピード ミニオン | |
魔法の | 1 | Jewel | サフィックス | キャストスピードが(1–2)%増加する キャスター スピード | |
標的の | 1 | Jewel | サフィックス | 呪印スキルのキャストスピードが(2–3)%増加する スピード 呪い | |
指揮の | 1 | Jewel | サフィックス | ミニオンの[Attack|アタックスピードおよびキャストスピードが(1–2)%増加する アタック キャスター スピード ミニオン | |
1 | Jewel | ユニーク | スケルトンの[Attack|アタックスピードが(7–10)%増加する スケルトンのキャストスピードが(7–10)%増加する スケルトンの移動スピードが(3–5)%増加する アタック キャスター スピード ミニオン | ||
1 | Jewel | ユニーク | スケルトンのキャストスピードが(7–10)%増加する キャスター スピード ミニオン | ||
鳴り響く | 1 | Jewel | ユニーク | 二刀流中はキャストスピードが(3–5)%増加する キャスター スピード | |
守衛する | 1 | Jewel | ユニーク | 盾装備中はキャストスピードが(3–5)%増加する キャスター スピード | |
製造職人の | 1 | Jewel | ユニーク | スタッフ装備中はキャストスピードが(3–5)%増加する キャスター スピード | |
魔法の | 1 | Jewel | ユニーク | キャストスピードが(2–4)%増加する キャスター スピード | |
熱狂の | 1 | Jewel | ユニーク | アタックスピードおよびキャストスピードが(2–4)%増加する アタック キャスター スピード | |
1 | Jewel | ユニーク | アタックスピードおよびキャストスピードが4%増加する アタック キャスター スピード | ||
操炎術の | 1 | Jewel | ユニーク | 火スキルのキャストスピードが(3–5)%増加する 元素 火 キャスター スピード | |
操氷術の | 1 | Jewel | ユニーク | 冷気スキルのキャストスピードが(3–5)%増加する 元素 冷気 キャスター スピード | |
操電術の | 1 | Jewel | ユニーク | 雷スキルのキャストスピードが(3–5)%増加する 元素 雷 キャスター スピード | |
萎れる | 1 | Jewel | ユニーク | 混沌スキルのキャストスピードが(3–5)%増加する 混沌 キャスター スピード | |
冒涜の | 1 | Jewel | ユニーク | 呪いスキルのキャストスピードが(5–10)%増加する キャスター スピード 呪い | |
1 | Jewel | ユニーク | ゴーレムのアタックスピードおよびキャストスピードが(16–20)%増加する アタック キャスター スピード ミニオン | ||
1 | MapDevice | ユニーク | ユニークボスのダメージが10%増加する ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する ユニークボスのライフが10%増加する ユニークボスの効果範囲が20%増加する map pantheon flask capture boss soul [1] アタック キャスター スピード | ||
1 | MapDevice | ユニーク | モンスターのライフが10%上昇する モンスターのダメージが%増加する 報酬が10%良くなる モンスターは蘇るたびに[Attack|アタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する モンスターは蘇るたびに最大ライフが10%増加する モンスターは蘇るたびに移動スピードが10%増加する map fragment level + [5] ライフ ダメージ | ||
1 | ExpeditionRelic | プレフィックス | モンスターは低ライフ時にアタックスピードが25%増加する モンスターは低ライフ時にキャストスピードが25%増加する モンスターは低ライフ時に移動スピードが25%増加する | ||
1 | ExpeditionRelic | プレフィックス | モンスターのアタックスピードが15%増加する モンスターの移動スピードが15%増加する モンスターのキャストスピードが15%増加する スピード | ||
熱狂的な | 1 | Sentinel | プレフィックス | キャストスピードが(20–25)%増加する キャスター スピード | |
活気ある | 24 | Sentinel | プレフィックス | キャストスピードが(26–35)%増加する キャスター スピード | |
即座の | 46 | Sentinel | プレフィックス | キャストスピードが(36–45)%増加する キャスター スピード | |
素早い | 68 | Sentinel | プレフィックス | キャストスピードが(46–55)%増加する キャスター スピード | |
熱血な | 82 | Sentinel | プレフィックス | キャストスピードが(56–70)%増加する キャスター スピード | |
1 | Sentinel | ユニーク | キャストスピードが(30–40)%増加する キャスター スピード |
アイテム /5
神の器
ユニークボスの与えるダメージは10%増加する
ユニークボスのアタック・キャストスピードは10%増加する
ユニークボスのライフは10%増加する
ユニークボスの効果範囲は20%増加する
ユニークボスのアタック・キャストスピードは10%増加する
ユニークボスのライフは10%増加する
ユニークボスの効果範囲は20%増加する
とどまることのない時知らずのマラケスの徽章
モンスターは復活の度に、最大ライフが10%増加する
モンスターは復活の度に、アタックおよびキャストスピードが10%増加する
モンスターは復活の度に、移動スピードが10%増加する
報酬が10%向上する
モンスターは復活の度に、アタックおよびキャストスピードが10%増加する
モンスターは復活の度に、移動スピードが10%増加する
報酬が10%向上する
真珠の指輪
装備条件: レベル 32
キャストスピードが(7–10)%増加する
神の器
ユニークボスのダメージが10%増加する
ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する
ユニークボスのライフが10%増加する
ユニークボスの効果範囲が20%増加する
map pantheon flask capture boss soul [1]
ユニークボスのアタックスピードおよびキャストスピードが10%増加する
ユニークボスのライフが10%増加する
ユニークボスの効果範囲が20%増加する
map pantheon flask capture boss soul [1]
太古のストーカーセンチネル
キャストスピードが(30–40)%増加する
変更不可
Passive /24
直近キャストした即時でないスペルの種類ごとにキャストスピードが4%増加する
キャストスピードが6%増加する
召喚したトーテム1体ごとにトーテムのアタックスピードが4%増加する
直近プレイヤーがトーテムを召喚していればアタックスピードおよびキャストスピードが12%増加する
時知らずのジュエル Passive /3
時知らずのジュエル Passive Additions /2
Faction | Category | 全ての説明を表示 | Code |
---|---|---|---|
ヴァール | 特殊 | キャストスピードが(2–3)%増加する | vaal_small_cast_speed |
マラケス | 特殊 | アタックスピードおよびキャストスピードが5%増加する | maraketh_notable_add_speed |