역병의 전령
Level Effect /40
Implicit |
---|
점유: 30 |
레벨 | 요구 사항레벨 | Dex | 플레이어가 처치하는 적에게 적용된 중독 중 가장 피해를 많이 주는 중독이 1.5미터 반경에 확산 | 중독 확산 시 10%의 확률로 적 이동 방해 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1.5 | 10 |
2 | 3 | 9 | 1.5 | 11 |
3 | 6 | 16 | 1.5 | 12 |
4 | 10 | 25 | 1.5 | 13 |
5 | 14 | 34 | 1.5 | 14 |
6 | 18 | 43 | 1.6 | 15 |
7 | 22 | 52 | 1.6 | 16 |
8 | 26 | 61 | 1.6 | 17 |
9 | 31 | 72 | 1.6 | 18 |
10 | 36 | 83 | 1.6 | 19 |
11 | 41 | 95 | 1.7 | 20 |
12 | 46 | 106 | 1.7 | 21 |
13 | 52 | 119 | 1.7 | 22 |
14 | 58 | 133 | 1.7 | 23 |
15 | 64 | 146 | 1.7 | 24 |
16 | 66 | 151 | 1.8 | 25 |
17 | 72 | 164 | 1.8 | 26 |
18 | 78 | 178 | 1.8 | 27 |
19 | 84 | 191 | 1.8 | 28 |
20 | 90 | 205 | 1.8 | 29 |
21 | 1.9 | 30 | ||
22 | 1.9 | 31 | ||
23 | 1.9 | 32 | ||
24 | 1.9 | 33 | ||
25 | 1.9 | 34 | ||
26 | 2 | 35 | ||
27 | 2 | 36 | ||
28 | 2 | 37 | ||
29 | 2 | 38 | ||
30 | 2 | 39 | ||
31 | 2.1 | 40 | ||
32 | 2.1 | 41 | ||
33 | 2.1 | 42 | ||
34 | 2.1 | 43 | ||
35 | 2.1 | 44 | ||
36 | 2.2 | 45 | ||
37 | 2.2 | 46 | ||
38 | 2.2 | 47 | ||
39 | 2.2 | 48 | ||
40 | 2.2 | 49 |
Attribute /7
역병의 전령
역병의 전령
등급: 8
레벨: (1–20)
점유: 30 Spirit
요구 사항: 레벨 (1–90), (1–205) 민첩
활성화된 동안 중독된 적을 처치하면 중독이 주변의 적들에게 퍼지고, 일정 확률로 적의 이동을 방해합니다.
플레이어가 처치하는 적에게 적용된 중독 중 가장 피해를 많이 주는 중독이 (1.5–1.8)미터 반경에 확산
중독 확산 시 (10–29)%의 확률로 적 이동 방해
base deal no damage [1]
퀄리티로 인한 추가 효과:
중독 확산 시 (0–20)%의 확률로 적 이동 방해
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Herald of Plague