Arconte de Chamas
Você causa mais dano de [Fire|fogo] com [Spell|magias].
[Conversion|Converte] o dano [ElementalDamage|elemental] de magias em dano de fogo.
Chance maior de [Ignite|incendiar] com magias.
[Conversion|Converte] o dano [ElementalDamage|elemental] de magias em dano de fogo.
Chance maior de [Ignite|incendiar] com magias.
base_resist_all_elements_%
base_movement_velocity_+%
fire_damage_with_spell_skills_+%_final_from_archon_buff
archon_elemental_damage_with_spells_%_to_convert_to_fire
archon_spells_ignite_chance_+%_final
Flame Archon
Attribute /3
archon_fire
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | fire damage with spell skills +% final from archon buff |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Code | archon elemental damage with spells % to convert to fire |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Base Movement Velocity +%
Code | base movement velocity +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Resist all Elements
Code | base resist all elements % |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Code | archon spells ignite chance +% final |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 1 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
FlameArchon Ref /3
Reforça habilidades de magia de fogo. Você pode ganhar Arconte de Chamas ao incendiar com habilidades reforçadas.
Imune a incêndios enquanto sob efeito de Arconte de Chamas
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.