Chão Eletrificado
shocked_ground
Shocked Ground
Attribute /4
shocked_ground
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| IsInvisible | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 1 |
Buff Related /2
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffectTypes | ShockedGround | |
| GroundEffectTypes | OrionMeteor |
ShockedGround Ref /14
Chão Eletrificado
Chão eletrificado eletrifica aqueles que permanecem sobre ele e, por padrão, dura 6 segundos.
Requer: Nível 16, 14 For, 14 Int
Velocidade de movimento aumentada em 10%
Deixa um chão eletrificado durante o movimento, com duração de 8 segundos
Requer: Nível 42
+(12—16)% à resistência a dano de frio e elétrico
+(10—20)% à resistência a dano de frio e elétrico
Ataques contra você têm uma chance de golpe crítico reduzida em (35—50)% enquanto você sofrer de esfriamento
Habilidades de vento que podem ser potencializadas por superfícies de chão elemental são consideradas
como sendo potencializadas por chão eletrificado
como sendo potencializadas por chão eletrificado
Você escolhe um inimigo para se teletransportar para dentro do corpo dele (se ele estiver no valor-limite de aniquilação), fazendo-o explodir violentamente, ou para aplicar uma penalidade nele que causará o mesmo efeito se ele chegar ao valor-limite de aniquilação dentro do tempo de duração. Também pode ser usada em projéteis de Esfera de Raios. Ao se teletransportar, o alvo é destruído e a explosão causa dano elétrico aos inimigos próximos. Se a habilidade for usada em um inimigo, a explosão também cria chão eletrificado. Cria uma Infusão elétrica no uso bem-sucedido. A habilidade destaca inimigos que podem ser aniquilados.
Ative para invocar Magos da Tempestade Descarnados reviventes, que podem convocar uma tempestade relampejante sobre esqueletos destruídos ao seu comando.
Você salta para trás e canaliza para energizar seu cajado com eletricidade. Ao liberar, você faz uma investida em direção ao local escolhido, causando dano aos inimigos no trajeto. Liberar no momento certo provoca uma investida carregada de eletricidade, que libera ondas de choque dos inimigos atingidos. Se executado no momento certo, o impulso também faz com que os Sinos Tempestuosos explodam ao atingir o alvo, criando uma onda de choque que causa mais dano e tem uma área maior, deixando para trás um rastro de chão eletrificado. Esta habilidade não pode receber Reforço Ancestral.
Reforça habilidades de salto e que causam dano, fazendo com que criem um chão eletrificado na primeira vez que causarem um golpe crítico no inimigo.
Você invoca os espíritos do Cervo e os envia para saltar. Cada cervo libera uma onda de choque danosa ao tocar o chão e, se percorrerem a distância máxima, também deixarão para trás um chão eletrificado.
Você arremessa uma lança eletrificada que se finca no chão e periodicamente dispara raios elétricos que atingem inimigos próximos. Se a lança for detonada por outra habilidade, libera imediatamente uma rajada de raios e desaparece. Se possível, consome uma carga de frenesi para disparar raios com mais frequência por um período menor, detonando-se automaticamente em seguida e criando um chão eletrificado.
Ascendência: Andarilha Espiritual
Personagem: Caçadora
Ganha um Lúmen Vivaz para cada 10 metros que você se move, até 3
Gasta todos os Lúmens Vivazes para ativar Debandada Vivaz quando você atacar
Gasta todos os Lúmens Vivazes para ativar Debandada Vivaz quando você atacar
Rastro Elétrico
Monstro deixa um rastro de chão eletrificado por onde passa.
Chão Eletrificado
Chão eletrificado eletrifica aqueles que permanecem sobre ele e, por padrão, dura 6 segundos.
Qualquer Habilidade /5
Você escolhe um inimigo para se teletransportar para dentro do corpo dele (se ele estiver no valor-limite de aniquilação), fazendo-o explodir violentamente, ou para aplicar uma penalidade nele que causará o mesmo efeito se ele chegar ao valor-limite de aniquilação dentro do tempo de duração. Também pode ser usada em projéteis de Esfera de Raios. Ao se teletransportar, o alvo é destruído e a explosão causa dano elétrico aos inimigos próximos. Se a habilidade for usada em um inimigo, a explosão também cria chão eletrificado. Cria uma Infusão elétrica no uso bem-sucedido. A habilidade destaca inimigos que podem ser aniquilados.
Ative para invocar Magos da Tempestade Descarnados reviventes, que podem convocar uma tempestade relampejante sobre esqueletos destruídos ao seu comando.
Você salta para trás e canaliza para energizar seu cajado com eletricidade. Ao liberar, você faz uma investida em direção ao local escolhido, causando dano aos inimigos no trajeto. Liberar no momento certo provoca uma investida carregada de eletricidade, que libera ondas de choque dos inimigos atingidos. Se executado no momento certo, o impulso também faz com que os Sinos Tempestuosos explodam ao atingir o alvo, criando uma onda de choque que causa mais dano e tem uma área maior, deixando para trás um rastro de chão eletrificado. Esta habilidade não pode receber Reforço Ancestral.
Você invoca os espíritos do Cervo e os envia para saltar. Cada cervo libera uma onda de choque danosa ao tocar o chão e, se percorrerem a distância máxima, também deixarão para trás um chão eletrificado.
Você arremessa uma lança eletrificada que se finca no chão e periodicamente dispara raios elétricos que atingem inimigos próximos. Se a lança for detonada por outra habilidade, libera imediatamente uma rajada de raios e desaparece. Se possível, consome uma carga de frenesi para disparar raios com mais frequência por um período menor, detonando-se automaticamente em seguida e criando um chão eletrificado.
Qualquer Habilidade Qualidade /1
(0—30)% de chance de criar chão eletrificado ao detonar Lanças
Gema de Suporte /2
Reforça habilidades de salto e que causam dano, fazendo com que criem um chão eletrificado na primeira vez que causarem um golpe crítico no inimigo.
Reforça habilidades de marca, fazendo com que ativem Marca Carregada ao serem ativadas. Marcas Carregadas criam um chão eletrificado no local selecionado.
Mapa modificadores /12
| Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| da Eletrificação | 1 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado ㅤ+7% de tamanho do grupo ㅤ+15% de quantidade de Pedras-guia encontradas na área ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [5] map ground effect radius [17] | map_key_low 1 default 0 |
| 1 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado ㅤ+7% de tamanho do grupo ㅤ+15% de quantidade de Pedras-guia encontradas na área ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [6] map ground effect radius [17] | map_key_medium 1 default 0 | |
| 1 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado ㅤ+7% de tamanho do grupo ㅤ+15% de quantidade de Pedras-guia encontradas na área ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [7] map ground effect radius [17] | map_key_high 1 default 0 | |
| 1 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado ㅤ+7% de tamanho do grupo ㅤ+15% de quantidade de Pedras-guia encontradas na área ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [8] map ground effect radius [17] | map_key_highest 1 default 0 | |
| do Relâmpago | 1 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 10% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| do Relâmpago | 1 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 20% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| do Relâmpago | 68 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 20% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| do Relâmpago | 1 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 35% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| do Relâmpago | 73 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 35% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| do Relâmpago | 1 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 50% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| do Relâmpago | 1 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 50% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| do Relâmpago | 78 | único | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 50% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
Delve Area modificadores /3
| Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 20% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | default 1 | |
| 52 | DelveArea | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 35% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | default 1 | |
| 173 | DelveArea | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 50% Quantidade de itens encontrados nesta área aumentada em 10% Raridade de itens encontrados nesta área aumentada em 6% Tamanho do grupo aumentado em 4% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | default 1 |
Golpe Area modificadores /4
| Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| do Relâmpago | 46 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Elemental Eletricidade Afecção | default 1 |
| do Relâmpago | 68 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Elemental Eletricidade Afecção | default 1 |
| do Relâmpago | 73 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 35% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Elemental Eletricidade Afecção | default 1 |
| do Relâmpago | 78 | Sufixo | Área tem trechos de chão eletrificado que aumentam o dano sofrido em 50% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Elemental Eletricidade Afecção | default 1 |
único /2
Requer: Nível 16, 14 For, 14 Int
Velocidade de movimento aumentada em 10%
Deixa um chão eletrificado durante o movimento, com duração de 8 segundos
Requer: Nível 42
+(12—16)% à resistência a dano de frio e elétrico
+(10—20)% à resistência a dano de frio e elétrico
Ataques contra você têm uma chance de golpe crítico reduzida em (35—50)% enquanto você sofrer de esfriamento
Habilidades de vento que podem ser potencializadas por superfícies de chão elemental são consideradas
como sendo potencializadas por chão eletrificado
como sendo potencializadas por chão eletrificado
Passive /1
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.














