Sol électrocutant
shocked_ground
Shocked Ground
Attribute /4
shocked_ground
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| IsInvisible | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 1 |
Buff Related /2
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| GroundEffectTypes | ShockedGround | |
| GroundEffectTypes | OrionMeteor |
ShockedGround Ref /14
Sol électrocutant
Le Sol électrocutant Électrocute tous ceux qui se trouvent dessus et dure 6 secondes par défaut.
Prérequis : Niveau 16, 14 For, 14 Int
10% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement
Répand du Sol électrocutant pendant le déplacement, qui dure 8 secondes
Prérequis : Niveau 42
+(12—16)% aux Résistances au froid et à la foudre
+(10—20)% aux Résistances au froid et à la foudre
Wind Skills which can be boosted by Elemental Ground Surfaces count
as being boosted by Shocked Ground
as being boosted by Shocked Ground
Cible un ennemi pour soit se téléporter à l'intérieur de son corps s'il est sous le seuil de Coup de grâce, le faisant exploser violemment, soit pour lui appliquer un Effet néfaste, qui provoquera le même effet si cet ennemi tombe sous le seuil de Coup de grâce pendant sa durée. Peut également être utilisée sur les Projectiles de Boule de foudre. Lors de la téléportation, la cible est détruite, et l'explosion inflige des dégâts de Foudre aux ennemis proches. Si la cible est un ennemi, l'explosion crée également une parcelle de Sol électrocutant. Crée une Infusion de Foudre lors d'une utilisation réussie. Met en évidence les ennemis prêts à subir un Coup de grâce.
Activez cette aptitide pour invoquer des Mages de l'orage squelettiques Récurrents, qui peuvent faire tomber la foudre sur les Squelettes morts lorsque vous en donnez l'Ordre.
Vous effectuez un salto vers l'arrière et Canalisez afin de charger votre Bâton de combat de Foudre. En relâchant cette aptitude, vous vous élancez vers l'emplacement ciblé, endommageant les ennemis sur votre passage. Relâcher avec un Timing parfait permet d'effectuer un élan imprégné de Foudre qui libère des ondes de choc depuis les ennemis que vous traversez. Effectuer un élan avec un Timing parfait fait également exploser les Cloches tempétueuses au toucher, provoquant une onde de choc qui inflige davantage de dégâts et sur une zone plus grande, laissant du Sol électrocutant dans son sillage. Cette aptitude ne peut pas êtreAméliorée par les ancêtres.
Modifie les aptitudes qui vous font bondir dans les airs et infliger des dégâts, leur permettant de créer une zone de Sol électrocutant la première fois qu'elles infligent une Touche critique à un ennemi.
Fait apparaître des Esprits du Cerf qui bondissent vers l'avant. Chaque Cerf libère une onde de choc endommageante à chaque fois qu'il touche le sol. De plus, tous les Cerfs qui parcourent la distance maximale possible laissent du Sol électrocutant dans leur sillage.
Jette une Lance électrifiée qui se plante dans le sol et frappe périodiquement les ennemis proches avec des éclairs Foudre. Si une autre aptitude déclenche la Détonation de la Lance, celle-ci libère instantanément une volée d'éclairs avant de disparaître. Si possible, consomme une Charge de frénésie pour tirer des éclairs plus fréquemment sur une durée plus courte, détoner automatiquement à la fin de sa durée et créer du Sol électrocutant lors de la détonation.
Modifie les aptitudes de Marque, leur permettant de Déclencher Marque chargée lorsqu'elles sont Activées. Charge marquée crée du Sol électrocutant à l'emplacement de la cible.
Ascendance: Marcheuse spirituelle
Personnage: Chasseresse
Gain a Vivid Wisp for every 10 metres you move, up to a maximum of 3
Expend all Vivid Wisps to trigger Vivid Stampede when you Attack
Expend all Vivid Wisps to trigger Vivid Stampede when you Attack
Vous Rajoutez 15% de vos Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre tant que vous êtes sur du Sol Électrocutant
Surfaces de Sol élémentaire
Les Surfaces de Sol élémentaire incluent : le Sol électrocutant, le Sol frigorifiant et le Sol Embrasant.
Traînée de foudre
Le monstre laisse une traînée de Sol électrocutant en se déplaçant.
Sol électrocutant
Le Sol électrocutant Électrocute tous ceux qui se trouvent dessus et dure 6 secondes par défaut.
Gemme d\'aptitude /5
Cible un ennemi pour soit se téléporter à l'intérieur de son corps s'il est sous le seuil de Coup de grâce, le faisant exploser violemment, soit pour lui appliquer un Effet néfaste, qui provoquera le même effet si cet ennemi tombe sous le seuil de Coup de grâce pendant sa durée. Peut également être utilisée sur les Projectiles de Boule de foudre. Lors de la téléportation, la cible est détruite, et l'explosion inflige des dégâts de Foudre aux ennemis proches. Si la cible est un ennemi, l'explosion crée également une parcelle de Sol électrocutant. Crée une Infusion de Foudre lors d'une utilisation réussie. Met en évidence les ennemis prêts à subir un Coup de grâce.
Activez cette aptitide pour invoquer des Mages de l'orage squelettiques Récurrents, qui peuvent faire tomber la foudre sur les Squelettes morts lorsque vous en donnez l'Ordre.
Vous effectuez un salto vers l'arrière et Canalisez afin de charger votre Bâton de combat de Foudre. En relâchant cette aptitude, vous vous élancez vers l'emplacement ciblé, endommageant les ennemis sur votre passage. Relâcher avec un Timing parfait permet d'effectuer un élan imprégné de Foudre qui libère des ondes de choc depuis les ennemis que vous traversez. Effectuer un élan avec un Timing parfait fait également exploser les Cloches tempétueuses au toucher, provoquant une onde de choc qui inflige davantage de dégâts et sur une zone plus grande, laissant du Sol électrocutant dans son sillage. Cette aptitude ne peut pas êtreAméliorée par les ancêtres.
Fait apparaître des Esprits du Cerf qui bondissent vers l'avant. Chaque Cerf libère une onde de choc endommageante à chaque fois qu'il touche le sol. De plus, tous les Cerfs qui parcourent la distance maximale possible laissent du Sol électrocutant dans leur sillage.
Jette une Lance électrifiée qui se plante dans le sol et frappe périodiquement les ennemis proches avec des éclairs Foudre. Si une autre aptitude déclenche la Détonation de la Lance, celle-ci libère instantanément une volée d'éclairs avant de disparaître. Si possible, consomme une Charge de frénésie pour tirer des éclairs plus fréquemment sur une durée plus courte, détoner automatiquement à la fin de sa durée et créer du Sol électrocutant lors de la détonation.
Gemme d\'aptitude Qualité /1
(0—30)% de chances de laisser du Sol électrocutant lorsque vous Détonez les Lances
Gemme de soutien /2
Modifie les aptitudes qui vous font bondir dans les airs et infliger des dégâts, leur permettant de créer une zone de Sol électrocutant la première fois qu'elles infligent une Touche critique à un ennemi.
Modifie les aptitudes de Marque, leur permettant de Déclencher Marque chargée lorsqu'elles sont Activées. Charge marquée crée du Sol électrocutant à l'emplacement de la cible.
Carte mods /12
| Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| de l'Électrocution | 1 | Suffixe | La Zone contient des surfaces Sol électrocutant 7% Davantage de Taille des Groupes 15% Davantage de Pierres de téléportation trouvées dans la Zone ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [5] map ground effect radius [17] | map_key_low 1 default 0 |
| 1 | Suffixe | La Zone contient des surfaces Sol électrocutant 7% Davantage de Taille des Groupes 15% Davantage de Pierres de téléportation trouvées dans la Zone ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [6] map ground effect radius [17] | map_key_medium 1 default 0 | |
| 1 | Suffixe | La Zone contient des surfaces Sol électrocutant 7% Davantage de Taille des Groupes 15% Davantage de Pierres de téléportation trouvées dans la Zone ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [7] map ground effect radius [17] | map_key_high 1 default 0 | |
| 1 | Suffixe | La Zone contient des surfaces Sol électrocutant 7% Davantage de Taille des Groupes 15% Davantage de Pierres de téléportation trouvées dans la Zone ground lightning art variation [1011] map ground effect patches per 100 tiles [8] map ground effect radius [17] | map_key_highest 1 default 0 | |
| de la Foudre | 1 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 10% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| de la Foudre | 1 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| de la Foudre | 68 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| de la Foudre | 1 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 35% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| de la Foudre | 73 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 35% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| de la Foudre | 1 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 50% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| de la Foudre | 1 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 50% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| de la Foudre | 78 | Unique | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 50% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
Delve Area mods /3
| Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | default 1 | |
| 52 | DelveArea | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 35% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | default 1 | |
| 173 | DelveArea | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 50% 10% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 4% d'Augmentation de la Taille des Groupes map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | default 1 |
Heist Area mods /4
| Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| de la Foudre | 46 | Suffixe | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Élémentaire Foudre Altération | default 1 |
| de la Foudre | 68 | Suffixe | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 20% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Élémentaire Foudre Altération | default 1 |
| de la Foudre | 73 | Suffixe | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 35% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Élémentaire Foudre Altération | default 1 |
| de la Foudre | 78 | Suffixe | La Zone contient des surfaces de Sol électrocutant qui augmentent les Dégâts subis de 50% heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] Élémentaire Foudre Altération | default 1 |
Unique /2
Prérequis : Niveau 16, 14 For, 14 Int
10% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement
Répand du Sol électrocutant pendant le déplacement, qui dure 8 secondes
Prérequis : Niveau 42
+(12—16)% aux Résistances au froid et à la foudre
+(10—20)% aux Résistances au froid et à la foudre
Wind Skills which can be boosted by Elemental Ground Surfaces count
as being boosted by Shocked Ground
as being boosted by Shocked Ground
Passive /1
Vous Rajoutez 15% de vos Dégâts sous forme de Dégâts de Foudre tant que vous êtes sur du Sol Électrocutant
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.














