Zorn des Donnergotts
Stufe: (1–20)
Erfordert: Stufe (1–90), (4–86) Str, (4–86) Int
Zorn des Donnergotts
Erhält 3 Energie pro Stärkegrad von Gegnern,
die Ihr mit Nahkampfangriffen trefft, modifiziert durch die prozentuale Schwelle für Beeinträchtigungen des Gegners, welche der Treffer verursachen wird
die Ihr mit Nahkampfangriffen trefft, modifiziert durch die prozentuale Schwelle für Beeinträchtigungen des Gegners, welche der Treffer verursachen wird
(0–57)% erhöhter Energieerhalt
Löst alle eingefassten Zauber aus und verliert sämtliche Energie, wenn Ihr maximale Energie erreicht
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
(0–15)% erhöhter Energieerhalt
Unterstützte Fertigkeiten kosten nichts
Eingefasste Fertigkeiten verursachen (10–200)% erhöhten Schaden
Hat maximal 10 Energie pro 0.1 Sekunden der Basis-Zauberzeit von eingefassten Zaubern
Fasse eine oder mehrere Fertigkeiten-Gemmen in die Fassungen dieser Meta-Gemme in der Fertigkeitenübersicht. Die eingefassten Fertigkeiten werden in den Effekt der Meta-Gemme integriert.
Thundergod's Wrath


Version 0.2.0
Thundergod's Wrath
Level: (1–20)
Erfordert: Level (1–90), (3–112) Str, (3–112) Int
While active, gains Energy when you Hit enemies with Melee Attacks and triggers socketed Lightning spells on reaching maximum Energy.
Gains 3 Energy per Power of enemies you Hit with Melee Attacks, modified by the percentage of the enemy's Ailment Threshold the Hit will deal
(0–57)% increased Energy gained
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
(0–15)% increased Energy gained
Supported Skills Cost nothing
Socketed Skills deal (10–200)% increased Damage
Has 10 maximum Energy per 0.1 seconds of base cast time of Socketed Spells
Place one or more Skill Gems into this Meta Gem's sockets in the Skills Panel. The socketed Skills will be incorporated into the Meta Gem's effect.


Unterstützungsgemmen /5
Level Effect /40
Implicit |
---|
Erhält 3 Energie pro Stärkegrad von Gegnern,\ndie Ihr mit Nahkampfangriffen trefft, modifiziert durch die prozentuale Schwelle für Beeinträchtigungen des Gegners, welche der Treffer verursachen wird Löst alle eingefassten Zauber aus und verliert sämtliche Energie, wenn Ihr maximale Energie erreicht Wird ausgelöst beim Erreichen maximaler Energie Unterstützte Fertigkeiten kosten nichts |
Stufe | ErfordertStufe | Str | Int | Base Damage | {0}% erhöhter Energieerhalt | 10% erhöhter Schaden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100%, 100%, 100% | 10 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 100%, 100%, 100% | 3 | 20 |
3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 100%, 100%, 100% | 6 | 30 |
4 | 10 | 13 | 13 | 0 | 100%, 100%, 100% | 9 | 40 |
5 | 14 | 17 | 17 | 0 | 100%, 100%, 100% | 12 | 50 |
6 | 18 | 20 | 20 | 0 | 100%, 100%, 100% | 15 | 60 |
7 | 22 | 24 | 24 | 0 | 100%, 100%, 100% | 18 | 70 |
8 | 26 | 28 | 28 | 0 | 100%, 100%, 100% | 21 | 80 |
9 | 31 | 32 | 32 | 0 | 100%, 100%, 100% | 24 | 90 |
10 | 36 | 37 | 37 | 0 | 100%, 100%, 100% | 27 | 100 |
11 | 41 | 41 | 41 | 0 | 100%, 100%, 100% | 30 | 110 |
12 | 46 | 46 | 46 | 0 | 100%, 100%, 100% | 33 | 120 |
13 | 52 | 51 | 51 | 0 | 100%, 100%, 100% | 36 | 130 |
14 | 58 | 57 | 57 | 0 | 100%, 100%, 100% | 39 | 140 |
15 | 64 | 62 | 62 | 0 | 100%, 100%, 100% | 42 | 150 |
16 | 66 | 64 | 64 | 0 | 100%, 100%, 100% | 45 | 160 |
17 | 72 | 70 | 70 | 0 | 100%, 100%, 100% | 48 | 170 |
18 | 78 | 75 | 75 | 0 | 100%, 100%, 100% | 51 | 180 |
19 | 84 | 80 | 80 | 0 | 100%, 100%, 100% | 54 | 190 |
20 | 90 | 86 | 86 | 0 | 100%, 100%, 100% | 57 | 200 |
21 | 0 | 100%, 100%, 100% | 60 | 210 | |||
22 | 0 | 100%, 100%, 100% | 63 | 220 | |||
23 | 0 | 100%, 100%, 100% | 66 | 230 | |||
24 | 0 | 100%, 100%, 100% | 69 | 240 | |||
25 | 0 | 100%, 100%, 100% | 72 | 250 | |||
26 | 0 | 100%, 100%, 100% | 75 | 260 | |||
27 | 0 | 100%, 100%, 100% | 78 | 270 | |||
28 | 0 | 100%, 100%, 100% | 81 | 280 | |||
29 | 0 | 100%, 100%, 100% | 84 | 290 | |||
30 | 0 | 100%, 100%, 100% | 87 | 300 | |||
31 | 0 | 100%, 100%, 100% | 90 | 310 | |||
32 | 0 | 100%, 100%, 100% | 93 | 320 | |||
33 | 0 | 100%, 100%, 100% | 96 | 330 | |||
34 | 0 | 100%, 100%, 100% | 99 | 340 | |||
35 | 0 | 100%, 100%, 100% | 102 | 350 | |||
36 | 0 | 100%, 100%, 100% | 105 | 360 | |||
37 | 0 | 100%, 100%, 100% | 108 | 370 | |||
38 | 0 | 100%, 100%, 100% | 111 | 380 | |||
39 | 0 | 100%, 100%, 100% | 114 | 390 | |||
40 | 0 | 100%, 100%, 100% | 117 | 400 |
Attribute /7
Zorn des Donnergotts
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Acronym | Hit, Nahkampf, Auslöser, Beeinträchtigung, Gain, Energie |
BaseType | Zorn des Donnergotts |
Class | Meta Skill Gem |
TargetTypes | Any |
Type | HasReservation, OngoingSkill, Meta, Persistent, Buff, Lightning, CanHaveMultipleOngoingSkillInstances, GeneratesEnergy, Triggers |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemLightningSpellOnHit |
ActiveSkillsCode | cast_lightning_spell_on_hit |
Zorn des Donnergotts
Stufe: (1–20)
Erfordert: Stufe (1–90), (4–86) Str, (4–86) Int
Zorn des Donnergotts
Erhält 3 Energie pro Stärkegrad von Gegnern,
die Ihr mit Nahkampfangriffen trefft, modifiziert durch die prozentuale Schwelle für Beeinträchtigungen des Gegners, welche der Treffer verursachen wird
die Ihr mit Nahkampfangriffen trefft, modifiziert durch die prozentuale Schwelle für Beeinträchtigungen des Gegners, welche der Treffer verursachen wird
(0–57)% erhöhter Energieerhalt
Löst alle eingefassten Zauber aus und verliert sämtliche Energie, wenn Ihr maximale Energie erreicht
base deal no damage [1]
generic ongoing trigger maximum energy is total of socketed skills [1]
skill desired amount override [1]
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
(0–15)% erhöhter Energieerhalt
Unterstützte Fertigkeiten kosten nichts
Eingefasste Fertigkeiten verursachen (10–200)% erhöhten Schaden
Hat maximal 10 Energie pro 0.1 Sekunden der Basis-Zauberzeit von eingefassten Zaubern
triggered by generic ongoing trigger [1]
Fasse eine oder mehrere Fertigkeiten-Gemmen in die Fassungen dieser Meta-Gemme in der Fertigkeitenübersicht. Die eingefassten Fertigkeiten werden in den Effekt der Meta-Gemme integriert.
Thundergod's Wrath


Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.