[DNT] Corpse Beetles
Niveau: (1–20)
Prérequis : Niveau (1–90)
[DNT] Corpse Beetles
[DNT] 0.8 second duration between Corpse consumptions
[DNT] Maximum 10 Corpse Beetles
Effets supplémentaires provenant de la Qualité :
[DNT] Maximum (0–4) Corpse Beetles
[DNT] Command Corpse Beetle
Coût: (8–83) de Mana
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.


Gemmes de soutien /4
Level Effect /40
Implicit |
---|
[DNT] 0.8 second duration between Corpse consumptions [DNT] Maximum 10 Corpse Beetles |
Niveau | — NécessiteNiveau | Base Damage | Minion Level | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 100%, 100%, 100% | 2 |
2 | 3 | 0 | 100%, 100%, 100% | 4 |
3 | 6 | 0 | 100%, 100%, 100% | 6 |
4 | 10 | 0 | 100%, 100%, 100% | 8 |
5 | 14 | 0 | 100%, 100%, 100% | 10 |
6 | 18 | 0 | 100%, 100%, 100% | 12 |
7 | 22 | 0 | 100%, 100%, 100% | 14 |
8 | 26 | 0 | 100%, 100%, 100% | 16 |
9 | 31 | 0 | 100%, 100%, 100% | 18 |
10 | 36 | 0 | 100%, 100%, 100% | 20 |
11 | 41 | 0 | 100%, 100%, 100% | 22 |
12 | 46 | 0 | 100%, 100%, 100% | 24 |
13 | 52 | 0 | 100%, 100%, 100% | 26 |
14 | 58 | 0 | 100%, 100%, 100% | 28 |
15 | 64 | 0 | 100%, 100%, 100% | 30 |
16 | 66 | 0 | 100%, 100%, 100% | 32 |
17 | 72 | 0 | 100%, 100%, 100% | 34 |
18 | 78 | 0 | 100%, 100%, 100% | 36 |
19 | 84 | 0 | 100%, 100%, 100% | 38 |
20 | 90 | 0 | 100%, 100%, 100% | 40 |
21 | 0 | 100%, 100%, 100% | 42 | |
22 | 0 | 100%, 100%, 100% | 44 | |
23 | 0 | 100%, 100%, 100% | 46 | |
24 | 0 | 100%, 100%, 100% | 48 | |
25 | 0 | 100%, 100%, 100% | 50 | |
26 | 0 | 100%, 100%, 100% | 52 | |
27 | 0 | 100%, 100%, 100% | 54 | |
28 | 0 | 100%, 100%, 100% | 56 | |
29 | 0 | 100%, 100%, 100% | 58 | |
30 | 0 | 100%, 100%, 100% | 60 | |
31 | 0 | 100%, 100%, 100% | 62 | |
32 | 0 | 100%, 100%, 100% | 64 | |
33 | 0 | 100%, 100%, 100% | 66 | |
34 | 0 | 100%, 100%, 100% | 68 | |
35 | 0 | 100%, 100%, 100% | 70 | |
36 | 0 | 100%, 100%, 100% | 72 | |
37 | 0 | 100%, 100%, 100% | 74 | |
38 | 0 | 100%, 100%, 100% | 76 | |
39 | 0 | 100%, 100%, 100% | 78 | |
40 | 0 | 100%, 100%, 100% | 80 |
Attribute /7
[DNT] Corpse Beetles
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Acronym | Cadavres |
BaseType | [DNT] Corpse Beetles |
Class | Gemmes d'aptitude |
TargetTypes | Any |
Type | Minion, CreatesMinion, Persistent, HasReservation, MinionsAreUndamagable, OngoingSkill, TargetsDestructibleCorpses, TargetsDestructibleRareCorpses |
ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancyCorpseBeetles |
ActiveSkillsCode | corpse_beetles |
[DNT] Corpse Beetles
Niveau: (1–20)
Prérequis : Niveau (1–90)
[DNT] Corpse Beetles
[DNT] 0.8 second duration between Corpse consumptions
[DNT] Maximum 10 Corpse Beetles
base deal no damage [1]
Effets supplémentaires provenant de la Qualité :
[DNT] Maximum (0–4) Corpse Beetles
[DNT] Command Corpse Beetle
Coût: (8–83) de Mana
base deal no damage [1]
can perform skill while moving [1]
command target rarity prioritisation radius [20]
minions do not move to skill target [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
skill is command [1]
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.


Supported By /8
Metadata/Items/Currency/RandomFossilOutcome1
Modifie les aptitudes de Créature, leur octroyant un niveau supplémentaire. Ne peut pas modifier les aptitudes qui n'ont pas de niveau.
Metadata/Items/Currency/RandomFossilOutcome1
Modifie les aptitudes qui invoquent des Créatures. Les Créatures modifiées infligent davantage de dégâts en fonction du nombre de types différents de Créatures Récurrentes que vous avez invoquées.
Metadata/Items/Currency/RandomFossilOutcome1
Modifie les aptitudes qui invoquent des Créatures Persistantes. Les Créatures modifiées sont plus grandes, ont davantage de Vie et infligent davantage de dégâts, mais ont un coût en Esprit significativement plus élevé.
Metadata/Items/Currency/RandomFossilOutcome1
Supports Persistent Minion Skills, granting a chance when Supported Minions die for you to gain an Abyssal Monster Modifier.
[DNT] Corpse Beetles
corpse_beetles_buff
Attribute /4
corpse_beetles_buff
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
IsSkillBuff | 1 |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.