Bûcher macabre
Niveau: (1—40)
Inflige des dégâts de [Fire|Feu] dans une zone en fonction d'un pourcentage des dégâts prévus de l'[Ignite|Embrasement] [Consume|Consommé].
Ne peut pas Embraser
Rayon des Piliers : 1.5 mètres
Les Bûchers macabres infligent des Dégâts équivalents à 25% des Dégâts prévus restants les plus élevés des Embrasements Consommés
base skill effect duration [1500]
is area damage [1]
triggered by flame pillar unique % [100]
unique pillar of flame creation radius [10]
Grisly Pyre
Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| Les Bûchers macabres infligent des Dégâts équivalents à 25% des Dégâts prévus restants les plus élevés des Embrasements Consommés Rayon des Piliers : 1.5 mètres Ne peut pas Embraser |
| Niveau | — NécessiteNiveau | Base Damage |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 100%, 100%, 100% |
| 2 | 3 | 100%, 100%, 100% |
| 3 | 6 | 100%, 100%, 100% |
| 4 | 10 | 100%, 100%, 100% |
| 5 | 14 | 100%, 100%, 100% |
| 6 | 18 | 100%, 100%, 100% |
| 7 | 22 | 100%, 100%, 100% |
| 8 | 26 | 100%, 100%, 100% |
| 9 | 31 | 100%, 100%, 100% |
| 10 | 36 | 100%, 100%, 100% |
| 11 | 41 | 100%, 100%, 100% |
| 12 | 46 | 100%, 100%, 100% |
| 13 | 52 | 100%, 100%, 100% |
| 14 | 58 | 100%, 100%, 100% |
| 15 | 64 | 100%, 100%, 100% |
| 16 | 66 | 100%, 100%, 100% |
| 17 | 72 | 100%, 100%, 100% |
| 18 | 78 | 100%, 100%, 100% |
| 19 | 84 | 100%, 100%, 100% |
| 20 | 90 | 100%, 100%, 100% |
| 21 | 100%, 100%, 100% | |
| 22 | 100%, 100%, 100% | |
| 23 | 100%, 100%, 100% | |
| 24 | 100%, 100%, 100% | |
| 25 | 100%, 100%, 100% | |
| 26 | 100%, 100%, 100% | |
| 27 | 100%, 100%, 100% | |
| 28 | 100%, 100%, 100% | |
| 29 | 100%, 100%, 100% | |
| 30 | 100%, 100%, 100% | |
| 31 | 100%, 100%, 100% | |
| 32 | 100%, 100%, 100% | |
| 33 | 100%, 100%, 100% | |
| 34 | 100%, 100%, 100% | |
| 35 | 100%, 100%, 100% | |
| 36 | 100%, 100%, 100% | |
| 37 | 100%, 100%, 100% | |
| 38 | 100%, 100%, 100% | |
| 39 | 100%, 100%, 100% | |
| 40 | 100%, 100%, 100% |
Attribute /4
Grisly Pyre
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| BaseType | Grisly Pyre |
| TargetTypes | Ground |
| Type | Triggerable, Triggered, InbuiltTrigger, Area, Fire, AttackInPlace |
| ActiveSkillsCode | triggered_winnowing_flame_pillars |
Supported By /4
Zone agrandie I
Modifie n'importe quelle aptitude qui a une zone d'effet, rendant cette dernière plus grande.
Zone agrandie II
Modifie n'importe quelle aptitude qui a une zone d'effet, rendant cette dernière plus grande.
Zone concentrée
Modifie n'importe quelle aptitude qui a une zone d'effet, rendant cette dernière plus petite. En contrepartie, elle inflige davantage de dégâts de zone.
Maîtrise du feu
Modifie les aptitudes de Feu, leur octroyant un niveau supplémentaire. Ne peut pas modifier les aptitudes qui n'ont pas de niveau.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.