Devin sanguin
Devin sanguin
Baguette en os
Baguettes
Prérequis : Niveau 2
(80—100)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts
Vous gagnez (10—15) de Vie par Ennemi Tué
25% du Coût en Mana des Sorts est Converti en Coût de Vie
D'une façon ou d'une autre, il trouvera ce qu'il recherche.
Sanguine Diviner
Devin sanguin Attr /5
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Le Marché | Le Marché |
| Acronym | Hit, Saignement , Gain, Mana, Vie |
| Icon | Art/2DItems/Weapons/OneHandWeapons/Wands/Uniques/SanguineDiviner |
| Release Version | Version 0.1.0 |
| BaseType | Baguette en os |
(80—100)% d'Augmentation des Dégâts des Sorts
| Family | WeaponCasterDamagePrefix |
|---|---|
| Domains | Objet (1) |
| GenerationType | Unique (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | caster_damage Dégâts Lanceur de sorts |
Vous gagnez (10—15) de Vie par Ennemi Tué
| Family | LifeGainedFromEnemyDeath |
|---|---|
| Domains | Objet (1) |
| GenerationType | Unique (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | resource Vie |
25% de chances d'infliger le Saignement au Toucher
| Family | ChanceToBleed |
|---|---|
| Domains | Objet (1) |
| GenerationType | Unique (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats |
25% du Coût en Mana des Sorts est Converti en Coût de Vie
| Family | SkillLifeCost |
|---|---|
| Domains | Objet (1) |
| GenerationType | Unique (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | resource Vie Lanceur de sorts |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












