Essência de Gelo
Moedas Empilháveis
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Clique com o botão direito neste item, depois com o esquerdo em um item mágico para aplicar.
Shift + clique para desempilhar.
Essence of Ice
| Class | Modifier | Pre/Suf | Required Level |
|---|---|---|---|
| Espadas de Uma Mão | Adiciona de (17—20) a (26—32) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Machados de Uma Mão | Adiciona de (17—20) a (26—32) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Maças de Uma Mão | Adiciona de (17—20) a (26—32) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Lanças | Adiciona de (17—20) a (26—32) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Adagas | Adiciona de (17—20) a (26—32) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Arcos | Adiciona de (17—20) a (26—32) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Manguais | Adiciona de (17—20) a (26—32) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Espadas de Duas Mãos | Adiciona de (25—30) a (38—46) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Machados de Duas Mãos | Adiciona de (25—30) a (38—46) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Maças de Duas Mãos | Adiciona de (25—30) a (38—46) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Bastões | Adiciona de (25—30) a (38—46) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Bestas | Adiciona de (25—30) a (38—46) de dano de frio | Prefixo | 36 |
| Talismãs | Adiciona de (25—30) a (38—46) de dano de frio | Prefixo | 36 |
Forge Recipe /2
Used in Three to One Reforge Crafting Bench Craft.
Essência de Gelo CurrencyEssenceCold /12
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| Currency Exchange | 120 Gold |
| NoteCode | essence-of-ice |
| DropLevel | 40 |
| BaseType | Essence of Ice |
| BaseType | Essência de Gelo |
| Class | Moedas Empilháveis |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyEssenceCold |
| Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
| Tags | essence, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/ColdEssence |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Forge recipe
相同物品 Recipe /2
| Oferta | Sua Oferta | Note |
|---|---|---|
| 3x | ||
| 3x |
Essência de Gelo /2
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.38 Orbe Exaltado 1 Essência de Gelo | |
4.5 Orbe do Caos 1 Essência de Gelo |
Essência de Gelo /6
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.38 Orbe Exaltado 1 Essência de Gelo | |
2.46 Orbe da Ampliação 1 Essência de Gelo | |
4.5 Orbe do Caos 1 Essência de Gelo | |
5 Orbe da Transmutação 1 Essência de Gelo | |
1 Orbe Real 1 Essência de Gelo | |
1 Orbe Vaal 1 Essência de Gelo |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Orbe Exaltado
Essência de Gelo
Orbe do Caos
Orbe da Ampliação
Orbe da Transmutação
Orbe Real
Orbe Vaal