Essência de Eletricidade Perfeita
Moedas Empilháveis
Tamanho da Pilha: 1 / 10
Remove um modificador aleatório e aprimora um item raro com um novo modificador garantido
Clique com o botão direito neste item, depois com o esquerdo em um item raro para aplicar.
Shift + clique para desempilhar.
Perfect Essence of Electricity
| Class | Modifier | Pre/Suf | Required Level |
|---|---|---|---|
| Espadas de Uma Mão | Ganha (15—20)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Machados de Uma Mão | Ganha (15—20)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Maças de Uma Mão | Ganha (15—20)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Lanças | Ganha (15—20)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Adagas | Ganha (15—20)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Arcos | Ganha (15—20)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Manguais | Ganha (15—20)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Espadas de Duas Mãos | Ganha (25—33)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Machados de Duas Mãos | Ganha (25—33)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Maças de Duas Mãos | Ganha (25—33)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Bastões | Ganha (25—33)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Bestas | Ganha (25—33)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
| Talismãs | Ganha (25—33)% do dano como dano elétrico adicional | Prefixo | 57 |
Essência de Eletricidade Perfeita CurrencyPerfectEssenceLightning /12
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| Currency Exchange | 1000 Gold |
| NoteCode | perfect-essence-of-electricity |
| DropLevel | 72 |
| BaseType | Perfect Essence of Electricity |
| BaseType | Essência de Eletricidade Perfeita |
| Class | Moedas Empilháveis |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyPerfectEssenceLightning |
| Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
| Tags | essence, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/LightningEssencePerfect |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Essência de Eletricidade Perfeita /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.03 Orbe Exaltado 1 Essência de Eletricidade Perfeita | |
1.83 Orbe do Caos 1 Essência de Eletricidade Perfeita | |
1 Orbe Divino 7 Essência de Eletricidade Perfeita |
Essência de Eletricidade Perfeita /4
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
1.03 Orbe Exaltado 1 Essência de Eletricidade Perfeita | |
1.83 Orbe do Caos 1 Essência de Eletricidade Perfeita | |
1 Orbe Divino 7 Essência de Eletricidade Perfeita | |
1 Orbe Vaal 1 Essência de Eletricidade Perfeita |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Orbe Exaltado
Essência de Eletricidade Perfeita
Orbe do Caos
Orbe Divino
Orbe Vaal