Holten
Holten

Id: P1_4
Act: 6
Nivel de área: 55
Peleas contra jefes: Sigbert, del Juramento manchado, Godwin, del Credo destrozado
Los caídos Thane y Lady de Holten sirven a un maestro oscuro.
Holten Attr /7
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 6 |
Transportador | ![]() |
Nivel | 55 |
Connected | El bosque negro, Fuerte de los lobos, Finca de Holten |
Boss | Sigbert, del Juramento manchado Godwin, del Credo destrozado |
Tags | EzomyteStrongbox, ezomyte_shrine |
Topologies |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Comandante necrófago | 134,843 | 132 | 1.47 | 138,004 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Desdichado agobiado | 124,854 | 122 | 2.8077 | 127,781 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Caballero eterno | 224,738 | 220 | 1.47 | 230,006 | 1,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Sigbert, del Juramento manchado | 249,709 | 306 | 2.2785 | 204,450 | 2,210 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
55 | Godwin, del Credo destrozado | 249,709 | 306 | 2.3079 | 204,450 | 2,210 | 50 | -30 | 0 | 0 | ||
55 | Acechador hambriento | 9,401 | 123 | 1.005 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Caballero de la muerte | 23,502 | 338 | 2.505 | 7,050 | 1,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Demonio gárgola | 23,502 | 415 | 1.5 | 7,050 | 2,210 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
55 | Necrófago merodeador | 9,401 | 123 | 1.275 | 2,820 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Quebradizo levantado | 11,751 | 154 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Quebradizo levantado | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Quebradizo levantado | 11,751 | 169 | 1.5 | 3,525 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Bruja inmunda | 27,027 | 353 | 1.5 | 5,675 | 1,326 | 2,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Esqueleto emboscador | 14,689 | 192 | 1.32 | 4,406 | 1,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Saga de la rueda | 17,627 | 230 | 1.5 | 4,230 | 1,105 | 1,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Caballero cosechador | 26,440 | 346 | 1.5 | 7,931 | 1,768 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.