Weight information cannot be obtained.
Importer Objet
Armures / Int / str / dex / int / str_dex / str_int / dex_int / str_dex_int / Crafting Bench, Fossil, Harvest, Catalyst / Tiers / iLvl / Weights
Préfixe
08213Vie# de Vie maximale
07911Défenses# de Bouclier d'énergie maximal
0828Défenses#% d'Augmentation du Bouclier d'énergie
0786VieDéfenses#% d'Augmentation du Bouclier d'énergie
# de Vie maximale
# de Vie maximale
0786Défenses# de Bouclier d'énergie maximal
#% d'Augmentation du Bouclier d'énergie
#% d'Augmentation du Bouclier d'énergie
0757DégâtsPhysiqueLes Épines ont # à # Dégâts Physiques
0788# d'Esprit
082Total
Suffixe
0748Attribut# d'Intelligence
0828ÉlémentaireFeuRésistance#% à la Résistance au feu
0828ÉlémentaireFroidRésistance#% à la Résistance au froid
0828ÉlémentaireFoudreRésistance#% à la Résistance à la foudre
0816ChaosRésistance#% à la Résistance au chaos
0605#% de Réduction du prérequis d'Attributs
07210# de Seuil d'Étourdissement
08111Vie# de Vie Régénérée par seconde
07615bleedPhysiqueAltération#% de Réduction de la Durée du Saignement vous affectant
#% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant
#% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous
#% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant
#% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous
082Total
de l'Élève | 1 | Attribut01 +(5–8) d'Intelligence |
de l'Étudiant | 11 | Attribut011 +(9–12) d'Intelligence |
du Prodige | 22 | Attribut022 +(13–16) d'Intelligence |
du Devin | 33 | Attribut033 +(17–20) d'Intelligence |
du Philosophe | 44 | Attribut044 +(21–24) d'Intelligence |
du Sage | 55 | Attribut055 +(25–27) d'Intelligence |
du Savant | 66 | Attribut066 +(28–30) d'Intelligence |
du Virtuose | 74 | Attribut074 +(31–33) d'Intelligence |
du Dragonnet | 1 | Élémentaire,Feu,Résistance01 +(6–10)% à la Résistance au feu |
de la Salamandre | 12 | Élémentaire,Feu,Résistance012 +(11–15)% à la Résistance au feu |
du Drake | 24 | Élémentaire,Feu,Résistance024 +(16–20)% à la Résistance au feu |
du Four | 36 | Élémentaire,Feu,Résistance036 +(21–25)% à la Résistance au feu |
de la Fournaise | 48 | Élémentaire,Feu,Résistance048 +(26–30)% à la Résistance au feu |
du Volcan | 60 | Élémentaire,Feu,Résistance060 +(31–35)% à la Résistance au feu |
du Magma | 71 | Élémentaire,Feu,Résistance071 +(36–40)% à la Résistance au feu |
de Tzteosh | 82 | Élémentaire,Feu,Résistance082 +(41–45)% à la Résistance au feu |
du Phoque | 1 | Élémentaire,Froid,Résistance01 +(6–10)% à la Résistance au froid |
du Pingouin | 14 | Élémentaire,Froid,Résistance014 +(11–15)% à la Résistance au froid |
du Narval | 26 | Élémentaire,Froid,Résistance026 +(16–20)% à la Résistance au froid |
du Yéti | 38 | Élémentaire,Froid,Résistance038 +(21–25)% à la Résistance au froid |
du Morse | 50 | Élémentaire,Froid,Résistance050 +(26–30)% à la Résistance au froid |
de l'Ours polaire | 60 | Élémentaire,Froid,Résistance060 +(31–35)% à la Résistance au froid |
de la Glace | 71 | Élémentaire,Froid,Résistance071 +(36–40)% à la Résistance au froid |
de Haast | 82 | Élémentaire,Froid,Résistance082 +(41–45)% à la Résistance au froid |
du Nuage | 1 | Élémentaire,Foudre,Résistance01 +(6–10)% à la Résistance à la foudre |
de la Rafale | 13 | Élémentaire,Foudre,Résistance013 +(11–15)% à la Résistance à la foudre |
de l'Orage | 25 | Élémentaire,Foudre,Résistance025 +(16–20)% à la Résistance à la foudre |
du Tonnerre | 37 | Élémentaire,Foudre,Résistance037 +(21–25)% à la Résistance à la foudre |
de la Tempête | 49 | Élémentaire,Foudre,Résistance049 +(26–30)% à la Résistance à la foudre |
du Maelström | 60 | Élémentaire,Foudre,Résistance060 +(31–35)% à la Résistance à la foudre |
de la Foudre | 71 | Élémentaire,Foudre,Résistance071 +(36–40)% à la Résistance à la foudre |
d'Ephij | 82 | Élémentaire,Foudre,Résistance082 +(41–45)% à la Résistance à la foudre |
de l'Égaré | 16 | Chaos,Résistance016 +(4–7)% à la Résistance au chaos |
du Bannissement | 30 | Chaos,Résistance030 +(8–11)% à la Résistance au chaos |
de l'Éviction | 44 | Chaos,Résistance044 +(12–15)% à la Résistance au chaos |
de l'Expulsion | 56 | Chaos,Résistance056 +(16–19)% à la Résistance au chaos |
de l'Exil | 68 | Chaos,Résistance068 +(20–23)% à la Résistance au chaos |
de Bameth | 81 | Chaos,Résistance081 +(24–27)% à la Résistance au chaos |
1 | Vie01 +(10–19) de Vie maximale | |
5 | Vie05 +(20–29) de Vie maximale | |
11 | Vie011 +(30–39) de Vie maximale | |
18 | Vie018 +(40–59) de Vie maximale | |
24 | Vie024 +(60–69) de Vie maximale | |
30 | Vie030 +(70–84) de Vie maximale | |
36 | Vie036 +(85–99) de Vie maximale | |
44 | Vie044 +(100–119) de Vie maximale | |
56 | Vie056 +(120–149) de Vie maximale | |
68 | Vie068 +(150–174) de Vie maximale | |
74 | Vie074 +(175–189) de Vie maximale | |
78 | Vie078 +(190–199) de Vie maximale | |
82 | Vie082 +(200–214) de Vie maximale |
1 | Défenses01 +(10–17) de Bouclier d'énergie maximal | |
11 | Défenses011 +(18–24) de Bouclier d'énergie maximal | |
17 | Défenses017 +(25–30) de Bouclier d'énergie maximal | |
23 | Défenses023 +(31–35) de Bouclier d'énergie maximal | |
29 | Défenses029 +(36–41) de Bouclier d'énergie maximal | |
35 | Défenses035 +(42–47) de Bouclier d'énergie maximal | |
47 | Défenses047 +(48–60) de Bouclier d'énergie maximal | |
59 | Défenses059 +(61–73) de Bouclier d'énergie maximal | |
66 | Défenses066 +(74–80) de Bouclier d'énergie maximal | |
74 | Défenses074 +(81–90) de Bouclier d'énergie maximal | |
79 | Défenses079 +(91–96) de Bouclier d'énergie maximal |
2 | Défenses02 (15–26)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | |
15 | Défenses015 (27–42)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | |
27 | Défenses027 (43–55)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | |
39 | Défenses039 (56–67)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | |
51 | Défenses051 (68–79)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | |
66 | Défenses066 (80–91)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | |
75 | Défenses075 (92–100)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie | |
82 | Défenses082 (101–110)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie |
du Moine | 10 | Vie,Défenses010 (6–13)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie +(7–10) de Vie maximale |
du Prieur | 19 | Vie,Défenses019 (14–20)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie +(11–19) de Vie maximale |
de l'Abbé | 30 | Vie,Défenses030 (21–26)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie +(20–25) de Vie maximale |
de l'Évèque | 44 | Vie,Défenses044 (27–32)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie +(26–32) de Vie maximale |
de l'Exarque | 60 | Vie,Défenses060 (33–38)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie +(33–41) de Vie maximale |
du Pape | 78 | Vie,Défenses078 (39–42)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie +(42–49) de Vie maximale |
du Diacre | 10 | Défenses010 +(4–7) de Bouclier d'énergie maximal (6–13)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie |
du Cardinal | 19 | Défenses019 +(8–13) de Bouclier d'énergie maximal (14–20)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie |
du Prêtre | 30 | Défenses030 +(14–16) de Bouclier d'énergie maximal (21–26)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie |
du Grand prêtre | 44 | Défenses044 +(17–20) de Bouclier d'énergie maximal (27–32)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie |
de l'Archonte | 60 | Défenses060 +(21–25) de Bouclier d'énergie maximal (33–38)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie |
78 | Défenses078 +(26–30) de Bouclier d'énergie maximal (39–42)% d'Augmentation du Bouclier d'énergie |
du Valeureux | 24 | 024 15% de Réduction du prérequis d'Attributs |
de l'Apte | 32 | 032 20% de Réduction du prérequis d'Attributs |
du Talentueux | 40 | 040 25% de Réduction du prérequis d'Attributs |
du Qualifié | 52 | 052 30% de Réduction du prérequis d'Attributs |
du Compétent | 60 | 060 35% de Réduction du prérequis d'Attributs |
de la Peau dure | 1 | 01 +(6–11) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau solide | 8 | 08 +(12–29) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau de pierre | 15 | 015 +(30–49) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau de fer | 22 | 022 +(50–72) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau d'acier | 29 | 029 +(73–97) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau de granite | 36 | 036 +(98–124) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau de platine | 45 | 045 +(125–163) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau d'adamantite | 54 | 054 +(164–206) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau de corindon | 63 | 063 +(207–253) de Seuil d'Étourdissement |
de la Peau d'obsidienne | 72 | 072 +(254–304) de Seuil d'Étourdissement |
1 | Dégâts,Physique01 Les Épines ont (1–2) à (3–4) Dégâts Physiques | |
10 | Dégâts,Physique010 Les Épines ont (4–5) à (6–7) Dégâts Physiques | |
20 | Dégâts,Physique020 Les Épines ont (7–9) à (10–13) Dégâts Physiques | |
35 | Dégâts,Physique035 Les Épines ont (12–15) à (18–22) Dégâts Physiques | |
48 | Dégâts,Physique048 Les Épines ont (17–21) à (26–32) Dégâts Physiques | |
61 | Dégâts,Physique061 Les Épines ont (23–28) à (35–43) Dégâts Physiques | |
Denté | 75 | Dégâts,Physique075 Les Épines ont (31–38) à (46–56) Dégâts Physiques |
du Triton | 1 | Vie01 (1–2) de Vie Régénérée par seconde |
du Lézard | 5 | Vie05 (2.1–3) de Vie Régénérée par seconde |
du Plathelminthe | 11 | Vie011 (3.1–4) de Vie Régénérée par seconde |
de l'Astéride | 17 | Vie017 (4.1–6) de Vie Régénérée par seconde |
de l'Hydre | 26 | Vie026 (6.1–9) de Vie Régénérée par seconde |
du Troll | 35 | Vie035 (9.1–13) de Vie Régénérée par seconde |
de la Convalescence | 47 | Vie047 (13.1–18) de Vie Régénérée par seconde |
de la Récupération | 58 | Vie058 (18.1–23) de Vie Régénérée par seconde |
de la Résurgence | 68 | Vie068 (23.1–29) de Vie Régénérée par seconde |
de l'Immortalité | 75 | Vie075 (29.1–33) de Vie Régénérée par seconde |
du Phénix | 81 | Vie081 (33.1–36) de Vie Régénérée par seconde |
de la Dame | 16 | 016 +(30–33) d'Esprit |
de la Baronne | 25 | 025 +(34–37) d'Esprit |
de la Vicomtesse | 34 | 034 +(38–42) d'Esprit |
de la Marquise | 41 | 041 +(43–46) d'Esprit |
de la Comtesse | 47 | 047 +(47–50) d'Esprit |
de la Duchesse | 55 | 055 +(51–53) d'Esprit |
de la Princesse | 66 | 066 +(54–56) d'Esprit |
de la Reine | 78 | 078 +(57–61) d'Esprit |
du Scellement | 21 | bleed,Physique,Altération021 (36–40)% de Réduction de la Durée du Saignement vous affectant |
du Soulagement | 37 | bleed,Physique,Altération037 (41–45)% de Réduction de la Durée du Saignement vous affectant |
de l'Apaisement | 50 | bleed,Physique,Altération050 (46–50)% de Réduction de la Durée du Saignement vous affectant |
de l'Allégement | 64 | bleed,Physique,Altération064 (51–55)% de Réduction de la Durée du Saignement vous affectant |
de la Cicatrisation | 76 | bleed,Physique,Altération076 (56–60)% de Réduction de la Durée du Saignement vous affectant |
de l'Antitoxine | 21 | poison,Chaos,Altération021 (36–40)% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant |
du Remède | 37 | poison,Chaos,Altération037 (41–45)% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant |
de la Cure | 50 | poison,Chaos,Altération050 (46–50)% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant |
de la Panacée | 64 | poison,Chaos,Altération064 (51–55)% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant |
de l'Antidote | 76 | poison,Chaos,Altération076 (56–60)% de Réduction de la Durée du Poison vous affectant |
de l'Humidité | 21 | Élémentaire,Feu,Altération021 (36–40)% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous |
de la Moiteur | 37 | Élémentaire,Feu,Altération037 (41–45)% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous |
de la Réprimande | 50 | Élémentaire,Feu,Altération050 (46–50)% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous |
de la Rosée | 64 | Élémentaire,Feu,Altération064 (51–55)% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous |
de l'Extinction | 76 | Élémentaire,Feu,Altération076 (56–60)% de Réduction de la Durée de l'Embrasement sur vous |
Enchâssable
011+12% à la Résistance au feu
011+12% à la Résistance au froid
011+12% à la Résistance à la foudre
01120% d'Augmentation de l'Armure, de l'Évasion et du Bouclier d'énergie
011+25 de Vie maximale
011+20 de Mana maximal
0110.3% de Vie Régénérée par seconde
01115% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana
011+40 de Seuil d'Étourdissement
01110% d'Augmentation de la Récupération de Vie et de Mana des Flacons
011+7% à la Résistance au chaos
01110% d'Augmentation des Charges de Charme gagnées
0112% d'Augmentation de la Vie maximale
0112% d'Augmentation du Mana maximal
011+5% à toutes les Résistances Élémentaires
011+1% à la Résistance au feu maximale
011+1% à la Résistance au froid maximale
011+1% à la Résistance à la foudre maximale
01110% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
01115% d'Augmentation du Seuil des Altérations élémentaires
011Le Ralentissement découlant des Effets néfastes vous affectant a 10% de Réduction d'Efficacité
011Les Touches que vous subissez ont 10% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques
011Convertit 20% des Prérequis en Force
011Convertit 20% des Prérequis en Dextérité
011Convertit 20% des Prérequis en Intelligence
Rune du Désert | 1 | 01 +12% à la Résistance au feu |
Rune de la Glace | 1 | 01 +12% à la Résistance au froid |
Rune du Tonnerre | 1 | 01 +12% à la Résistance à la foudre |
Rune du Fer | 1 | 01 20% d'Augmentation de l'Armure, de l'Évasion et du Bouclier d'énergie |
Rune du Corps | 1 | 01 +25 de Vie maximale |
Rune de l'Esprit | 1 | 01 +20 de Mana maximal |
Rune de la Renaissance | 1 | 01 0.3% de Vie Régénérée par seconde |
Rune de l'Inspiration | 1 | 01 15% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana |
Rune de la Pierre | 1 | 01 +40 de Seuil d'Étourdissement |
Rune de la Vision | 1 | 01 10% d'Augmentation de la Récupération de Vie et de Mana des Flacons |
Noyau d'âme de Tacati | 1 | 01 +7% à la Résistance au chaos |
Noyau d'âme d'Opiloti | 1 | 01 10% d'Augmentation des Charges de Charme gagnées |
Noyau d'âme de Jiquani | 1 | 01 2% d'Augmentation de la Vie maximale |
Noyau d'âme de Zalatl | 1 | 01 2% d'Augmentation du Mana maximal |
Noyau d'âme de Citaqualotl | 1 | 01 +5% à toutes les Résistances Élémentaires |
Noyau d'âme de Puhuarte | 1 | 01 +1% à la Résistance au feu maximale |
Noyau d'âme de Tzamoto | 1 | 01 +1% à la Résistance au froid maximale |
Noyau d'âme de Xopec | 1 | 01 +1% à la Résistance à la foudre maximale |
Noyau d'âme d'Azcapa | 1 | 01 10% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés |
Noyau d'âme de Topotante | 1 | 01 15% d'Augmentation du Seuil des Altérations élémentaires |
Noyau d'âme de Quipolatl | 1 | 01 Le Ralentissement découlant des Effets néfastes vous affectant a 10% de Réduction d'Efficacité |
Noyau d'âme de Ticaba | 1 | 01 Les Touches que vous subissez ont 10% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques |
Noyau d'âme d'Atmohua | 1 | 01 Convertit 20% des Prérequis en Force |
Noyau d'âme de Cholotl | 1 | 01 Convertit 20% des Prérequis en Dextérité |
Noyau d'âme de Zantipi | 1 | 01 Convertit 20% des Prérequis en Intelligence |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.