Les Couloirs des morts
Les Couloirs des morts

Id: G4_4_2
Act: 4
Niveau de la Zone : 47
Combats de boss: Yama le Blanc
Les plus grands guerriers de l'histoire se défient éternellement.
Halls of the Dead
Les Couloirs des morts Attr /7
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 4 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 47 |
Connected | Œil d'Hinekora, L'Épreuve des Ancêtres |
Boss | Yama le Blanc |
Tags | area_with_water, KaruiStrongbox, karui_shrine |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Canalisateur ancestral | 73,408 | 93 | 1.47 | 21,325 | 666 | 315 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
47 | Archer ancestral | 88,090 | 117 | 1.47 | 91,394 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Porte-cor ancestral | 96,899 | 123 | 1.47 | 100,533 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Yama le Blanc | 146,816 | 251 | 1.47 | 136,207 | 666 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Canalisateur ancestral | 8,636 | 146 | 1.5 | 735 | 666 | 315 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
47 | Archer ancestral | 10,364 | 184 | 1.5 | 3,152 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Gardien ancestral | 10,364 | 192 | 1.5 | 3,152 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Guerrier ancestral | 11,054 | 214 | 1.5 | 3,362 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Décapiteur ancestral | 10,364 | 192 | 1.5 | 3,152 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Porte-cor ancestral | 11,400 | 192 | 1.5 | 3,467 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.