Force
+5 de Force
Strength
Force Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | generic_attribute_strength |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 26297 |
Force
+8 de Force
Strength
Force Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | strength104 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 51702 |
Force
+8 de Force
Strength
Force Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | strength105 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 54485 |
Force
+8 de Force
Strength
Force Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | strength106 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 60620 |
Force
+8 de Force
Strength
Force Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | strength107 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/plusstrength.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 61472 |
Skill Gem /1
Skill Gem Qualité /1
Objet | Stats |
---|---|
Nova d'électricité | (0–10)% d'Augmentation de la Force de la Ligne de pêche |
Support Gem /1
Objet mods /9
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de la Brute | 1 | Suffixe | +(5–8) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
du Lutteur | 11 | Suffixe | +(9–12) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
de l'Ours | 22 | Suffixe | +(13–16) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
du Lion | 33 | Suffixe | +(17–20) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
du Gorille | 44 | Suffixe | +(21–24) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
du Goliath | 55 | Suffixe | +(25–27) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
du Léviathan | 66 | Suffixe | +(28–30) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
du Titan | 74 | Suffixe | +(31–33) de Force Attribut | Bagues 1 Amulettes 1 Ceintures 1 str_armour 1 str_dex_armour 1 str_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Masses 1 Axe 1 Sword 1 spear 1 flail 1 crossbow 1 Sceptres 1 Normal 0 |
des Dieux | 81 | Suffixe | +(34–36) de Force Attribut | Ceintures 1 Normal 0 |
Monstres mods /2
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de l'Endurance | 1 | Suffixe | monster additional strength ratio % for armour [100] Défenses | |
Essence du Tourment | 1 | Essence | monster additional strength ratio % for armour [100] Défenses |
Divers mods /21
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Unique | (2–4)% d'Augmentation de la Force Attribut | ||
1 | Jewel | Corrompu | +(5–10) de Force Attribut | ||
de la Force | 1 | Jewel | Unique | +(12–16) de Force Attribut | |
de l'Athlétisme | 1 | Jewel | Unique | +(8–10) de Force et de Dextérité Attribut | |
de l'Esprit | 1 | Jewel | Unique | +(8–10) de Force et d'Intelligence Attribut | |
1 | Jewel | Unique | La Force des Talents dans le Rayon est transformée en Dextérité local jewel effect base radius [800] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | La Force des Talents dans le Rayon est transformée en Dextérité local jewel effect base radius [1500] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | L'Intelligence des Talents dans le Rayon est transformée en Force local jewel effect base radius [800] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | L'Intelligence des Talents dans le Rayon est transformée en Force local jewel effect base radius [1500] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | +(16–24) de Force Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | La Force des Talents dans le Rayon est transformée en Intelligence local jewel effect base radius [800] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | La Force des Talents dans le Rayon est transformée en Intelligence local jewel effect base radius [1500] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | La Dextérité des Talents dans le Rayon est transformée en Force local jewel effect base radius [800] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | La Dextérité des Talents dans le Rayon est transformée en Force local jewel effect base radius [1500] Attribut | ||
1 | Jewel | Unique | 3% d'Augmentation de la Vie des Totems tous les 10 de Force attribuée dans le Rayon local jewel effect base radius [1500] Vie | ||
1 | Jewel | Unique | La Dextérité et l'Intelligence des Talents dans le Rayon s'ajoutent à la Force pour déterminer le bonus de Dégâts de mêlée qui en découle local jewel effect base radius [1200] Dégâts Physique Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Avec au moins 40 de Force dans le Rayon, Fracas tellurique a 50% d'Augmentation de son angle d'effet local jewel effect base radius [1200] Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Avec au moins 40 de Force dans le Rayon, Fracas tellurique a 35% de chances d'octroyer une Charge d'endurance lorsque vous Étourdissez un Ennemi Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Avec au moins 40 de Force et d'Intelligence au total dans le Rayon, les Aptitudes Prismatiques ont 50% de Perte de Dégâts de froid Avec au moins 40 de Force et d'Intelligence au total dans le Rayon, les Aptitudes Prismatiques ne peuvent pas choisir le froid local jewel effect base radius [1200] Dégâts Élémentaire Froid Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Avec au moins 40 de Dextérité et de Force au total dans le Rayon, les Aptitudes Prismatiques ont 50% de Perte de Dégâts de foudre Avec au moins 40 de Dextérité et de Force au total dans le Rayon, les Aptitudes Prismatiques ne peuvent pas choisir la foudre local jewel effect base radius [1200] Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Avec au moins 40 de Force dans le Rayon, Combusion est désactivée local jewel effect base radius [1200] Attaque |
Objet /3
Orbe d'ingénieur infusé
Taille de l'ensemble: 1 / 20
Améliore grandement la qualité et le contenu d'un coffre-fort, et renforce les monstres qui le gardent
Orbe du conflit
Taille de l'ensemble: 1 / 10
Augmente de manière imprévisible la puissance d'un modificateur de l'Exarque ardent ou du Mangeur de mondes d'un objet et diminue la puissance de l'autre. Les modificateurs mineurs dont la puissance est ainsi réduite sont retirés.
Amulette d'ambre
Prérequis: Niveau 8
+(10–15) de Force
Passive /15
+25 de Force
4% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque
6% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque si vous avez été Touché Récemment
+10 de Force
15% d'Augmentation des Dégâts de mêlée
15% d'Augmentation de l'Accumulation d'Étourdissement avec les Dégâts de mêlée
+15 de Force
30% d'Augmentation de l'Armure Brisée contre les Ennemis affectés par des Altérations
+10 de Force
25% d'Augmentation des Dégâts physiques
10% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement
16% d'Augmentation des Dégâts de mêlée
+10 de Force
Les Touches que vous subissez ont 20% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques
20% d'Augmentation de Score d'Armure et Évasion
+5 de Force et de Dextérité
15% d'Augmentation des Dégâts des Projectiles
30% d'Augmentation de l'Accumulation d'Étourdissement contre les Ennemis situés à 2 mètres ou moins
+5 de Force et de Dextérité
10% d'Augmentation de Dégâts
10% d'Augmentation des Chances de coup critique
+5 de Force et d'Intelligence
10% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana
0.5% de Vie Régénérée par seconde
+5 de Force et d'Intelligence
20% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement
20% d'Augmentation de la Distance de Repoussement
+10 de Force
Ascendancy Passive /11
Ascendance: Exploratrice
Personnage: Rôdeuse
Le Poison infligeant le plus de Dégâts affectant les Ennemis que vous Tuez est Propagé aux autres Ennemis situés à 1.5 mètres ou moins
Ascendance: Exploratrice
Personnage: Rôdeuse
Double le nombre de Poisons que vous pouvez infliger aux Ennemis
35% de Perte de Durée du Poison
Ascendance: Infernaliste
Personnage: Sorcière
Votre Mana maximal est remplacé par un montant maximal de Flamme infernale
Vous gagnez de la Flamme infernale au lieu de dépenser du Mana pour le Coût de vos Aptitudes
Vous gagnez de la Flamme infernale au lieu de dépenser du Mana pour le Coût de vos Aptitudes
Vous subissez votre maximum de Vie et Bouclier d'énergie sous forme de Dégâts de Feu lorsque votre Flamme infernale atteint son maximum
Vous perdez toute votre Flamme infernale en atteignant votre maximum de Flamme infernale
Vous perdez 10% de Flamme infernale par seconde si vous n'en avez pas gagné pendant les 2 dernières secondes
Ascendance: Infernaliste
Personnage: Sorcière
Grants Skill: Invocation de Molosse infernal
20% des Dégâts au Toucher retirent la Vie de votre Molosse infernal avant de retirer la votre
number of infernal familiars allowed [1]
Ascendance: Chasseur de sorcières
Personnage: Mercenaire
Égide magique a 50% d'Augmentation d'Effet
Votre Égide magique est récupérée 50% plus rapidement
Ascendance: Acolyte de Chayula
Personnage: Moine
L'Effet et la Durée de Flammes de Chayula sont doublés sur vous
Joyau intemporel Passive /2
Faction | Category | Nom | Descriptions détaillées |
---|---|---|---|
Kalguuran | Charnière | Enseignements circulaires | Strength's inherent bonus is 1% increased Energy Shield per 2 Strength instead C'est à la fois un désespoir et une inspiration que de regarder en arrière, et de se voir dans les cycles du temps. : |
Kalguuran | Éminent | Prise de contrôle | 40% d'Augmentation des Dégâts de foudre+15 de Force |
Joyau intemporel Passive Additions /4
Faction | Category | Descriptions détaillées | Code |
---|---|---|---|
Karui | Attribute | +2 de Force | karui_attribute_strength |
Karui | Normal | +4 de Force | karui_small_strength |
Karui | Éminent | +20 de Force | karui_notable_add_strength |
Karui | Éminent | 5% d'Augmentation de la Force | karui_notable_add_percent_strength |