| Class | Modifier | Pre/Suf |
|---|---|---|
| 지팡이 | 시전 속도 (39—47)% 증가 원소 피해의 (11—16)%를 추가 냉기 피해로 획득 | 접미어 |
| 마법봉 | 시전 속도 (39—47)% 증가 원소 피해의 (11—16)%를 추가 냉기 피해로 획득 | 접미어 |
| 집중구 | 시전 속도 (39—47)% 증가 원소 피해의 (11—16)%를 추가 냉기 피해로 획득 | 접미어 |
| 한손 검 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 한손 도끼 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 한손 철퇴 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 양손 검 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 양손 도끼 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 양손 철퇴 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 창 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 활 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 육척봉 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 단검 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 쇠뇌 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 도리깨 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
| 부적 | 물리 피해 (15—20)% 증가 모든 능력치 +(7—10) | 접미어 |
초월의 합금 CurrencyVerisiumAlloy11 /10
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Currency Exchange | 2000 Gold |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Transcendent Alloy |
| BaseType | 초월의 합금 |
| Class | 중첩 가능 화폐 |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyVerisiumAlloy11 |
| Tags | verisium_mythic, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/Alloy5 |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












