Transzendente Legierung
Stapelbare Währung
Stapelgröße: 1 / 10
Entfernt einen zufälligen Modifikator und stattet einen seltenen Gegenstand mit einem neuen garantierten Modifikator aus.
Fokus, Stab oder Zauberstab: (39—47)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit
Verursacht (11—16)% des Elementarschadens als extra Kälteschaden
Verursacht (11—16)% des Elementarschadens als extra Kälteschaden
Rechtsklicke auf diesen Gegenstand und linksklicke dann zum Anwenden auf einen seltenen Gegenstand.
[Umschalt] + Klick zum Entstapeln
Transcendent Alloy
| Class | Modifier | Pre/Suf | Required Level |
|---|---|---|---|
| Stäbe | (39—47)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit Verursacht (11—16)% des Elementarschadens als extra Kälteschaden | Suffix | 52 |
| Zauberstäbe | (39—47)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit Verursacht (11—16)% des Elementarschadens als extra Kälteschaden | Suffix | 52 |
| Fokusse | (39—47)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit Verursacht (11—16)% des Elementarschadens als extra Kälteschaden | Suffix | 52 |
| Einhandschwerter | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Einhandäxte | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Einhandstreitkolben | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Zweihandschwerter | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Zweihandäxte | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Zweihandstreitkolben | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Speere | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Bögen | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Kampfstäbe | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Dolche | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Armbrüste | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Flegel | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
| Talismane | (15—20)% erhöhter physischer Schaden +(7—10) zu allen Attributen | Suffix | 52 |
Transzendente Legierung CurrencyVerisiumAlloy11 /11
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Currency Exchange | 2000 Gold |
| NoteCode | transcendent-alloy |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Transcendent Alloy |
| BaseType | Transzendente Legierung |
| Class | Stapelbare Währung |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyVerisiumAlloy11 |
| Tags | verisium_mythic, currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/Alloy5 |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Transzendente Legierung /3
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
83.7 Erhabene Sphäre 1 Transzendente Legierung | |
3.91 Göttliche Sphäre 1 Transzendente Legierung | |
4.07 Chaossphäre 1 Transzendente Legierung |
Transzendente Legierung /4
| 24h Value | 24h volume traded |
|---|---|
83.7 Erhabene Sphäre 1 Transzendente Legierung | |
3.91 Göttliche Sphäre 1 Transzendente Legierung | |
4.07 Chaossphäre 1 Transzendente Legierung | |
1 Sphäre der Annullierung 1 Transzendente Legierung |
Runenform-Kombinationen /1
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













Erhabene Sphäre
Transzendente Legierung
Göttliche Sphäre
Chaossphäre
Sphäre der Annullierung






