Level Effect /40
| 等級 | 需要等級 | 敏捷 | Base Damage | Minion Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 100%, 100% | 2 |
| 2 | 3 | 9 | 100%, 100% | 4 |
| 3 | 6 | 14 | 100%, 100% | 6 |
| 4 | 10 | 21 | 100%, 100% | 8 |
| 5 | 14 | 28 | 100%, 100% | 10 |
| 6 | 18 | 35 | 100%, 100% | 12 |
| 7 | 22 | 41 | 100%, 100% | 14 |
| 8 | 26 | 48 | 100%, 100% | 16 |
| 9 | 31 | 57 | 100%, 100% | 18 |
| 10 | 36 | 65 | 100%, 100% | 20 |
| 11 | 41 | 74 | 100%, 100% | 22 |
| 12 | 46 | 82 | 100%, 100% | 24 |
| 13 | 52 | 92 | 100%, 100% | 26 |
| 14 | 58 | 103 | 100%, 100% | 28 |
| 15 | 64 | 113 | 100%, 100% | 30 |
| 16 | 66 | 116 | 100%, 100% | 32 |
| 17 | 72 | 126 | 100%, 100% | 34 |
| 18 | 78 | 137 | 100%, 100% | 36 |
| 19 | 84 | 147 | 100%, 100% | 38 |
| 20 | 90 | 157 | 100%, 100% | 40 |
| 21 | 100%, 100% | 42 | ||
| 22 | 100%, 100% | 44 | ||
| 23 | 100%, 100% | 46 | ||
| 24 | 100%, 100% | 48 | ||
| 25 | 100%, 100% | 50 | ||
| 26 | 100%, 100% | 52 | ||
| 27 | 100%, 100% | 54 | ||
| 28 | 100%, 100% | 56 | ||
| 29 | 100%, 100% | 58 | ||
| 30 | 100%, 100% | 60 | ||
| 31 | 100%, 100% | 62 | ||
| 32 | 100%, 100% | 64 | ||
| 33 | 100%, 100% | 66 | ||
| 34 | 100%, 100% | 68 | ||
| 35 | 100%, 100% | 70 | ||
| 36 | 100%, 100% | 72 | ||
| 37 | 100%, 100% | 74 | ||
| 38 | 100%, 100% | 76 | ||
| 39 | 100%, 100% | 78 | ||
| 40 | 100%, 100% | 80 |
屬性 /7
恐喙鳥坐騎
Version history /3
恐喙鳥坐騎
階級: 14
等級: (1—20)
保留: 100 精魂
需求: 等級 (1—90), (4—157) 敏捷
在騎乘時使用技能
會減少 100% 移動速度懲罰
會減少 100% 移動速度懲罰
display statset no hit damage [1]
is resummoning minion [1]
minion base resummon time ms [12000]
來自品質的額外效果:
召喚物有 (0—20)% 更多最大生命
可以在技能面板管理技能。
Rhoa Mount
商城物品 /4
恐喙鳥坐騎:榮光守衛
將你恐喙鳥坐騎的預設外觀替換成榮光守衛。
儀式行者的恐喙鳥坐騎
將你恐喙鳥坐騎的預設外觀替換成儀式行者。
坐騎效果:破裂恐喙鳥
召喚你的破裂恐喙鳥坐騎寵物。
坐騎效果:卡魯恐喙鳥
召喚你的卡魯恐喙鳥坐騎寵物。
Supported By /44
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.



