Version 0.1.0
Essence Drain
Tier: 3
Level: (1–20)
Cost: (6–65) Mana
Cast Time: 0.80 sec
Critical Hit Chance: 7.00%
需求: Level (1–90), (1–205) Int
Fires a Projectile that applies a powerful Chaos damage over time debuff to enemies it hits.
Projectile
Deals (5–155) to (9–288) Chaos Damage
來自品質的額外效果:
Debuff duration is (0–1) second
Damage over Time
Modifiers to Spell Damage apply to Debuff's Damage over Time
Debuff duration is 4 seconds
Deals (8–268.7) Base Chaos Damage per second
Skills can be managed in the Skills Panel.


Video Player is loading.
Level Effect /40
等級 | 需要等級 | 智慧 | 消耗 | Base Damage | 造成 5 至 9 混沌傷害 | 每秒造成 9.2 基本混沌傷害 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 6 | 100%, 100%, 100% | 5, 9 | 9.2 |
2 | 3 | 9 | 7 | 100%, 100%, 100% | 6, 12 | 13.5 |
3 | 6 | 16 | 7 | 100%, 100%, 100% | 9, 16 | 19.7 |
4 | 10 | 25 | 9 | 100%, 100%, 100% | 11, 21 | 26.7 |
5 | 14 | 34 | 10 | 100%, 100%, 100% | 14, 27 | 34.7 |
6 | 18 | 43 | 11 | 100%, 100%, 100% | 18, 33 | 43.7 |
7 | 22 | 52 | 13 | 100%, 100%, 100% | 21, 39 | 53.9 |
8 | 26 | 61 | 14 | 100%, 100%, 100% | 25, 47 | 65.4 |
9 | 31 | 72 | 16 | 100%, 100%, 100% | 30, 55 | 78.4 |
10 | 36 | 83 | 18 | 100%, 100%, 100% | 35, 65 | 93.2 |
11 | 41 | 95 | 21 | 100%, 100%, 100% | 40, 75 | 109.9 |
12 | 46 | 106 | 24 | 100%, 100%, 100% | 47, 87 | 128.9 |
13 | 52 | 119 | 27 | 100%, 100%, 100% | 54, 100 | 150.4 |
14 | 58 | 133 | 31 | 100%, 100%, 100% | 61, 114 | 174.7 |
15 | 64 | 146 | 35 | 100%, 100%, 100% | 70, 130 | 202.4 |
16 | 66 | 151 | 39 | 100%, 100%, 100% | 79, 147 | 233.8 |
17 | 72 | 164 | 44 | 100%, 100%, 100% | 90, 167 | 269.6 |
18 | 78 | 178 | 50 | 100%, 100%, 100% | 102, 189 | 310.2 |
19 | 84 | 191 | 57 | 100%, 100%, 100% | 115, 213 | 356.6 |
20 | 90 | 205 | 65 | 100%, 100%, 100% | 129, 240 | 409.4 |
21 | 73 | 100%, 100%, 100% | 146, 271 | 469.6 | ||
22 | 83 | 100%, 100%, 100% | 164, 305 | 538.4 | ||
23 | 94 | 100%, 100%, 100% | 184, 342 | 617.2 | ||
24 | 106 | 100%, 100%, 100% | 207, 385 | 707.3 | ||
25 | 120 | 100%, 100%, 100% | 232, 432 | 810.5 | ||
26 | 136 | 100%, 100%, 100% | 261, 485 | 929 | ||
27 | 154 | 100%, 100%, 100% | 293, 544 | 1065 | ||
28 | 175 | 100%, 100%, 100% | 329, 610 | 1221.5 | ||
29 | 198 | 100%, 100%, 100% | 369, 685 | 1401.6 | ||
30 | 224 | 100%, 100%, 100% | 414, 768 | 1609.2 | ||
31 | 254 | 100%, 100%, 100% | 464, 862 | 1848.7 | ||
32 | 287 | 100%, 100%, 100% | 521, 968 | 2125.6 | ||
33 | 325 | 100%, 100%, 100% | 585, 1087 | 2445.8 | ||
34 | 368 | 100%, 100%, 100% | 658, 1221 | 2816.8 | ||
35 | 416 | 100%, 100%, 100% | 739, 1372 | 3247.1 | ||
36 | 471 | 100%, 100%, 100% | 831, 1543 | 3746.9 | ||
37 | 533 | 100%, 100%, 100% | 935, 1736 | 4328.1 | ||
38 | 604 | 100%, 100%, 100% | 1052, 1954 | 5005 | ||
39 | 683 | 100%, 100%, 100% | 1185, 2201 | 5794.4 | ||
40 | 773 | 100%, 100%, 100% | 1336, 2480 | 6716.1 |
屬性 /7
靈魂吸取
Key | Value |
---|---|
BaseType | 靈魂吸取 |
Class | 技能寶石 |
TargetTypes | 地面, 敵人 |
Type | 法術, 投射物, 玩家投射物, 持續時間, 圖騰技能, 法術可重複, DoT, 混沌, 傷害, 可觸發, 可齊射, 陷阱技能, 地雷技能, UsableWhileMoving |
BuffIcon | ![]() |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemEssenceDrain |
ActiveSkillsCode | essence_drain |
靈魂吸取
投射物
造成 (5–129) 至 (9–240) 混沌傷害
base is projectile [1]
can perform skill while moving [1]
check for targets between initiator and projectile source [1]
disable visual hit effect [1]
maintain projectile direction when using contact position [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [60]
projectile uses contact position [1]
pvp skill dot attack time override ms [10000]
should use additive aiming animation [1]
來自品質的額外效果:
減益效果持續時間為 (0–1) 秒
持續傷害
法術傷害同時影響此技能的持續傷害效果
減益效果持續時間為 4 秒
base is projectile [1]
can perform skill while moving [1]
check for targets between initiator and projectile source [1]
disable visual hit effect [1]
display statset hide usage stats [1]
maintain projectile direction when using contact position [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [60]
projectile uses contact position [1]
pvp skill dot attack time override ms [10000]
should use additive aiming animation [1]
每秒造成 (9.2–409.4) 基本混沌傷害
可以在技能面板管理技能。
Essence Drain


Supported By /119
靈魂吸取
減益效果造成[Chaos|混沌]持續傷害
base_chaos_damage_taken_per_minute
Essence Drain
屬性 /3
siphon_damage
Key | Value |
---|---|
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 8 |
Code | base chaos damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |
Essence Drain 怪物 /1
名稱 | 詞綴 | Spectre |
---|---|---|
織咒士.席亞拉 | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.