Précision
10% d'Augmentation du Score de Précision Global
Accuracy
Précision Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | melee9 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 37414 |
Précision
8% d'Augmentation du Score de Précision Global
Accuracy
Précision Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | accuracy1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 13367 |
Précision
+40 au Score de Précision
Accuracy
Précision Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | accuracy2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 45273 |
Précision
+25 au Score de Précision
Accuracy
Précision Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | accuracy3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 61484 |
Précision
12% d'Augmentation du Score de Précision Global
Accuracy
Précision Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | accuracy4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 6010 |
Support Gem /2
Objet mods /41
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de l'Écuyer | 1 | Préfixe | (15–19)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(16–20) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
du Compagnon | 11 | Préfixe | (20–24)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(21–46) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
du Ravageur | 23 | Préfixe | (25–34)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(47–72) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
du Mercenaire | 38 | Préfixe | (35–44)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(73–97) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
du champion | 53 | Préfixe | (45–54)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(98–123) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
du Conquérant | 65 | Préfixe | (55–64)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(124–149) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
de l'Empereur | 76 | Préfixe | (65–74)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(150–174) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
du Dictateur | 81 | Préfixe | (75–79)% d'Augmentation des Dégâts physiques +(175–200) au Score de Précision Dégâts Physique Attaque | Arme 1 Normal 0 |
1 | Préfixe | +(11–32) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 | |
12 | Préfixe | +(33–60) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 | |
20 | Préfixe | +(61–84) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 | |
26 | Préfixe | +(85–123) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 | |
33 | Préfixe | +(124–167) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 | |
41 | Préfixe | +(168–236) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 | |
du Chasseur | 50 | Préfixe | +(237–346) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 |
du Rôdeur | 63 | Préfixe | +(347–450) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Bagues 1 Amulettes 1 Carquois 1 Normal 0 |
de l'Amazone | 76 | Préfixe | +(451–550) au Score de Précision Attaque | Gants 1 Casques 1 Carquois 1 Normal 0 |
1 | Préfixe | +(11–32) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 | |
12 | Préfixe | +(33–60) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 | |
20 | Préfixe | +(61–84) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 | |
26 | Préfixe | +(85–123) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 | |
33 | Préfixe | +(124–167) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 | |
41 | Préfixe | +(168–236) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 | |
du Chasseur | 50 | Préfixe | +(237–346) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 |
du Rôdeur | 63 | Préfixe | +(347–450) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 |
de l'Amazone | 76 | Préfixe | +(451–550) au Score de Précision Attaque | Arme 1 Normal 0 |
de la Valkyrie | 82 | Préfixe | +(551–650) au Score de Précision Attaque | ranged 1 Normal 0 |
1 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(11–32) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 | |
12 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(33–60) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 | |
20 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(61–84) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 | |
26 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(85–123) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 | |
33 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(124–167) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 | |
41 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(168–236) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 | |
du Chasseur | 50 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(237–346) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 |
du Rôdeur | 63 | Préfixe | Les Alliés en votre Présence ont +(347–450) de Score de Précision Attaque | Sceptres 1 Normal 0 |
du Rayonnement | 8 | Suffixe | +(10–20) au Score de Précision 5% d'Augmentation du Rayonnement lumineux Attaque | Casques 1 Normal 0 |
de la Lumière | 15 | Suffixe | +(21–40) au Score de Précision 10% d'Augmentation du Rayonnement lumineux Attaque | Casques 1 Normal 0 |
de la Radiance | 30 | Suffixe | +(41–60) au Score de Précision 15% d'Augmentation du Rayonnement lumineux Attaque | Casques 1 Normal 0 |
du Rayonnement | 8 | Suffixe | +(10–20) au Score de Précision 5% d'Augmentation du Rayonnement lumineux Attaque | Arme 1 Normal 0 |
de la Lumière | 15 | Suffixe | +(21–40) au Score de Précision 10% d'Augmentation du Rayonnement lumineux Attaque | Arme 1 Normal 0 |
de la Radiance | 30 | Suffixe | +(41–60) au Score de Précision 15% d'Augmentation du Rayonnement lumineux Attaque | Arme 1 Normal 0 |
Monstres mods /11
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de la Précision | 1 | Suffixe | 200% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque | |
1 | Unique | 40% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque | ||
Aura de Crit et de Précision | 4 | Unique | 75% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales 45% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque Critique | |
Aura de Crit et de Précision | 1 | Unique | 75% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales 45% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque Critique | |
Aura de Crit et de Précision | 1 | Unique | 100% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales 45% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque Critique | |
1 | Unique | 40% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque | ||
1 | Unique | 20% de Réduction des Chances de coup critique Globales 30% de Réduction du Bonus de Dégâts Critiques 20% de Réduction du Score de Précision Global curse count [1] enfeeble damage +% final [-30] enfeeble damage +% vs unique final [0] Lanceur de sorts Critique Malédiction | ||
Présence farrique | 20 | Bestiary | 50% d'Augmentation de la Vie maximale 50% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales 15% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque 50% d'Augmentation du Score de Précision Global monster dropped item rarity +% [0] Vie Attaque Vitesse Critique | |
1 | Unique | 250% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales 50% d'Augmentation du Bonus de Dégâts Critiques 25% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque 100% d'Augmentation du Score de Précision Global Dégâts Attaque Vitesse Critique | ||
1 | Unique | 300% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales 25% d'Augmentation du Bonus de Dégâts Critiques 40% d'Augmentation du Score de Précision Global Dégâts Attaque Critique | ||
1 | Unique | Les Monstres ont 50% d'Augmentation du Score de Précision |
Delve Area mods /4
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
20 | DelveArea | Les Monstres ont (20–25)% d'Augmentation du Score de Précision 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 5% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Attaque | ||
52 | DelveArea | Les Monstres ont (26–30)% d'Augmentation du Score de Précision 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 5% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Attaque | ||
92 | DelveArea | Les Monstres ont (31–40)% d'Augmentation du Score de Précision 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 5% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Attaque | ||
173 | DelveArea | Les Monstres ont (41–50)% d'Augmentation du Score de Précision 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 5% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres Attaque |
Heist Area mods /8
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de l'Empêtrement | 46 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Monstres ont 20% d'Augmentation du Score de Précision Les Joueurs ont -5% au montant de Dégâts Neutralisés par la Répression des Sorts heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Attaque | |
de l'Empêtrement | 68 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Monstres ont 30% d'Augmentation du Score de Précision Les Joueurs ont -10% au montant de Dégâts Neutralisés par la Répression des Sorts heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Attaque | |
de l'Empêtrement | 73 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Monstres ont 40% d'Augmentation du Score de Précision Les Joueurs ont -15% au montant de Dégâts Neutralisés par la Répression des Sorts heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Attaque | |
de l'Empêtrement | 78 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Monstres ont 50% d'Augmentation du Score de Précision Les Joueurs ont -20% au montant de Dégâts Neutralisés par la Répression des Sorts heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Attaque | |
de l'Imprécision | 46 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Joueurs ont 10% de Perte de Score de Précision heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
de l'Imprécision | 68 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Joueurs ont 15% de Perte de Score de Précision heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
de l'Imprécision | 73 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Joueurs ont 20% de Perte de Score de Précision heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
de l'Imprécision | 78 | Suffixe | 13% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 8% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les Joueurs ont 25% de Perte de Score de Précision heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] |
Divers mods /11
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Préfixe | (5–10)% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque | ||
1 | Jewel | Préfixe | (5–15)% d'Augmentation du Score de Précision avec les arcs Attaque | ||
1 | Jewel | Préfixe | (10–20)% d'Augmentation du Score de Précision des Créatures Attaque Créature | ||
1 | Jewel | Préfixe | (1–2)% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque | ||
1 | Jewel | Préfixe | (1–2)% d'Augmentation du Score de Précision avec les arcs Attaque | ||
1 | Jewel | Préfixe | (2–3)% d'Augmentation du Score de Précision des Créatures Attaque Créature | ||
de la Précision | 1 | Jewel | Unique | +(20–40) au Score de Précision Attaque | |
de la Précision | 1 | Jewel | Unique | (10–14)% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque | |
1 | Jewel | Unique | 20% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque | ||
de la Létalité | 1 | Jewel | Unique | (6–10)% d'Augmentation des Chances de coup critique Globales (6–10)% d'Augmentation du Score de Précision Global Attaque Critique | |
de l'Entraînement | 1 | Jewel | Unique | (22–26)% d'Augmentation du Score de Précision des Créatures Attaque Créature |
Objet /3
Carquois à pointe double
Prérequis: Niveau 24
(20–30)% d'Augmentation du Score de Précision Global
Bague d'émeraude
Prérequis: Niveau 26
+(120–160) au Score de Précision
Fendoir allongé
Dégâts Physiques: 8-25
Chances de Touche critique: 5%
Attaques par seconde: 1.5
Allonge: 1.1
Prérequis: Niveau 16, 30 For, 14 Dex
N'a pas de Pénalité de Précision à distance
Passive /23
25% d'Augmentation de Score de Précision avec les Brins-d'estoc
25% d'Augmentation de Bonus de Dégâts Critiques avec les Brins-d'estoc
+25 de Dextérité
25% d'Augmentation de Dégâts avec les Arbalètes pour chaque type de Munitions tirées durant les 10 dernières secondes
20% d'Augmentation du Score de Précision en maniant deux armes
3% d'Augmentation de Vitesse de déplacement tant que vous maniez deux armes
5% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque
10% d'Augmentation du Score de Précision Global
5% d'Augmentation de la Dextérité
Les Créatures ont +150 de Score de Précision
25% d'Augmentation du Score de Précision des Créatures
10% d'Augmentation du Score de Précision avec les armes de mêlée à une main
10% d'Augmentation du Score de Précision avec les armes de mêlée à deux mains
+2 à l'Allonge
24% d'Augmentation des Dégâts d'Attaque
10% de chances d'Aveugler les Ennemis au Toucher avec les Attaques
10% d'Augmentation des Dégâts d'Attaque
Ajoutez votre Force à votre Score de Précision
16% d'Augmentation des Dégâts des Projectiles
40% d'Augmentation du Score de Précision à Courte portée
10% d'Augmentation du Score de Précision Global
Vous gagnez un montant de Score de Précision équivalent à votre Intelligence
Vos Attaques ont 15% d'Augmentation des Chances de coup critique
15% d'Augmentation du Score de Précision Global
1% d'Augmentation de Vitesse d'Attaque tous les 250 de Score de Précision
60% d'Augmentation du Score de Précision à Courte portée
Le Score de Précision a 30% de Réduction de pénalité à distance
5% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque
30% d'Augmentation du Score de Précision contre les Ennemis Rares ou Uniques
Les Attaques bénéficient d'une Augmentation de Score de Précision équivalente à leurs chances de Touche critique
L'Aveuglement a 50% d'Augmentation d'Effet
Les Ennemis que vous Marquez ont 15% de Réduction de Score de Précision
Les Ennemis proches des Ennemis que vous Marquez sont Aveuglés
Les Ennemis que vous Marquez ne peuvent pas infliger de Touches critiques
Ascendancy Passive /1
Joyau intemporel Passive /3
Faction | Category | Nom | Descriptions détaillées |
---|---|---|---|
Éternel | Éminent | Exercices de guerre | 25% d'Augmentation du Score de Précision Global |
Kalguuran | Éminent | Viser la jugulaire | 30% d'Augmentation du Score de Précision GlobalLes Saignements que vous infligez ont 10% d'Augmentation d'Amplitude |
Kalguuran | Éminent | Unis dans la bataille | 8% d'Augmentation du Score de Précision GlobalLes Créatures ont 40% d'Augmentation de Dégâts |
Joyau intemporel Passive Additions /1
Faction | Category | Descriptions détaillées | Code |
---|---|---|---|
Maraketh | Éminent | 5% d'Augmentation du Score de Précision Global | maraketh_notable_add_accuracy |