Precisão
10% de aumento da Precisão Global
Accuracy
Precisão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | melee9 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/MeleeAoENode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 37414 |
Precisão
8% de aumento da Precisão Global
Accuracy
Precisão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | accuracy1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 13367 |
Precisão
+40 de Precisão
Accuracy
Precisão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | accuracy2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 45273 |
Precisão
+25 de Precisão
Accuracy
Precisão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | accuracy3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 61484 |
Precisão
12% de aumento da Precisão Global
Accuracy
Precisão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | accuracy4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/accuracydex.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 6010 |
Support Gem /2
Item mods /41
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
do Escudeiro | 1 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (15–19)% +(16–20) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Trabalhador | 11 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (20–24)% +(21–46) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Assolador | 23 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (25–34)% +(47–72) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Mercenário | 38 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (35–44)% +(73–97) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Campeão | 53 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (45–54)% +(98–123) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Conquistador | 65 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (55–64)% +(124–149) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Imperador | 76 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (65–74)% +(150–174) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Ditador | 81 | Prefixo | Dano Físico aumentado em (75–79)% +(175–200) de Precisão Dano Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 |
1 | Prefixo | +(11–32) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 | |
12 | Prefixo | +(33–60) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 | |
20 | Prefixo | +(61–84) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 | |
26 | Prefixo | +(85–123) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 | |
33 | Prefixo | +(124–167) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 | |
41 | Prefixo | +(168–236) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 | |
do Caçador | 50 | Prefixo | +(237–346) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 |
dos Caçadores | 63 | Prefixo | +(347–450) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Anéis 1 Amuletos 1 Aljavas 1 Normal 0 |
das Amazonas | 76 | Prefixo | +(451–550) de Precisão Ataque | Luvas 1 Elmos 1 Aljavas 1 Normal 0 |
1 | Prefixo | +(11–32) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
12 | Prefixo | +(33–60) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
20 | Prefixo | +(61–84) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
26 | Prefixo | +(85–123) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
33 | Prefixo | +(124–167) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
41 | Prefixo | +(168–236) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
do Caçador | 50 | Prefixo | +(237–346) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 |
dos Caçadores | 63 | Prefixo | +(347–450) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 |
das Amazonas | 76 | Prefixo | +(451–550) de Precisão Ataque | Arma 1 Normal 0 |
da Valquíria | 82 | Prefixo | +(551–650) de Precisão Ataque | ranged 1 Normal 0 |
1 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(11–32) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 | |
12 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(33–60) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 | |
20 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(61–84) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 | |
26 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(85–123) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 | |
33 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(124–167) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 | |
41 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(168–236) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 | |
do Caçador | 50 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(237–346) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 |
dos Caçadores | 63 | Prefixo | Aliados em sua Presença têm +(347–450) de Precisão Ataque | Cetros 1 Normal 0 |
do Brilho | 8 | Sufixo | +(10–20) de Precisão Campo de Visão aumentado em 5% Ataque | Elmos 1 Normal 0 |
da Luz | 15 | Sufixo | +(21–40) de Precisão Campo de Visão aumentado em 10% Ataque | Elmos 1 Normal 0 |
do Radiante | 30 | Sufixo | +(41–60) de Precisão Campo de Visão aumentado em 15% Ataque | Elmos 1 Normal 0 |
do Brilho | 8 | Sufixo | +(10–20) de Precisão Campo de Visão aumentado em 5% Ataque | Arma 1 Normal 0 |
da Luz | 15 | Sufixo | +(21–40) de Precisão Campo de Visão aumentado em 10% Ataque | Arma 1 Normal 0 |
do Radiante | 30 | Sufixo | +(41–60) de Precisão Campo de Visão aumentado em 15% Ataque | Arma 1 Normal 0 |
Monstros mods /11
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de Precisão | 1 | Sufixo | 200% de aumento da Precisão Global Ataque | |
1 | Único | 40% de aumento da Precisão Global Ataque | ||
Aura de Precisão e Críticos | 4 | Único | Chance Global de Crítico aumentada em 75% 45% de aumento da Precisão Global Ataque Crítico | |
Aura de Precisão e Críticos | 1 | Único | Chance Global de Crítico aumentada em 75% 45% de aumento da Precisão Global Ataque Crítico | |
Aura de Precisão e Críticos | 1 | Único | Chance Global de Crítico aumentada em 100% 45% de aumento da Precisão Global Ataque Crítico | |
1 | Único | 40% de aumento da Precisão Global Ataque | ||
1 | Único | Chance Global de Crítico reduzida em 20% Bônus de Dano Crítico reduzido em 30% 20% de redução da Precisão Global curse count [1] enfeeble damage +% final [-30] enfeeble damage +% vs unique final [0] Conjurador Crítico Maldição | ||
Presença de Farric | 20 | Bestiário | Vida máxima aumentada em 50% Chance Global de Crítico aumentada em 50% Velocidade de Ataque aumentada em 15% 50% de aumento da Precisão Global monster dropped item rarity +% [0] Vida Ataque Velocidade Crítico | |
1 | Único | Chance Global de Crítico aumentada em 250% Bônus de Dano Crítico aumentado em 50% Velocidade de Ataque aumentada em 25% 100% de aumento da Precisão Global Dano Ataque Velocidade Crítico | ||
1 | Único | Chance Global de Crítico aumentada em 300% Bônus de Dano Crítico aumentado em 25% 40% de aumento da Precisão Global Dano Ataque Crítico | ||
1 | Único | Precisão dos Monstros aumentada em 50% |
Delve Area mods /4
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
20 | DelveArea | Precisão dos Monstros aumentada em (20–25)% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Tamanho do Grupo aumentado em 5% Ataque | ||
52 | DelveArea | Precisão dos Monstros aumentada em (26–30)% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Tamanho do Grupo aumentado em 5% Ataque | ||
92 | DelveArea | Precisão dos Monstros aumentada em (31–40)% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Tamanho do Grupo aumentado em 5% Ataque | ||
173 | DelveArea | Precisão dos Monstros aumentada em (41–50)% Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Tamanho do Grupo aumentado em 5% Ataque |
Heist Area mods /8
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
do Atoleiro | 46 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Precisão dos Monstros aumentada em 20% Jogadores têm -5% da quantidade do Dano Mágico Suprimido Ignorado heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Ataque | |
do Atoleiro | 68 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Precisão dos Monstros aumentada em 30% Jogadores têm -10% da quantidade do Dano Mágico Suprimido Ignorado heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Ataque | |
do Atoleiro | 73 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Precisão dos Monstros aumentada em 40% Jogadores têm -15% da quantidade do Dano Mágico Suprimido Ignorado heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Ataque | |
do Atoleiro | 78 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Precisão dos Monstros aumentada em 50% Jogadores têm -20% da quantidade do Dano Mágico Suprimido Ignorado heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Ataque | |
da Imprecisão | 46 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Jogadores têm 10% menos Precisão heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
da Imprecisão | 68 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Jogadores têm 15% menos Precisão heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
da Imprecisão | 73 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Jogadores têm 20% menos Precisão heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] | |
da Imprecisão | 78 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Jogadores têm 25% menos Precisão heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] |
Diversos mods /11
Nome | Nível | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Prefixo | (5–10)% de aumento da Precisão Global Ataque | ||
1 | Jewel | Prefixo | Precisão com Arcos aumentada em (5–15)% Ataque | ||
1 | Jewel | Prefixo | (10–20)% de aumento da Precisão de Lacaios Ataque Lacaio | ||
1 | Jewel | Prefixo | (1–2)% de aumento da Precisão Global Ataque | ||
1 | Jewel | Prefixo | Precisão com Arcos aumentada em (1–2)% Ataque | ||
1 | Jewel | Prefixo | (2–3)% de aumento da Precisão de Lacaios Ataque Lacaio | ||
1 | Jewel | Único | +(20–40) de Precisão Ataque | ||
de Precisão | 1 | Jewel | Único | (10–14)% de aumento da Precisão Global Ataque | |
1 | Jewel | Único | 20% de aumento da Precisão Global Ataque | ||
da Letalidade | 1 | Jewel | Único | Chance Global de Crítico aumentada em (6–10)% (6–10)% de aumento da Precisão Global Ataque Crítico | |
do Treinamento | 1 | Jewel | Único | (22–26)% de aumento da Precisão de Lacaios Ataque Lacaio |
Item /3
Aljava de Dois Pontos
Requer: Nível 24
(20–30)% de aumento da Precisão Global
Anel de Esmeralda
Requer: Nível 26
+(120–160) de Precisão
Cutelo Alongado
Dano Físico: 8-25
Chance de Acerto Crítico: 5%
Ataques por Segundo: 1.5
Alcance da Arma: 1.1
Requer: Nível 16, 30 For, 14 Des
Sem Penalidade de Precisão à Distância
Passive /23
[Precisão] com Bastões aumentada em 25%
Bônus de Golpe Crítico com Bastões aumentado em 25%
+25 de Destreza
Dano com Bestas aumentado em 25% por cada tipo de Munição disparada nos últimos 10 segundos
Precisão com Dupla Empunhadura aumentada em 20%
Velocidade de Movimento aumentada em 3% enquanto em Empunhadura Dupla
Velocidade de Ataque aumentada em 5%
10% de aumento da Precisão Global
Destreza aumentada em 5%
Precisão com Armas Corpo a Corpo de Uma Mão aumentada em 10%
Precisão com Armas Corpo a Corpo de Duas Mãos aumentada em 10%
+2 de Alcance de Golpe Corpo a Corpo
Velocidade de Ataque aumentada em 1% por cada 250 de Precisão
Precisão aumentada em 60% em Curta Distância
Penalidade de Precisão à Distância reduzida em 30%
Velocidade de Ataque aumentada em 5%
[Precisão] contra Inimigos Raros e Únicos aumentada em 30%
Ataques ganham aumentado de Precisão igual à sua Chance de Acerto Crítico
Efeito do Cegamento aumentado em 50%
Inimigos que você [Marcar] têm Precisão reduzida em 15%
Inimigos próximos aos Inimigos que você [Marcar] são Cegados
Inimigos que você [Marcar] não podem causar Acertos Críticos
Ascendancy Passive /1
Joia Atemporal Passive /3
Faction | Category | Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|---|---|
Eterno | Notável | Jogos de Guerra | 25% de aumento da Precisão Global |
Kalguuran | Notável | Mire na Jugular | 30% de aumento da Precisão GlobalMagnitude dos Sangramentos que você infligir aumentada em 10% |
Kalguuran | Notável | Lutar como Um Só | 8% de aumento da Precisão GlobalLacaios causam Dano aumentado em 40% |
Joia Atemporal Passive Additions /1
Faction | Category | Exibir Descrições Completas | Code |
---|---|---|---|
Maraketh | Notável | 5% de aumento da Precisão Global | maraketh_notable_add_accuracy |