リーチ
        
    
            Leech
        
    リーチ Attr /5
| 名前 | 全ての説明を表示 | 
|---|---|
| ID | AscendancyMonk3Small3 | 
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AcolyteofChayula/AcolyteOfChayulaNode.png | 
| AscendancyID | アコライトオブチャユラ | 
| PassiveSkillsHash | 36788 | 
| Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false | 
スキルジェム /9
サポートジェム /9
アイテム モッド /22
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 寄生虫の | 21 | サフィックス | 物理アタックダメージの(5–5.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | gloves 1 ring 1 default 0 | 
| イナゴの | 38 | サフィックス | 物理アタックダメージの(6–6.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | gloves 1 ring 1 default 0 | 
| コバンザメの | 54 | サフィックス | 物理アタックダメージの(7–7.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | gloves 1 ring 1 default 0 | 
| ヤツメウナギの | 68 | サフィックス | 物理アタックダメージの(8–8.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | gloves 1 default 0 | 
| 吸血鬼の | 81 | サフィックス | 物理アタックダメージの(9–9.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | gloves 1 default 0 | 
| 寄生虫の | 21 | サフィックス | 物理ダメージの(5–5.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| イナゴの | 38 | サフィックス | 物理ダメージの(6–6.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| コバンザメの | 54 | サフィックス | 物理ダメージの(7–7.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| ヤツメウナギの | 68 | サフィックス | 物理ダメージの(8–8.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| 吸血鬼の | 81 | サフィックス | 物理ダメージの(9–9.9)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | ranged 0 weapon 1 default 0 | 
| 渇きの | 21 | サフィックス | 物理アタックダメージの(4–4.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | gloves 1 ring 1 default 0 | 
| 乾きの | 38 | サフィックス | 物理アタックダメージの(5–5.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | gloves 1 ring 1 default 0 | 
| 乾燥の | 54 | サフィックス | 物理アタックダメージの(6–6.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | gloves 1 ring 1 default 0 | 
| 干魃の | 68 | サフィックス | 物理アタックダメージの(7–7.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | gloves 1 default 0 | 
| 脱水の | 81 | サフィックス | 物理アタックダメージの(8–8.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | gloves 1 default 0 | 
| 渇きの | 21 | サフィックス | 物理ダメージの(4–4.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| 乾きの | 38 | サフィックス | 物理ダメージの(5–5.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| 乾燥の | 54 | サフィックス | 物理ダメージの(6–6.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| 干魃の | 68 | サフィックス | 物理ダメージの(7–7.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | weapon 1 default 0 | 
| 脱水の | 81 | サフィックス | 物理ダメージの(8–8.9)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | ranged 0 weapon 1 default 0 | 
| 1 | コラプト状態 | 物理アタックダメージの3%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | amulet 1 | |
| 1 | コラプト状態 | 物理アタックダメージの2%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | amulet 1 | 
モンスター モッド /11
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 凝結の | 14 | サフィックス | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] | |
| 凝結の | 1 | サフィックス | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] | |
| ヤツメウナギの | 40 | ユニーク | 物理アタックダメージの100%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | |
| 1 | ユニーク | 物理アタックダメージの100%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | ||
| 1 | ユニーク | 物理アタックダメージの8%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | ||
| 1 | ユニーク | base cannot have life leeched from [1] base cannot have mana leeched from [1] | ||
| 食人鬼の接触 | 1 | トーメント | ライフリーチが100%速くなる base life leech from any attack damage permyriad [50000] ライフ | |
| 1 | エッセンス | ダメージが7%増加する 最大ライフが700%上昇する キャラクターサイズが8%増加する 受けるダメージが30%減少する base cannot have life leeched from [0] ライフ ダメージ | ||
| 1 | ユニーク | base cannot have life leeched from [1] | ||
| 1 | ユニーク | 物理アタックダメージの10%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | ||
| 1 | ユニーク | 物理アタックダメージの125%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | 
ハイスト Area モッド /1
| 名前 | レベル | Pre/Suf | Description | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 凝結の | 78 | サフィックス | モンスターからリーチできない heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] map item drop quantity +% [16] map item drop rarity +% [9] | 
その他 モッド /13
| 名前 | レベル | Domain | Pre/Suf | Description | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 狂乱の | 1 | Jewel | サフィックス | ライフリーチ量が(5–15)%増加する | strjewel 1 default 0 | 
| 渇水の | 1 | Jewel | サフィックス | マナリーチ量が(5–15)%増加する マナ | dexjewel 1 default 0 | 
| 狂乱の | 1 | Jewel | サフィックス | ライフリーチ量が(2–3)%増加する | str_radius_jewel 1 default 0 | 
| 渇水の | 1 | Jewel | サフィックス | マナリーチ量が(1–2)%増加する マナ | dex_radius_jewel 1 default 0 | 
| 1 | Jewel | ユニーク | ライフリーチが(10–20)%遅くなる ライフ | ||
| 飢えた | 1 | Jewel | ユニーク | 物理アタックダメージの(0.2–0.4)%をライフとしてリーチする ライフ 物理 アタック | |
| 渇く | 1 | Jewel | ユニーク | 物理アタックダメージの(0.2–0.4)%をマナとしてリーチする マナ 物理 アタック | |
| 1 | Jewel | ユニーク | リーチ中はダメージが(25–30)%増加する ダメージ | ||
| 1 | Abyss | ユニーク | リーチの(8–15)%が即時になる | ||
| アマナムの | 65 | Abyss | サフィックス | リーチの(8–15)%が即時になる amanamu | |
| アマナムの | 65 | Abyss | サフィックス | ライフリーチ量が(12–20)%増加する amanamu | |
| クルガルの | 65 | Abyss | サフィックス | マナリーチ量が(12–20)%増加する kurgal マナ | |
| 1 | ExpeditionRelic | プレフィックス | モンスターからライフをリーチできない モンスターからマナをリーチできない | 
アイテム /1
ユニーク /13
Passive /14
アセンダンシー Passive /2
        Edit
        
        
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
    
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.


















 
            
 
    






















 スキルを付与: レベル 5
 スキルを付与: レベル 5 



 スキルを付与:
 スキルを付与:  スキルを付与: レベル 15
 スキルを付与: レベル 15 
 スキルを付与: レベル 13
 スキルを付与: レベル 13  
     
     
     
     
     
    