Skill Gem Calidad /1
Objeto | Stats |
---|---|
Drenaje de maná | Absorbe (0–30) de maná |
Support Gem /2
Objeto mods /20
Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
21 | Sufijo | El (5–5.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Guantes 1 Anillos 1 Normal 0 | |
38 | Sufijo | El (6–6.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Guantes 1 Anillos 1 Normal 0 | |
54 | Sufijo | El (7–7.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Guantes 1 Anillos 1 Normal 0 | |
68 | Sufijo | El (8–8.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Guantes 1 Normal 0 | |
81 | Sufijo | El (9–9.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Guantes 1 Normal 0 | |
21 | Sufijo | El (5–5.9)% del daño físico se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
38 | Sufijo | El (6–6.9)% del daño físico se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
54 | Sufijo | El (7–7.9)% del daño físico se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
68 | Sufijo | El (8–8.9)% del daño físico se absorbe como vida Vida Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
81 | Sufijo | El (9–9.9)% del daño físico se absorbe como vida Vida Físico Ataque | ranged 0 Arma 1 Normal 0 | |
21 | Sufijo | El (4–4.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Guantes 1 Anillos 1 Normal 0 | |
38 | Sufijo | El (5–5.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Guantes 1 Anillos 1 Normal 0 | |
54 | Sufijo | El (6–6.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Guantes 1 Anillos 1 Normal 0 | |
68 | Sufijo | El (7–7.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Guantes 1 Normal 0 | |
81 | Sufijo | El (8–8.9)% del daño físico de los ataques se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Guantes 1 Normal 0 | |
21 | Sufijo | El (4–4.9)% del daño físico se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
38 | Sufijo | El (5–5.9)% del daño físico se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
54 | Sufijo | El (6–6.9)% del daño físico se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
68 | Sufijo | El (7–7.9)% del daño físico se absorbe como maná Maná Físico Ataque | Arma 1 Normal 0 | |
81 | Sufijo | El (8–8.9)% del daño físico se absorbe como maná Maná Físico Ataque | ranged 0 Arma 1 Normal 0 |
Monstruos mods /10
Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
14 | Sufijo | [DNT] 6000% less Energy Shield Leeched from [DNT] 6000% less Life Leeched from [DNT] 4000% less Mana Leeched from | ||
40 | Único | El 100% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | ||
1 | Único | El 100% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | ||
1 | Único | El 8% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | ||
1 | Único | base cannot have life leeched from [1] base cannot have mana leeched from [1] | ||
Toque del Caníbal | 1 | Torment | Absorbes vida un 100% más rápido base life leech from any attack damage permyriad [50000] Vida | |
1 | Essence | Daño aumentado un 7% 700% más de vida máxima Tamaño del personaje aumentado un 8% Daño recibido reducido un 30% base cannot have life leeched from [0] Vida Daño | ||
1 | Único | base cannot have life leeched from [1] | ||
1 | Único | El 10% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | ||
1 | Único | El 125% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque |
Heist Area mods /1
Nombre | Nivel | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
78 | Sufijo | Cantidad de objetos encontrados en esta área aumentada un 16% Rareza de los objetos encontrados en esta área aumentada un 9% No puedes absorber de los monstruos heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] |
Misc. mods /9
Nombre | Nivel | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Sufijo | Cantidad de vida absorbida aumentada un (5–15)% | ||
1 | Jewel | Sufijo | Cantidad de maná absorbida aumentada un (5–15)% Maná | ||
1 | Jewel | Sufijo | Cantidad de vida absorbida aumentada un (2–3)% | ||
1 | Jewel | Sufijo | Cantidad de maná absorbida aumentada un (1–2)% Maná | ||
1 | Jewel | Único | Absorbes vida un (10–20)% más despacio Vida | ||
1 | Jewel | Único | El (0.2–0.4)% del daño físico de los ataques se absorbe como vida Vida Físico Ataque | ||
1 | Jewel | Único | El (0.2–0.4)% del daño físico de los ataques se absorbe como maná Maná Físico Ataque | ||
1 | Jewel | Único | Daño aumentado un (25–30)% mientras absorbes Daño | ||
1 | ExpeditionRelic | Prefijo | No se puede absorber vida de los monstruos No se puede absorber maná de los monstruos |
Objeto /1
Cuchillo de bruja
Daño físico: 4-15
Probabilidad de impacto crítico: 15%
Ataques por segundo: 1.55
Alcance de arma: 1
Requiere: Nivel 6, 10 Des, 10 Int
El 4% del daño físico se absorbe como maná
Passive /11
Cantidad de vida absorbida aumentada un 20%
Armadura y evasión aumentadas un 40% mientras absorbes
El 20% de la absorción es instantánea
Vida máxima reducida un 5%
Cantidad de vida absorbida aumentada un 30%
Daño físico aumentado un 40%
Los efectos de absorción de vida no se eliminan cuando se llena la vida sin reservar
Cantidad de maná absorbida aumentada un 30%
No te afecta el escarchamiento mientras estés absorbiendo maná
Cantidad de maná absorbida aumentada un 50%
Probabilidad de aplicar estados alterados a los enemigos raros y únicos aumentada un 25%
La absorción de vida es instantánea
No puedes usar frascos de vida
No puedes usar frascos de vida
Ascendencia Passive /2
Ascendencia: Acólito de Chayula
Personaje: Monje
No puedes recargar el escudo de energía
Los efectos de la absorción de maná también recuperan escudo de energía
Joya atemporal Passive /1
Faction | Category | Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|---|---|
Kalguuran | Notable | Guerra de atrición | Cantidad de vida absorbida aumentada un 10%Magnitud del Poison que aplicas aumentada un 20% |