Dano de Ataque
Dano de ataque aumentado em 10%
Attack Damage
Dano de Ataque Attr /4
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| ID | life_leech6 |
| Icon | |
| PassiveSkillsHash | 7251 |
| Tags | isUsed: true |
Dano de Ataque
Dano de ataque aumentado em 10%
Attack Damage
Dano de Ataque Attr /4
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| ID | life_leech7 |
| Icon | |
| PassiveSkillsHash | 29270 |
| Tags | isUsed: true |
Dano de Ataque
Dano de ataque aumentado em 5%
Acúmulo de imobilização aumentado em 8%
Attack Damage
Dano de Ataque Attr /3
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| ID | melee4 |
| Icon | |
| PassiveSkillsHash | 47204 |
Dano de Ataque
Dano de ataque aumentado em 10%
Attack Damage
Dano de Ataque Attr /4
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| ID | melee5 |
| Icon | |
| PassiveSkillsHash | 36478 |
| Tags | isUsed: true |
Dano de Ataque
Dano de ataque aumentado em 5%
Acúmulo de imobilização aumentado em 8%
Attack Damage
Dano de Ataque Attr /4
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| ID | melee7 |
| Icon | |
| PassiveSkillsHash | 43014 |
| Tags | isUsed: true |
Gemas de Habilidade Summary /121
| Icon | Nome | Dano de Ataque |
|---|---|---|
| Salto Impactante | (110—449)% de base | |
| Investida com Escudo | (30—94)% de base | |
| Quebrar Armadura | (50—181)% de base | |
| Terremoto | (40—125)% de base | |
| Partimento | (160—653)% de base | |
| Rachaterra | (45—140)% de base | |
| Esmaga-ossos | (100—312)% de base | |
| Fenda Vulcânica | (63—166)% de base | |
| Pancada Supercarregada | (70—254)% de base | |
| Golpe Perfeito | (110—343)% de base | |
| Escudo Ressonante | (30—94)% de base | |
| Explosão Vulcânica | (65—265)% de base | |
| Martelo dos Deuses | (580—1529)% de base | |
| Debandada | (40—125)% de base | |
| Parede de Escudos | (65—235)% de base | |
| Martelo de Forja | (185—577)% de base | |
| Chuva de Flechas | (50—181)% de base | |
| Flecha Relampejante | (80—250)% de base | |
| Ataque Rápido | (25—78)% de base | |
| Recuar | (85—308)% de base | |
| Caçada Sangrenta | (50—243)% de base | |
| Corte Giratório | (70—218)% de base | |
| Lança Relampejante | (110—343)% de base | |
| Lança Glacial | (130—405)% de base | |
| Disparo de Fuga | (65—265)% de base | |
| Saraivada Espiral | (66—206)% de base | |
| Flecha Detonadora | (53—192)% de base | |
| Flecha de Explosão Venenosa | (88—274)% de base | |
| Crescimento Tóxico | (20—62)% de base | |
| Flecha de Invocar Tormenta | (20—62)% de base | |
| Para-raios | (26—94)% de base | |
| Tiro de Precisão | (100—312)% de base | |
| Flecha Gasosa | (30—94)% de base | |
| Flecha Eletrocutante | (80—250)% de base | |
| Flecha de Vinhas | (70—218)% de base | |
| Tufão | (80—232)% de base | |
| Lança Explosiva | (50—156)% de base | |
| Salto Trovejante | (110—449)% de base | |
| Flecha de Corrente Elétrica | (70—218)% de base | |
| Disparo de Gelo | (95—344)% de base | |
| Disparo Tornado | (50—156)% de base | |
| Salva Magnética | (50—156)% de base | |
| Salva Congelante | (48—150)% de base | |
| Lanceta Redemoinho | (110—343)% de base | |
| Golpes Primais | (80—250)% de base | |
| Exterminar os Fracos | (90—281)% de base | |
| Presas Gélidas | (95—296)% de base | |
| Furor da Serpente dos Ventos | (165—598)% de base | |
| Estraçalhar | (50—181)% de base | |
| Lança de Solaris | (150—612)% de base | |
| Lança da Tempestade | (60—187)% de base | |
| Domínio Tóxico | (100—312)% de base | |
| Golpe Súbito | (80—327)% de base | |
| Pancada Trovejante | (140—437)% de base | |
| Esfera Magmática | (70—218)% de base | |
| Ataque Giratório | (40—163)% de base | |
| Rajada de Vento | (85—265)% de base | |
| Onda de Gelo | (65—235)% de base | |
| Golpe de Gelo | (60—187)% de base | |
| Cascata Glacial | (40—125)% de base | |
| Palma Mortal | (90—281)% de base | |
| Palma Estilhaçante | (35—109)% de base | |
| Dilacerar | (80—290)% de base | |
| Rasgar | (110—343)% de base | |
| Bote | (100—312)% de base | |
| Furor | (75—306)% de base | |
| Pancada Furiosa | (70—254)% de base | |
| Granada Explosiva | (215—878)% de base | |
| Granada Ofuscante | (100—408)% de base | |
| Granada Gasosa | (40—163)% de base | |
| Granada de Óleo | (100—408)% de base | |
| Granada Voltaica | (80—327)% de base | |
| Ímpeto Tempestuoso | (45—140)% de base | |
| Palma Atordoante | (80—250)% de base | |
| Golpe Ionizante | (75—234)% de base | |
| Erguer Escudo | 80% de base | |
| Soco | (100—312)% de base | |
| Golpe com Bastão | (100—312)% de base | |
| Golpe com Mangual | (100—312)% de base | |
| Golpe com Espada | (100—312)% de base | |
| Golpe com Espadas | (100—312)% de base | |
| Golpe com Espada | (100—312)% de base | |
| Golpe com Machado | (100—312)% de base | |
| Golpe com Machados | (100—312)% de base | |
| Golpe com Machado | (100—312)% de base | |
| Golpe com Maça | (100—312)% de base | |
| Golpe com Maças | (100—312)% de base | |
| Golpe com Maça | (100—312)% de base | |
| Golpe com Garra | (100—312)% de base | |
| Golpe com Garras | (100—312)% de base | |
| Golpe com Adaga | (100—312)% de base | |
| Golpe com Adagas | (100—312)% de base | |
| Golpe com Lança | (100—312)% de base | |
| Golpe com Lança | (100—312)% de base | |
| Arremessar Lança | (125—390)% de base | |
| Disparo com Arco | (100—312)% de base | |
| Disparo com Besta | (100—362)% de base | |
| Composto Explosivo | (70—185)% de base | |
| Composto Fulminante | (70—185)% de base | |
| Composto Devastador | (70—185)% de base | |
| Composto Ácido | (70—185)% de base | |
| Composto Sangrento | (70—185)% de base | |
| Impacto Ornamental | (160—422)% de base | |
| Onda Tempestuosa | (110—343)% de base | |
| Mão de Chayula | (67—209)% de base | |
| Salva de Granadas | (120—490)% de base | |
| Tempestade Iminente | (120—435)% de base | |
| Debandada Vivaz | (100—362)% de base | |
| Ressonância Oca | (60—187)% de base | |
| Aparar | 65% de base | |
| Fúria Elemental | (50—181)% de base | |
| Lufada de Asas | (85—265)% de base | |
| Rajada de Óleo | (90—281)% de base | |
| Sopro de Chamas | (30—109)% de base | |
| Retalhar | (40—125)% de base | |
| Furor da Montanha | (55—145)% de base | |
| Talho Cruzado | (65—235)% de base | |
| Ataque Lunar | (40—125)% de base | |
| Devorar | (65—235)% de base | |
| Calamidade Ambulante | 0% de base | |
| Barreira Voltaica | (20—62)% de base |
Dano de Ataque
Dano de ataque aumentado em (7—12)%
Attack Damage
Dano de Ataque Attr /7
| Nome | Value |
|---|---|
| Source | Joia Atemporal |
| Source | Glorious Vanity |
| Code | vaal_small_attack_damage |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/VaalOffensive.png |
| Nome | Dano de Ataque |
| Weight | 100 |
| Stats |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












