Mão de Chayula
Tier: 9
Nível: (1–20)
Custo: (11–79) Mana
Velocidade de Ataque: 75% de base
Dano de Ataque: (67–209)% de base
Requer: Nível (1–90), (4–86) Des, (4–86) Int
Requer: Cajados
Golpe
Suporte
Duração de Maldições aumentada em 100%
Efeito das Marcas Encaixadas aumentado em (20–29)%
Efeitos Adicionais Da Qualidade:
Coloque uma ou mais Gemas de Habilidade nos encaixes desta Gema Meta no Painel de Habilidades. As Habilidades encaixadas serão incorporadas ao efeito da Gema Meta.
Hand of Chayula


Version 0.2.0
Hand of Chayula
Tier: 9
Level: (1–20)
Cost: (12–84) Mana
Attack Speed: 75% of base
Attack Damage: (67–209)% of base
Requer: Level (1–90), (3–112) Dex, (3–112) Int
Requer: Unarmed, Quarterstaves
Strike
Support
(30–40)% reduced Effect of Socketed Marks
Efeitos Adicionais Da Qualidade:
Place one or more Skill Gems into this Meta Gem's sockets in the Skills Panel. The socketed Skills will be incorporated into the Meta Gem's effect.


De /1
Level Effect /40
Nível | RequerNível | Int | Des | Custo | Base Damage | Efeito das Marcas Encaixadas aumentado em 20% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 67%, 67%, 100% | 20 |
2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 74%, 74%, 100% | 20 |
3 | 6 | 9 | 9 | 15 | 81%, 81%, 100% | 21 |
4 | 10 | 13 | 13 | 17 | 88%, 88%, 100% | 21 |
5 | 14 | 17 | 17 | 19 | 95%, 95%, 100% | 22 |
6 | 18 | 20 | 20 | 22 | 103%, 103%, 100% | 22 |
7 | 22 | 24 | 24 | 24 | 110%, 110%, 100% | 23 |
8 | 26 | 28 | 28 | 27 | 116%, 116%, 100% | 23 |
9 | 31 | 32 | 32 | 30 | 122%, 122%, 100% | 24 |
10 | 36 | 37 | 37 | 33 | 128%, 128%, 100% | 24 |
11 | 41 | 41 | 41 | 37 | 135%, 135%, 100% | 25 |
12 | 46 | 46 | 46 | 40 | 141%, 141%, 100% | 25 |
13 | 52 | 51 | 51 | 44 | 149%, 149%, 100% | 26 |
14 | 58 | 57 | 57 | 48 | 156%, 156%, 100% | 26 |
15 | 64 | 62 | 62 | 52 | 164%, 164%, 100% | 27 |
16 | 66 | 64 | 64 | 57 | 172%, 172%, 100% | 27 |
17 | 72 | 70 | 70 | 62 | 181%, 181%, 100% | 28 |
18 | 78 | 75 | 75 | 67 | 190%, 190%, 100% | 28 |
19 | 84 | 80 | 80 | 73 | 199%, 199%, 100% | 29 |
20 | 90 | 86 | 86 | 79 | 209%, 209%, 100% | 29 |
21 | 85 | 219%, 219%, 100% | 30 | |||
22 | 91 | 230%, 230%, 100% | 30 | |||
23 | 98 | 242%, 242%, 100% | 31 | |||
24 | 106 | 254%, 254%, 100% | 31 | |||
25 | 114 | 267%, 267%, 100% | 32 | |||
26 | 122 | 280%, 280%, 100% | 32 | |||
27 | 131 | 294%, 294%, 100% | 33 | |||
28 | 141 | 309%, 309%, 100% | 33 | |||
29 | 151 | 324%, 324%, 100% | 34 | |||
30 | 161 | 340%, 340%, 100% | 34 | |||
31 | 172 | 357%, 357%, 100% | 35 | |||
32 | 184 | 375%, 375%, 100% | 35 | |||
33 | 197 | 394%, 394%, 100% | 36 | |||
34 | 210 | 414%, 414%, 100% | 36 | |||
35 | 224 | 434%, 434%, 100% | 37 | |||
36 | 239 | 456%, 456%, 100% | 37 | |||
37 | 255 | 479%, 479%, 100% | 38 | |||
38 | 271 | 503%, 503%, 100% | 38 | |||
39 | 289 | 528%, 528%, 100% | 39 | |||
40 | 307 | 554%, 554%, 100% | 39 |
Attribute /7
Mão de Chayula
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Acronym | Evasão |
BaseType | Mão de Chayula |
Class | Meta Skill Gem |
TargetTypes | Enemy, Ground, |
Type | Meta, Attack, Melee, Area, Chaos, MeleeSingleTarget, Palm, NoAttackInPlace, QuarterstaffSkill |
ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemHandOfChayula |
ActiveSkillsCode | hand_of_chayula |
Mão de Chayula
Tier: 9
Nível: (1–20)
Custo: (11–79) Mana
Velocidade de Ataque: 75% de base
Dano de Ataque: (67–209)% de base
Requer: Nível (1–90), (4–86) Des, (4–86) Int
Requer: Cajados
Golpe
Não pode ser Evadido
base melee dash range [65]
base skill show average damage instead of dps [1]
is area damage [1]
melee conditional step distance [10]
precise cursor targeting uses contact point height offset [1]
Suporte
Duração de Maldições aumentada em 100%
Efeito das Marcas Encaixadas aumentado em (20–29)%
triggered by hand of chayula [1]
Efeitos Adicionais Da Qualidade:
Coloque uma ou mais Gemas de Habilidade nos encaixes desta Gema Meta no Painel de Habilidades. As Habilidades encaixadas serão incorporadas ao efeito da Gema Meta.
Hand of Chayula


Mão de Chayula Monster /1
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Ciara, a Tecelã de Maldições | monster dropped item rarity +% [1500] | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.