技能寶石 /53
[DNT-UNUSED] Raise your weapon and channel rage into it, before slashing downwards and dealing massive damage to enemies the path of the attack.
[DNT] Build Glory by Break Armour and Igniting enemies. When you have maximum Glory you may entreat the Ancestors to crush your enemies, manifesting a massive hammer that falls from the sky onto your target, Slamming into the ground after a short duration and dealing immense damage based on your weapon.
使用近戰武器以強大的攻擊擊倒敵人。
[DNT-UNUSED] Detonates stuff.
輔助寶石 /4
物品 詞綴 /4
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 已汙染 | 此武器增加(10—20)%近戰打擊範圍 攻擊 | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 warstaff 1 dagger 1 spear 1 default 0 | |
| 1 | 已汙染 | 用此武器擊中時有(10—15)%機率造成中毒 混沌 攻擊 異常狀態 | sword 1 spear 1 dagger 1 warstaff 1 default 0 | |
| 1 | 傳奇 | 此武器增加(20—40)%近戰打擊範圍 攻擊 | mace 1 sword 1 axe 1 flail 1 warstaff 1 dagger 1 spear 1 default 0 | |
| 1 | 傳奇 | 用此武器擊中時有(25—50)%機率造成中毒 混沌 攻擊 異常狀態 | sword 1 spear 1 dagger 1 warstaff 1 default 0 |
怪物 詞綴 /1
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傳奇 | royale monster armour drop chance permyriad [80] royale monster currency drop chance permyriad [200] royale monster flask drop chance permyriad [0] royale monster skill gem drop chance permyriad [300] royale monster support gem drop chance permyriad [75] royale monster unique drop chance permyriad [8] royale monster weapon drop chance permyriad [80] |
Trinket 詞綴 /3
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 迷信之 | 1 | 後綴 | 劫盜中開啟獎勵箱時,有(4—5)%機率獲得額外武器 | default 1 |
| 迷信之 | 50 | 後綴 | 劫盜中開啟獎勵箱時,有(6—7)%機率獲得額外武器 | default 1 |
| 迷信之 | 70 | 後綴 | 劫盜中開啟獎勵箱時,有(8—10)%機率獲得額外武器 | default 1 |
其他 詞綴 /31
| 名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chest | 傳奇 | 含有的武器自動幻化 | ||
| 1 | Chest | 傳奇 | 含有(6—10)個額外稀有馬拉克斯武器 | ||
| 卓越戰士之 | 75 | Strongbox | 後綴 | 含有一個額外的卓越軍用武器 | strongbox_robot_rare_guard 0 martial_strongbox 1 default 0 |
| 卓越法師之 | 75 | Strongbox | 後綴 | 含有一個額外的卓越法術武器 | strongbox_robot_rare_guard 0 caster_strongbox 1 default 0 |
| 高階卓越戰士之 | 75 | Strongbox | 後綴 | 含有(2—3)個額外的卓越軍用武器 | strongbox_robot_rare_guard 0 martial_strongbox_highertiermod 1 default 0 |
| 高階卓越法師之 | 75 | Strongbox | 後綴 | 含有(2—3)個額外的卓越法術武器 | strongbox_robot_rare_guard 0 caster_strongbox_highertiermod 1 default 0 |
| 野蠻人的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有力量能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_strength 1 default 0 |
| 遊俠的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有敏捷能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_dexterity 1 default 0 |
| 女巫的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有智慧能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 martial_strongbox 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_intelligence 1 default 0 |
| 決鬥的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會僅會擁有力量或敏捷能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_strength 1 strongbox_can_roll_attribute_replacements_dexterity 1 default 0 |
| 暗影刺客的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有敏捷或智慧能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 martial_strongbox 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_dexterity 1 strongbox_can_roll_attribute_replacements_intelligence 1 default 0 |
| 聖堂武僧的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有力量或智慧能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 martial_strongbox 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_intelligence 1 strongbox_can_roll_attribute_replacements_strength 1 default 0 |
| 女巫的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有智慧能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_intelligence_martial 1 default 0 |
| 暗影刺客的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有敏捷或智慧能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_dexterity_martial 1 strongbox_can_roll_attribute_replacements_intelligence_martial 1 default 0 |
| 聖堂武僧的 | 1 | Strongbox | 前綴 | 含有的非傳奇護甲與武器僅會擁有力量或智慧能力值需求 | strongbox_robot_rare_guard 0 strongbox_can_roll_attribute_replacements_intelligence_martial 1 strongbox_can_roll_attribute_replacements_strength_martial 1 default 0 |
| 士兵的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 持單手武器時增加(12—14)%傷害 傷害 攻擊 | two_handed_mod 0 wand 0 not_int 1 default 0 |
| 冠軍的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 持雙手武器時增加(12—14)%傷害 傷害 攻擊 | bow 0 wand 0 one_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 not_int 1 default 0 |
| 盜賊的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 單手近戰武器增加(4—6)%攻擊速度 攻擊 速度 | two_handed_mod 0 wand 0 not_int 1 default 0 |
| 戰士的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 雙手近戰武器增加(4—6)%攻擊速度 攻擊 速度 | one_handed_mod 0 dual_wielding_mod 0 shield_mod 0 bow 0 not_int 1 default 0 |
| 傷害的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加(14—18)%單手近戰武器的暴擊率 攻擊 暴擊 | wand 0 two_handed_mod 0 not_int 1 default 0 |
| 炙燒的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加(14—18)%雙手近戰武器的暴擊率 攻擊 暴擊 | bow 0 one_handed_mod 0 shield_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_int 1 default 0 |
| 刺穿的 | 1 | Jewel | 傳奇 | 增加(15—18)%單手近戰武器的暴擊傷害加成 傷害 攻擊 暴擊 | wand 0 two_handed_mod 0 not_int 1 default 0 |
| 破裂的 | 1 | Jewel | 傳奇 | +(15—18)%雙手近戰武器的暴擊傷害加成 傷害 攻擊 暴擊 | bow 0 one_handed_mod 0 shield_mod 0 dual_wielding_mod 0 not_int 1 default 0 |
| 1 | Jewel | 傳奇 | 範圍內的近戰和近戰武器類型詞綴會轉化為弓的詞綴 local jewel effect base radius [1200] 攻擊 | ||
| 烏拉曼的 | 65 | Abyss | 前綴 | 使用近戰武器時,增加(61—79)%法術傷害 ulaman 法術 | focus 1 default 0 ulaman_mod 1 |
| 烏拉曼的 | 65 | Abyss | 前綴 | 此武器的攻擊穿透(15—25)%的閃電抗性 ulaman 傷害 元素 閃電 攻擊 | weapon 1 default 0 ulaman_mod 1 |
| 阿姆那姆的 | 65 | Abyss | 前綴 | 此武器的攻擊穿透(15—25)%的火焰抗性 amanamu 傷害 元素 火焰 攻擊 | weapon 1 default 0 amanamu_mod 1 |
| 柯戈的 | 65 | Abyss | 前綴 | 此武器的攻擊穿透(15—25)%的冰冷抗性 kurgal 傷害 元素 冰冷 攻擊 | weapon 1 default 0 kurgal_mod 1 |
| 軍武之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個武器獎勵 | special_sentinel_mod 0 sentinel_c 0 default 1 |
| 軍武之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—3.5)% 機率有 1 個武器獎勵 | special_sentinel_mod 0 sentinel_c 0 default 1 |
| 軍武之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.6—5)% 機率有 1 個武器獎勵 | special_sentinel_mod 0 sentinel_c 0 default 1 |
物品 /199
[DNT-Unused] Rune of Wild Ferocity
堆疊數量: 1 / 10
僅限: 1
需求: 等級 15
[DNT-Unused] Rune of Reverberation
堆疊數量: 1 / 10
僅限: 1
需求: 等級 15
傳奇 /19
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.






































































































































































































