震波图腾
图腾
攻击速度: 50% 基础
攻击伤害: (25—66)% 基础
猛击
震波范围为 3 米
崎岖之地喷发
震波范围为 3 米
可在技能面板中管理技能。
Shockwave Totem
来自 /1
未切割的技能宝石 等阶 3
Level Effect /40
| 等级 | 需求等级 | 力量 | 魔力 | Base Damage | 图腾的所有元素抗性提高 {0:+d}% | 图腾的混沌抗性 +{0}% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 15 | 100%, 100%, 100%, 25%, 90% | 0 | |
| 2 | 3 | 9 | 17 | 100%, 100%, 100%, 27%, 99% | 0 | |
| 3 | 6 | 14 | 20 | 100%, 100%, 100%, 30%, 108% | 0 | |
| 4 | 10 | 21 | 23 | 100%, 100%, 100%, 33%, 118% | 0 | |
| 5 | 14 | 28 | 25 | 100%, 100%, 100%, 35%, 127% | 0 | |
| 6 | 18 | 35 | 29 | 100%, 100%, 100%, 38%, 136% | 0 | |
| 7 | 22 | 41 | 32 | 100%, 100%, 100%, 40%, 144% | 0 | |
| 8 | 26 | 48 | 36 | 100%, 100%, 100%, 42%, 152% | 0 | |
| 9 | 31 | 57 | 39 | 100%, 100%, 100%, 44%, 158% | 0 | |
| 10 | 36 | 65 | 44 | 100%, 100%, 100%, 46%, 165% | 0 | |
| 11 | 41 | 74 | 48 | 100%, 100%, 100%, 48%, 172% | 0 | |
| 12 | 46 | 82 | 53 | 100%, 100%, 100%, 50%, 179% | 0 | |
| 13 | 52 | 92 | 58 | 100%, 100%, 100%, 52%, 186% | 5 | |
| 14 | 58 | 103 | 63 | 100%, 100%, 100%, 54%, 193% | 15 | 5 |
| 15 | 64 | 113 | 69 | 100%, 100%, 100%, 56%, 200% | 25 | 10 |
| 16 | 66 | 116 | 75 | 100%, 100%, 100%, 58%, 207% | 35 | 15 |
| 17 | 72 | 126 | 81 | 100%, 100%, 100%, 60%, 215% | 45 | 20 |
| 18 | 78 | 137 | 88 | 100%, 100%, 100%, 62%, 222% | 55 | 25 |
| 19 | 84 | 147 | 95 | 100%, 100%, 100%, 64%, 230% | 65 | 30 |
| 20 | 90 | 157 | 103 | 100%, 100%, 100%, 66%, 237% | 75 | 35 |
| 21 | 111 | 100%, 100%, 100%, 68%, 245% | 75 | 35 | ||
| 22 | 120 | 100%, 100%, 100%, 70%, 253% | 75 | 35 | ||
| 23 | 129 | 100%, 100%, 100%, 73%, 262% | 75 | 35 | ||
| 24 | 139 | 100%, 100%, 100%, 75%, 270% | 75 | 35 | ||
| 25 | 149 | 100%, 100%, 100%, 78%, 279% | 75 | 35 | ||
| 26 | 160 | 100%, 100%, 100%, 80%, 289% | 75 | 35 | ||
| 27 | 172 | 100%, 100%, 100%, 83%, 298% | 75 | 35 | ||
| 28 | 184 | 100%, 100%, 100%, 86%, 308% | 75 | 35 | ||
| 29 | 197 | 100%, 100%, 100%, 88%, 318% | 75 | 35 | ||
| 30 | 211 | 100%, 100%, 100%, 91%, 329% | 75 | 35 | ||
| 31 | 225 | 100%, 100%, 100%, 94%, 340% | 75 | 35 | ||
| 32 | 241 | 100%, 100%, 100%, 98%, 351% | 75 | 35 | ||
| 33 | 257 | 100%, 100%, 100%, 101%, 363% | 75 | 35 | ||
| 34 | 275 | 100%, 100%, 100%, 104%, 375% | 75 | 35 | ||
| 35 | 293 | 100%, 100%, 100%, 108%, 387% | 75 | 35 | ||
| 36 | 312 | 100%, 100%, 100%, 111%, 400% | 75 | 35 | ||
| 37 | 333 | 100%, 100%, 100%, 115%, 413% | 75 | 35 | ||
| 38 | 355 | 100%, 100%, 100%, 119%, 427% | 75 | 35 | ||
| 39 | 378 | 100%, 100%, 100%, 123%, 441% | 75 | 35 | ||
| 40 | 402 | 100%, 100%, 100%, 127%, 456% | 75 | 35 |
Attribute /8
震波图腾
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| 关键字 | Hit, Stun, Totem, 抗性, 重度晕眩, Hits, 上限, Shapeshift |
| Id | ShockwaveTotem |
| BaseType | 震波图腾 |
| Class | 技能宝石 |
| TargetTypes | 任何, , |
| Type | 图腾, SummonsAttackTotem, 陷阱技能, 地雷技能, Limit, 持续时间, CannotCreateJaggedGround, UsableWhileShapeshifted |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemShockwaveTotem |
| ActiveSkillsCode | shockwave_totem |
震波图腾
图腾
图腾持续时间为 12 秒
base totem range [80]
cannot create jagged ground [1]
cascade aftershock additional offset distance [-5]
cascade aftershock angle offset override [35]
console cast on self custom range [15]
is melee attack totem [1]
is totem [1]
skill is deploy skill [1]
totem targets ignoring action distance [1]
品质额外效果:
图腾持续时间 +(0—4) 秒
攻击速度: 50% 基础
攻击伤害: (25—66)% 基础
猛击
震波范围为 3 米
attack is melee override [1]
base skill is totemified [1]
cannot create jagged ground [1]
is area damage [1]
skill disabled unless cloned [2]
崎岖之地喷发
震波范围为 3 米
attack is melee override [1]
base skill is totemified [1]
cannot create jagged ground [1]
is area damage [1]
skill disabled unless cloned [2]
可在技能面板中管理技能。
Shockwave Totem
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.









