Wildes Gebrüll
Level: 7
Stufe: (1—20)
Kosten: (19—85) Mana
Abklingzeit: 8.00 Sek.
Nutzungszeit: 1.10 Sek
Erfordert: Stufe (1—90), (4—86) Str, (4—86) Int
Erfordert: Talismane
Verwandelt Euch in einen Bären und brüllt herausfordernd, wodurch Ihr sofort Rausch erhaltet, wenn Gegner in Eurer Nähe sind, und ermächtigt folgende Angriffe, sodass diese Rüstung zerbrechen. Alternativ kann ein anderer in diese Fertigkeit eingefasste Kriegsschrei diesen Kriegsschrei stattdessen auslösen, verbessert dabei seinen Schaden und vergrößert den Bereich. Die Abklingzeit dieser Fertigkeit kann durch das Verbrauchen einer Widerstands-Ladung umgangen werden.
Wildes Gebrüll
Kriegsschrei-Radius beträgt 7 Meter
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
Eingefasster Kriegsschrei
Kostenmultiplikator: (100—200)%
Löst eingefassten Kriegsschrei aus statt der Effekte von Wildes Gebrüll
Eingefasste Fertigkeiten haben 50% vergrößerten Wirkungsbereich
Eingefasste Fertigkeiten verursachen (30—58)% erhöhten Schaden
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
Platziere eine oder mehrere Fertigkeitengemmen in die Fassungen dieser Meta-Gemme in der Fertigkeitenübersicht. Die eingefassten Fertigkeiten werden in den Effekt der Meta-Gemme integriert.
Ferocious Roar
Von /1
Ungeschnittene Fertigkeitengemme Level 7
Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| CooldownTime: 8000 Erhaltet 2 Rausch pro gegnerischem Stärkegrad in Reichweite Ermächtigt einen Angriff pro 8 gegnerischem Stärkegrad in\nReichweite, bis hoch zu 64 Stärkegrad Kriegsschrei-Radius beträgt 7 Meter Dieser Kriegsschrei wird ausgelöst durch 'Wildes Gebrüll' 50% vergrößerter Wirkungsbereich Löst eingefasste Kriegsschrei-Fertigkeiten aus |
| Stufe | ErfordertStufe | Str | Int | Mana | Base Damage | Ermächtigte Angriffe zerbrechen bei Treffer 5 Rüstung | Potenzierte Angriffe verursachen 30% erhöhten Schaden | 30% erhöhter Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 100%, 100%, 100% | 5 | 30 | 30 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 22 | 100%, 100%, 100% | 9 | 33 | 33 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 24 | 100%, 100%, 100% | 17 | 36 | 36 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 27 | 100%, 100%, 100% | 35 | 39 | 39 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 30 | 100%, 100%, 100% | 57 | 42 | 42 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 33 | 100%, 100%, 100% | 86 | 45 | 45 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 36 | 100%, 100%, 100% | 123 | 48 | 48 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 39 | 100%, 100%, 100% | 171 | 51 | 51 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 42 | 100%, 100%, 100% | 252 | 54 | 54 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 46 | 100%, 100%, 100% | 363 | 57 | 57 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 49 | 100%, 100%, 100% | 513 | 60 | 60 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 52 | 100%, 100%, 100% | 716 | 63 | 63 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 56 | 100%, 100%, 100% | 1050 | 66 | 66 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 60 | 100%, 100%, 100% | 1521 | 69 | 69 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 64 | 100%, 100%, 100% | 2181 | 72 | 72 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 68 | 100%, 100%, 100% | 2927 | 75 | 75 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 72 | 100%, 100%, 100% | 3483 | 78 | 78 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 76 | 100%, 100%, 100% | 4137 | 81 | 81 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 80 | 100%, 100%, 100% | 5193 | 84 | 84 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 85 | 100%, 100%, 100% | 6147 | 58 | 58 |
| 21 | 90 | 100%, 100%, 100% | 6501 | 87 | 87 | |||
| 22 | 94 | 100%, 100%, 100% | 6875 | 90 | 90 | |||
| 23 | 99 | 100%, 100%, 100% | 7269 | 93 | 93 | |||
| 24 | 104 | 100%, 100%, 100% | 7683 | 96 | 96 | |||
| 25 | 110 | 100%, 100%, 100% | 8121 | 99 | 99 | |||
| 26 | 115 | 100%, 100%, 100% | 8583 | 102 | 102 | |||
| 27 | 120 | 100%, 100%, 100% | 9069 | 105 | 105 | |||
| 28 | 126 | 100%, 100%, 100% | 9582 | 108 | 108 | |||
| 29 | 132 | 100%, 100%, 100% | 10125 | 111 | 111 | |||
| 30 | 138 | 100%, 100%, 100% | 10695 | 114 | 114 | |||
| 31 | 144 | 100%, 100%, 100% | 11295 | 115 | 115 | |||
| 32 | 151 | 100%, 100%, 100% | 11930 | 117 | 117 | |||
| 33 | 157 | 100%, 100%, 100% | 12597 | 118 | 118 | |||
| 34 | 164 | 100%, 100%, 100% | 13299 | 120 | 120 | |||
| 35 | 171 | 100%, 100%, 100% | 14042 | 121 | 121 | |||
| 36 | 178 | 100%, 100%, 100% | 14823 | 123 | 123 | |||
| 37 | 185 | 100%, 100%, 100% | 15647 | 124 | 124 | |||
| 38 | 193 | 100%, 100%, 100% | 16514 | 126 | 126 | |||
| 39 | 201 | 100%, 100%, 100% | 17378 | 127 | 127 | |||
| 40 | 208 | 100%, 100%, 100% | 18273 | 129 | 129 |
Attribute /7
Wildes Gebrüll
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Acronym | Hit, Rausch, Kriegsschrei, Rüstung, Break, Gain, Empower |
| BaseType | Wildes Gebrüll |
| Class | Meta Skill Gem |
| TargetTypes | Any |
| Type | Warcry, Area, Meta, Shapeshift, Bear, Nova, Cooldown |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemFerociousRoar |
| ActiveSkillsCode | ferocious_roar |
Wildes Gebrüll
Level: 7
Stufe: (1—20)
Kosten: (19—85) Mana
Abklingzeit: 8.00 Sek.
Nutzungszeit: 1.10 Sek
Erfordert: Stufe (1—90), (4—86) Str, (4—86) Int
Erfordert: Talismane
Verwandelt Euch in einen Bären und brüllt herausfordernd, wodurch Ihr sofort Rausch erhaltet, wenn Gegner in Eurer Nähe sind, und ermächtigt folgende Angriffe, sodass diese Rüstung zerbrechen. Alternativ kann ein anderer in diese Fertigkeit eingefasste Kriegsschrei diesen Kriegsschrei stattdessen auslösen, verbessert dabei seinen Schaden und vergrößert den Bereich. Die Abklingzeit dieser Fertigkeit kann durch das Verbrauchen einer Widerstands-Ladung umgangen werden.
Wildes Gebrüll
Kriegsschrei-Radius beträgt 7 Meter
disable quadruped head movement when turning [1]
warcry minimum benefit if monster power present [1]
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
Eingefasster Kriegsschrei
Kostenmultiplikator: (100—200)%
Löst eingefassten Kriegsschrei aus statt der Effekte von Wildes Gebrüll
Eingefasste Fertigkeiten haben 50% vergrößerten Wirkungsbereich
Eingefasste Fertigkeiten verursachen (30—58)% erhöhten Schaden
chance to cast on bear warcry % [100]
Zusätzliche Effekte durch Qualität:
Platziere eine oder mehrere Fertigkeitengemmen in die Fassungen dieser Meta-Gemme in der Fertigkeitenübersicht. Die eingefassten Fertigkeiten werden in den Effekt der Meta-Gemme integriert.
Ferocious Roar
Mikrotransaktionen /1
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.