Skill Gem /15
Verflucht nach einer kurzen Verzögerung alle Ziele in einem Bereich, was ihren Chaoswiderstand verringert.
Beschwört ein Totem, das dem Boden um sich herum Hiebe versetzt und Gegnern im Umkreis wiederholt Schaden zufügt. Zerklüfteter Boden bricht aus, wenn er von diesem Hieb getroffen wird, und verursacht bei Gegnern, die auf ihm stehen, Schaden. Das Totem kann keinen zerklüfteten Boden erzeugen.
Verflucht alle Ziele in einem Bereich nach einer kurzen Verzögerung und verringert deren Feuerwiderstand.
Verflucht alle Ziele in einem Bereich nach einer kurzen Verzögerung und verringert deren Kältewiderstand.
Verflucht alle Ziele in einem Bereich nach einer kurzen Verzögerung und verringert deren Blitzwiderstand.
Verflucht alle Ziele in einem Bereich nach einer kurzen Verzögerung und verringert ihre Elementarwiderstände.
Feuert eine springende Granate, die in einen Nebel von Öl explodiert, wenn der Zünder abläuft oder Kontakt mit dem Gegner besteht, was minimalen Schaden verursacht, jedoch den Boden und Gegner im Umkreis mit Öl bedeckt. Auf diese Weise erzeugtes Öl kann durch Detonations-Fertigkeiten oder entzündeten Boden entzündet werden.
Spurtet zu einem Gegner und hebt dessen Widerstand auf. Wenn Ihr einen Gegner mit positivem Elementarwiderstand trefft, wird dessen höchster Elementarwiderstand für eine Dauer auf 0 verringert und bei Eurer Waffe eine Infusion ausgelöst, die Eurem Speer die maximale Anzahl an Wogen gewährt, welche dem entfernten Widerstand entsprechen. Wenn diese Fertigkeit keine Widerstände entfernt, wird die Abklingzeit zurückgesetzt. Diese Fertigkeit kann nicht durch Ahnen verstärkt werden.
Beschwört ein Totem, das Gegner, die von Schwächungen mit Chaosschaden über Zeit betroffen sind, bombardiert.
Skill Gem Qualität /4
Support Gem /3
Unterstützt Fertigkeiten, die Kreaturen erzeugen, und stärkt die Elementarwiderstände dieser Kreaturen. Kann keine Fertigkeiten unterstützen, die unzerstörbare [Minions|Kreaturen] erzeugen.
Unterstützt Fertigkeiten, die Totems erzeugen. Totems, die von unterstützten Fertigkeiten erzeugt werden, verursachen zusätzlichen Elementarschaden und haben zusätzliche Widerstände.
Supports Skills that can cause Damaging Hits, causing those Hits to treat Enemy Elemental Resistances as inverted.
Heist Area Mods /4
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
der Aussetzung | 73 | Suffix | 19% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 11% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet (-8–-5)% maximale Spielerwiderstände heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] Widerstand | |
der Aussetzung | 78 | Suffix | 19% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 11% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet (-12–-9)% maximale Spielerwiderstände heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] Widerstand | |
der Entwirrung | 73 | Suffix | 19% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 11% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet -3% maximale Spieler-Widerstände pro 25% Alarmstufe heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] Widerstand | |
der Entwirrung | 78 | Suffix | 19% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 11% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet -4% maximale Spieler-Widerstände pro 25% Alarmstufe heist contract alert level +% final [-7] heist contract lockdown timer +% [7] heist monster spawner alive limit +% [7] Widerstand |
Sonstiges Mods /19
Name | Stufe | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
des Wertes | 1 | SanctumRelic | Suffix | +(8–10)% zu Ehre-Widerstand | |
der Würdigung | 40 | SanctumRelic | Suffix | +(11–13)% zu Ehre-Widerstand | |
der Rechtfertigung | 55 | SanctumRelic | Suffix | +(14–16)% zu Ehre-Widerstand | |
des Anspruchs | 67 | SanctumRelic | Suffix | +(17–19)% zu Ehre-Widerstand | |
des Verdienstes | 76 | SanctumRelic | Suffix | +(20–22)% zu Ehre-Widerstand | |
des Wertes | 1 | SanctumRelic | Suffix | +(15–20)% zu Ehre-Widerstand | |
der Würdigung | 40 | SanctumRelic | Suffix | +(21–25)% zu Ehre-Widerstand | |
der Rechtfertigung | 55 | SanctumRelic | Suffix | +(26–30)% zu Ehre-Widerstand | |
des Anspruchs | 67 | SanctumRelic | Suffix | +(31–35)% zu Ehre-Widerstand | |
des Verdienstes | 76 | SanctumRelic | Suffix | +(36–40)% zu Ehre-Widerstand | |
der Exzellenz | 60 | SanctumRelic | Suffix | +(2–3)% zu maximalem Ehre-Widerstand | |
Strahlkraft | 78 | SanctumRelic | Suffix | +(4–5)% zu maximalem Ehre-Widerstand | |
1 | MapDevice | Einzigartig | 10% mehr Monsterleben % erhöhter Monsterschaden 10% verbesserte Belohnungen Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% zusätzliche physische Schadensminderung Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% erhöhte Widerstände Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 10% erhöhtes maximales Leben map fragment level + [4] Leben Schaden | ||
von Amanamu | 65 | Abyss | Suffix | +1% zu allen maximalen Widerständen Widerstand | |
1 | ExpeditionRelic | Präfix | Monster haben +15% zu allen maximalen Widerständen Monster haben +30% zu allen Widerständen | ||
des Widerstands | 30 | Sentinel | Suffix | Charakter erhält bei Einsatz für 10 Sekunden einen Schrein des Widerstands | |
des Widerstands | 50 | Sentinel | Suffix | Charakter erhält bei Einsatz für 15 Sekunden einen Schrein des Widerstands | |
des Widerstands | 80 | Sentinel | Suffix | Charakter erhält bei Einsatz für 20 Sekunden einen Schrein des Widerstands | |
der Aussetzung | 1 | UltimatumMap | Suffix | (-30–-20)% maximale Spielerwiderstände |
Gegenstand /1
Unerbittliches immerwährendes Emblem der Templer
Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 10% erhöhtes maximales Leben
Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% zusätzliche physische Schadensminderung
Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% zusätzliche Widerstände
10% verbesserte Belohnungen
Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% zusätzliche physische Schadensminderung
Monster erhalten jedes Mal, wenn sie wiederbelebt werden, 4% zusätzliche Widerstände
10% verbesserte Belohnungen
Einzigartig /2
+(30–40) zu maximalem Energieschild
Kreaturen haben (20–30)% erhöhtes maximales Leben
(20–30)% erhöhte Manaregenerations-Rate
Die Widerstände von Kreaturen entsprechen den Euren

Passive /14
20% erhöhter Einfrierungsaufbau
Archonstärkungen gewähren auch 10% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit
Immerwährendes Juwel Passive /3


Tödliche Sünde
Templer Bedeutende Fertigkeit
+1% zu allen maximalen Widerständen, wenn Ihr über mindestens 150 Hingabe verfügt

Feurige Führungsqualität
Kalguuran Bedeutende Fertigkeit
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.