Profondeurs abyssales
Profondeurs abyssales
Id: Abyss_Depths1
Act: 2
Niveau de la Zone : 22
Abyssal Depths
Profondeurs abyssales Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 2 |
Niveau | 22 |
Mods | Les Monstres Naturels Rares de la Zone ont 1 Modificateur abyssal supplémentaire |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Abomionation sans-lumière | 16,915 | 66 | 1.47 | 26,535 | 148 | 30 | 0 | -15 | 0 | ||
22 | Murène sans-lumière | 16,915 | 66 | 1.47 | 19,901 | 133 | 76 | 30 | -15 | 0 | 0 | |
22 | Vengeaile sans-lumière | 1,035 | 54 | 1.5 | 397 | 106 | 15 | -15 | 0 | 0 | ||
22 | Serpent sans-lumière | 1,114 | 58 | 1.5 | 427 | 106 | 15 | 0 | -15 | 0 | ||
22 | Marcheur abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Étrangleur abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Larve charnue | 478 | 25 | 1.5 | 183 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Larve gargantuesque | 796 | 41 | 1.8 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Titubant Abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profondeurs abyssales
Profondeurs abyssales
Id: Abyss_Depths2
Act: 2
Niveau de la Zone : 22
Abyssal Depths
Profondeurs abyssales Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 2 |
Niveau | 22 |
Mods | Les Monstres Naturels Rares de la Zone ont 1 Modificateur abyssal supplémentaire |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Élite au sang noir | 16,915 | 66 | 1.47 | 15,921 | 106 | 137 | -15 | 30 | 0 | 0 | |
22 | Mastogoudron au sang noir | 16,915 | 66 | 1.47 | 33,169 | 106 | 0 | 30 | -15 | 0 | ||
22 | Proboscide au Sang noir | 915 | 48 | 1.5 | 351 | 106 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||
22 | Crétin au sang noir | 637 | 33 | 1.5 | 244 | 106 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
22 | Furoncle au sang noir | 876 | 45 | 1.5 | 336 | 106 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
22 | Marcheur abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Étrangleur abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Larve charnue | 478 | 25 | 1.5 | 183 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Larve gargantuesque | 796 | 41 | 1.8 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Titubant Abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profondeurs abyssales
Profondeurs abyssales
Id: Abyss_Depths3
Act: 2
Niveau de la Zone : 22
Abyssal Depths
Profondeurs abyssales Attr /4
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 2 |
Niveau | 22 |
Mods | Les Monstres Naturels Rares de la Zone ont 1 Modificateur abyssal supplémentaire |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Arpenteur de la Fosse | 16,915 | 66 | 1.47 | 26,535 | 148 | -15 | 0 | 30 | 0 | ||
22 | Berger de la Fosse | 16,915 | 66 | 1.47 | 17,027 | 148 | 252 | 0 | -15 | 30 | 0 | |
22 | Marcheur abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Étrangleur abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Larve charnue | 478 | 25 | 1.5 | 183 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Larve gargantuesque | 796 | 41 | 1.8 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Fongueux de la Fosse | 677 | 35 | 1.5 | 259 | 106 | -15 | 0 | 15 | 0 | ||
22 | Titubant Abyssal | 796 | 41 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Primordium de la Fosse | 517 | 32 | 1.5 | 198 | 106 | 0 | -15 | 15 | 0 | ||
22 | Molosse de la Fosse | 478 | 25 | 1.5 | 183 | 106 | 0 | -15 | 15 | 0 | ||
22 | Molosse de la Fosse | 955 | 50 | 1.5 | 366 | 106 | 0 | -15 | 15 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.