Objet mods /36
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
5 | Préfixe | Ajoute (1–2) à 3 Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
13 | Préfixe | Ajoute (2–3) à (4–6) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
19 | Préfixe | Ajoute (2–4) à (5–8) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
28 | Préfixe | Ajoute (4–6) à (8–11) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
Rutilant | 35 | Préfixe | Ajoute (5–7) à (9–13) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 |
Recuit | 44 | Préfixe | Ajoute (6–10) à (12–17) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 |
Acéré | 52 | Préfixe | Ajoute (7–11) à (14–20) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 |
Tempéré | 64 | Préfixe | Ajoute (10–15) à (18–26) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 |
Flamboyant | 76 | Préfixe | Ajoute (12–19) à (22–32) Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 |
1 | Préfixe | Ajoute (1–2) à 3 Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
12 | Préfixe | Ajoute (3–5) à (6–9) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
20 | Préfixe | Ajoute (5–8) à (9–13) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
28 | Préfixe | Ajoute (7–11) à (12–17) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
35 | Préfixe | Ajoute (8–13) à (14–20) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
44 | Préfixe | Ajoute (11–16) à (17–26) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
52 | Préfixe | Ajoute (13–19) à (20–30) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
64 | Préfixe | Ajoute (16–24) à (25–38) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
76 | Préfixe | Ajoute (19–29) à (30–45) Dégâts de Feu aux Attaques Dégâts Élémentaire Feu Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
1 | Préfixe | Ajoute 1 à (2–3) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
13 | Préfixe | Ajoute (3–4) à (5–8) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
21 | Préfixe | Ajoute (4–6) à (7–11) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
29 | Préfixe | Ajoute (6–9) à (10–14) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
36 | Préfixe | Ajoute (7–10) à (11–17) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
45 | Préfixe | Ajoute (9–13) à (14–21) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
53 | Préfixe | Ajoute (10–15) à (16–24) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
65 | Préfixe | Ajoute (13–20) à (21–31) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
77 | Préfixe | Ajoute (16–24) à (25–37) Dégâts de Froid aux Attaques Dégâts Élémentaire Froid Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
1 | Préfixe | Ajoute 1 à (4–6) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
13 | Préfixe | Ajoute 1 à (10–15) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
22 | Préfixe | Ajoute 1 à (15–22) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
28 | Préfixe | Ajoute 1 à (18–27) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
35 | Préfixe | Ajoute 1 à (21–32) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
44 | Préfixe | Ajoute (1–2) à (27–40) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
52 | Préfixe | Ajoute (1–2) à (31–47) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
64 | Préfixe | Ajoute (1–3) à (40–59) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 | |
76 | Préfixe | Ajoute (1–4) à (48–71) Dégâts de Foudre aux Attaques Dégâts Élémentaire Foudre Attaque | Bagues 1 Gants 1 Carquois 1 Normal 0 |
Monstres mods /1
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Unique | Ajoute 4 à 5 Dégâts Physiques aux Attaques Dégâts Physique Attaque |
Divers mods /1
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewel | Unique | Ajoute 1 à 2 Dégâts de Foudre aux Attaques Ajoute 1 Dégât de foudre maximal aux Attaques tous les 1 de Dextérité attribuée dans le Rayon local jewel effect base radius [1500] Dégâts Élémentaire Foudre Attaque |
Objet /3
Carquois à pointe large
Ajoute 1 à 3 Dégâts Physiques aux Attaques
Carquois de feu
Prérequis : Niveau 8
Ajoute 3 à 5 Dégâts de Feu aux Attaques
Bague en fer
Ajoute 1 à 4 Dégâts Physiques aux Attaques
Unique /9
(30–60)% d'Augmentation de l'Armure
Ajoute (6–10) à (12–16) Dégâts Physiques aux Attaques
5% de Réduction de la Vitesse d'Attaque
(20–30)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement
Sang de géant
10% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement
(30–60)% d'Augmentation de l'Armure et du Bouclier d'énergie
Ajoute 1 à (30–50) Dégâts de Foudre aux Attaques
Répand du Sol électrocutant pendant le déplacement, qui dure 8 secondes
+(15–25) au Score d'Évasion
Ajoute (3–5) à (8–10) Dégâts Physiques aux Attaques
(20–30)% d'Augmentation du Bonus de Dégâts Critiques
Les Chances de Touche critique de base des Attaques avec des Armes sont de 8%
(30–50)% d'Augmentation du Score d'Évasion
Ajoute (3–5) à (6–8) Dégâts de Froid aux Attaques
+(20–30)% à la Résistance au froid
(40–50)% d'Augmentation d'Accumulation de Gel
Les Frigorifications que vous infligez ont (20–30)% d'Augmentation d'Amplitude
50% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion
Ajoute (2–3) à (5–6) Dégâts Physiques aux Attaques
+(30–50) de Vie maximale
(4–8)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque
La Force peut satisfaire les autres Prérequis d'Attributs des armes et Aptitudes de Mêlée
Ajoute 1 à 3 Dégâts Physiques aux Attaques
Ajoute (3–4) à (5–8) Dégâts de Froid aux Attaques
(5–10)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque
+(5–10)% à la Résistance au froid
Les Ennemis que vous Frigorifiez au Toucher subissent une Augmentation de Dégâts équivalente à l'Amplitude de cette Frigorification
Les Attaques Rajoutent (5–10)% de leurs Dégâts sous forme de Dégâts de Froid
Ajoute 3 à 5 Dégâts de Feu aux Attaques
Ajoute (3–5) à (6–9) Dégâts de Feu aux Attaques
+(30–50) de Mana maximal
50% d'Augmentation des chances d'Embrasement
Les Projectiles Transpercent tous les Ennemis Embrasés
Les Attaques Rajoutent (5–10)% de leurs Dégâts sous forme de Dégâts de Feu
Ajoute 1 à 4 Dégâts Physiques aux Attaques
(3–6) de Vie Régénérée par seconde
Ajoute (4–6) à (8–10) Dégâts de Chaos aux Attaques
25% de chances d'Intimider les Ennemis au Toucher pendant 4 secondes
+(15–25) de Dextérité
+(15–25) d'Intelligence
1% d'Augmentation de Vitesse d'Attaque tous les 20 de Dextérité
Adds 1 to 10 Lightning Damage to Attacks per 20 Intelligence
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.